| 199.7x121.1x8.55 میلی متر | 199.7x121.1x8.55 میلی متر |
| 310 گرم | 310 گرم |
| قابلیت نصب سیمکارت | قابلیت نصب سیمکارت |
| دارد - یک سیم کارت | دارد - یک سیم کارت |
| سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| MTK MT8768 Chipset | MTK MT8768 Chipset |
| Octa-core Cortex A53 CPU | Octa-core Cortex A53 CPU |
| 2.0 , 1.5 گیگاهرتز | 2.0 , 1.5 گیگاهرتز |
| IMG GE8320 650 MHz GPU | IMG GE8320 650 MHz GPU |
| 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
| 2 گیگابایت | 2 گیگابایت |
| microSD | microSD |
| 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
| بین 8 تا 10 اینچ | بین 8 تا 10 اینچ |
| 8.0 اینچ | 8.0 اینچ |
| 1280x800 پیکسل | 1280x800 پیکسل |
| 189 پیکسل بر اینچ | 189 پیکسل بر اینچ |
| دارد | دارد |
| GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Kobe2-L03 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Kobe2-L03 |
| 1, 3, 5, 7, 8, 20, 40, 41 | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 40, 41 |
| Wi-Fi , بلوتوث , OTG | Wi-Fi , بلوتوث , OTG |
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
dual-band
Wi-Fi Direct
hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
dual-band
Wi-Fi Direct
hotspot |
| GPS , A-GPS , GLONASS , BDS | GPS , A-GPS , GLONASS , BDS |
| نسخه 5.0
A2DP, LE | نسخه 5.0
A2DP, LE |
| microUSB | microUSB |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| 5.0 | 5.0 |
| دارد | دارد |
| 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل |
| دریچهی دیافراگم f/2.2
Auto Focus
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دریچهی دیافراگم f/2.2
Auto Focus
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| 2 مگاپیکسل
دریچهی دیافراگم f/2.4 | 2 مگاپیکسل
دریچهی دیافراگم f/2.4 |
| رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| شتابسنج (Accelerometer) | شتابسنج (Accelerometer) |
| دارد | دارد |
| Android | Android |
| 5100 میلی آمپر ساعت | 5100 میلی آمپر ساعت |
| ندارد | ندارد |
| سرمه ای | آبیسفیدمشکی |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| 159.9x75.1x8.4 میلیمتر | 159.9x75.1x8.4 میلیمتر |
| سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| 189 گرم | 189 گرم |
| پلاستیک و شیشه (محافظ گوریلا گلس روی قاب جلویی)
قاب پشتی ساخته شده از پلاستیک
کاربرد شیار دوم برای استفاده سیمکارت دوم یا کارت حافظه جانبی | پلاستیک و شیشه (محافظ گوریلا گلس روی قاب جلویی)
قاب پشتی ساخته شده از پلاستیک
کاربرد شیار دوم برای استفاده سیمکارت دوم یا کارت حافظه جانبی |
| مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مقاوم در برابر آب | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مقاوم در برابر آب |
| دو سیم کارت | دو سیم کارت |
| 17 مارس 2021 | 17 مارس 2021 |
| ندارد | ندارد |
| Galaxy A52 5G SM-A526B/DS | Galaxy A52 5G SM-A526B/DS |
| Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) Chipset | Qualcomm SM7225 Snapdragon 750G 5G (8 nm) Chipset |
| Dual-Core Kryo 570 & Hexa-Core Kryo 570 CPU | Dual-Core Kryo 570 & Hexa-Core Kryo 570 CPU |
| 64 بیت | 64 بیت |
| 2.2 و 1.8 گیگاهرتز | 2.2 و 1.8 گیگاهرتز |
| Adreno 619 GPU | Adreno 619 GPU |
| 128 گیگابایت | 128 گیگابایت |
| 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
| دارد | دارد |
| microSDXC | microSDXC |
| بله | بله |
| Super AMOLED | Super AMOLED |
| 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| 6.5 اینچ | 6.5 اینچ |
| 2400 × 1080 پیکسل | 2400 × 1080 پیکسل |
| 407 پیکسل بر هر اینچ | 407 پیکسل بر هر اینچ |
| 84.1 درصد | 84.1 درصد |
| 20:9 | 20:9 |
| Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 |
| 5G , 4G , 3G , 2G | 5G , 4G , 3G , 2G |
| GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM)
برای هر دو سیم کارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM)
برای هر دو سیم کارت |
| HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 32, 38, 40, 41, 66 |
| 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 78 SA/NSA/Sub6 | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 78 SA/NSA/Sub6 |
| GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , OTG | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , OTG |
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6
dual-band
Wi-Fi Direct
hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6
dual-band
Wi-Fi Direct
hotspot |
| 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
| A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS |
| USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| نسخه 5.0 | نسخه 5.0 |
| 4 ماژول دوربین | 4 ماژول دوربین |
| 64 مگاپیکسل | 64 مگاپیکسل |
| LED | LED |
| دارای چهار سنسور دوربیندوربینهایی با رزولوشن 64، 12، 5 و 5 مگاپیکسل
- سنسور اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، اندازه سنسور 1/1.7X اینچ (Sensor Size 1/1.7X Inch)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و سیستم لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS
- سنسور دوم از نوع از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، زاویه دید 123 درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)
- سنسور سوم ماکرو (macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
- سنسور چهارم برای ایجاد عمق تصویر (Depth) با رزولوشن 5 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
قابلیت عکاسی HDR | دارای چهار سنسور دوربیندوربینهایی با رزولوشن 64، 12، 5 و 5 مگاپیکسل
- سنسور اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، اندازه سنسور 1/1.7X اینچ (Sensor Size 1/1.7X Inch)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و سیستم لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS
- سنسور دوم از نوع از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، زاویه دید 123 درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)
- سنسور سوم ماکرو (macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
- سنسور چهارم برای ایجاد عمق تصویر (Depth) با رزولوشن 5 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
قابلیت عکاسی HDR |
| رزولوشن 4K و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) | رزولوشن 4K و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
| - سنسور از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، اندازه سنسور 1/2.8 اینچ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)
قابلیت عکاسی HDR خودکار
فیلمبرداری
- رزولوشن 4K و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS)
- رزولوشن 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | - سنسور از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، اندازه سنسور 1/2.8 اینچ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)
قابلیت عکاسی HDR خودکار
فیلمبرداری
- رزولوشن 4K و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS)
- رزولوشن 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| دارد | دارد |
| جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری |
| Android | Android |
| Android 11 | Android 11 |
| MMS , ایمیل , جاوا , مرورگر HTML , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی | MMS , ایمیل , جاوا , مرورگر HTML , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrintUnder-Display) | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrintUnder-Display) |
| خیر | خیر |
| باتری لیتیوم پولیمر با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع با توان 25 وات | باتری لیتیوم پولیمر با ظرفیت 4500 میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع با توان 25 وات |
| دارای رابط کاربری One UI 3.1 | دارای رابط کاربری One UI 3.1 |
| سرمه ای | آبیسفیدمشکی |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |