| 199.7x121.1x8.55 میلی متر | 199.7x121.1x8.55 میلی متر |
| 310 گرم | 310 گرم |
| قابلیت نصب سیمکارت | قابلیت نصب سیمکارت |
| دارد - یک سیم کارت | دارد - یک سیم کارت |
| سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| MTK MT8768 Chipset | MTK MT8768 Chipset |
| Octa-core Cortex A53 CPU | Octa-core Cortex A53 CPU |
| 2.0 , 1.5 گیگاهرتز | 2.0 , 1.5 گیگاهرتز |
| IMG GE8320 650 MHz GPU | IMG GE8320 650 MHz GPU |
| 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
| 2 گیگابایت | 2 گیگابایت |
| microSD | microSD |
| 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
| بین 8 تا 10 اینچ | بین 8 تا 10 اینچ |
| 8.0 اینچ | 8.0 اینچ |
| 1280x800 پیکسل | 1280x800 پیکسل |
| 189 پیکسل بر اینچ | 189 پیکسل بر اینچ |
| دارد | دارد |
| GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Kobe2-L03 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Kobe2-L03 |
| 1, 3, 5, 7, 8, 20, 40, 41 | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 40, 41 |
| Wi-Fi , بلوتوث , OTG | Wi-Fi , بلوتوث , OTG |
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
dual-band
Wi-Fi Direct
hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
dual-band
Wi-Fi Direct
hotspot |
| GPS , A-GPS , GLONASS , BDS | GPS , A-GPS , GLONASS , BDS |
| نسخه 5.0
A2DP, LE | نسخه 5.0
A2DP, LE |
| microUSB | microUSB |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| 5.0 | 5.0 |
| دارد | دارد |
| 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل |
| دریچهی دیافراگم f/2.2
Auto Focus
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دریچهی دیافراگم f/2.2
Auto Focus
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| 2 مگاپیکسل
دریچهی دیافراگم f/2.4 | 2 مگاپیکسل
دریچهی دیافراگم f/2.4 |
| رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| شتابسنج (Accelerometer) | شتابسنج (Accelerometer) |
| دارد | دارد |
| Android | Android |
| 5100 میلی آمپر ساعت | 5100 میلی آمپر ساعت |
| ندارد | ندارد |
| سرمه ای | آبیسبزقرمزمشکی |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| 163.3x77.5x8 میلیمتر | 163.3x77.5x8 میلیمتر |
| سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| 183 گرم | 183 گرم |
| مجهز به حسگر اثرانگشت | مجهز به حسگر اثرانگشت |
| دو سیم کارت | دو سیم کارت |
| 24 سپتامبر 2019 | 24 سپتامبر 2019 |
| Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) Chipset | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) Chipset |
| Octa-core Cortex-A53 CPU | Octa-core Cortex-A53 CPU |
| 64 بیت | 64 بیت |
| 1.8 گیگاهرتز | 1.8 گیگاهرتز |
| Adreno 506 GPU | Adreno 506 GPU |
| 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
| 3 گیگابایت | 3 گیگابایت |
| microSD | microSD |
| 1 ترابایت | 1 ترابایت |
| بله | بله |
| بله | بله |
| LCD | LCD |
| 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| 6.5 اینچ | 6.5 اینچ |
| 720 × 1560 پیکسل | 720 × 1560 پیکسل |
| 264 پیکسل بر هر اینچ | 264 پیکسل بر هر اینچ |
| 81.9 درصد | 81.9 درصد |
| 19.5:9 | 19.5:9 |
| 16 میلیون رنگ | 16 میلیون رنگ |
| 4G , 3G , 2G | 4G , 3G , 2G |
| GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
برای هر دو سیم کارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
برای هر دو سیم کارت |
| HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| LTE band 12100, 31800, 5850, 7600, 8900, 20800, 28700, 342000, 382600, 391900, 402300, 412500 | LTE band 12100, 31800, 5850, 7600, 8900, 20800, 28700, 342000, 382600, 391900, 402300, 412500 |
| GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
| Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi-Fi Direct, hotspot |
| FM radio | FM radio |
| نسخه 4.2
A2DP, LE | نسخه 4.2
A2DP, LE |
| A-GPS , GLONASS , BeidouBDS , GALILEO | A-GPS , GLONASS , BeidouBDS , GALILEO |
| USB Type-C 1.0 | USB Type-C 1.0 |
| 4.2 | 4.2 |
| 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین |
| LED | LED |
| دارای 3 دوربین در پشت گوشی3 دوربین 13 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل (Triple Camera)
حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27 mm)، فناوری فوکوس خودکار (PDAF)
حسگر دوم از نوع فوق عریض (UltraWide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm)
حسگر دوم از نوع سنسور عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2
قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)
قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
قابلیت عکاسی HDR | دارای 3 دوربین در پشت گوشی3 دوربین 13 مگاپیکسل + 8 مگاپیکسل + 5 مگاپیکسل (Triple Camera)
حسگر اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 27 میلیمتر (Focal Length 27 mm)، فناوری فوکوس خودکار (PDAF)
حسگر دوم از نوع فوق عریض (UltraWide) با رزولوشن 8 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و فاصله کانونی لنز 13 میلیمتر (Focal Length 13 mm)
حسگر دوم از نوع سنسور عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2
قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging)
قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus)
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
قابلیت عکاسی HDR |
| رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| حسگری با رزولوشن 8 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.0 | حسگری با رزولوشن 8 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.0 |
| دارد | دارد |
| جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری |
| قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم Active noise cancellation with dedicated mic | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم Active noise cancellation with dedicated mic |
| Android | Android |
| Android Pie 9.0 | Android Pie 9.0 |
| بله | بله |
| دارد | دارد |
| MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
| بله | بله |
| قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrintRear-Mounted) | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrintRear-Mounted) |
| خیر | خیر |
| باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلیآمپر بر ساعت
قابلیت سریع باتری با توان 15 وات (Fast battery charging 15W) | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلیآمپر بر ساعت
قابلیت سریع باتری با توان 15 وات (Fast battery charging 15W) |
| دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |
| سرمه ای | آبیسبزقرمزمشکی |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |