| 199.7x121.1x8.55 میلی متر | 199.7x121.1x8.55 میلی متر |
| 310 گرم | 310 گرم |
| قابلیت نصب سیمکارت | قابلیت نصب سیمکارت |
| دارد - یک سیم کارت | دارد - یک سیم کارت |
| سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| MTK MT8768 Chipset | MTK MT8768 Chipset |
| Octa-core Cortex A53 CPU | Octa-core Cortex A53 CPU |
| 2.0 , 1.5 گیگاهرتز | 2.0 , 1.5 گیگاهرتز |
| IMG GE8320 650 MHz GPU | IMG GE8320 650 MHz GPU |
| 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
| 2 گیگابایت | 2 گیگابایت |
| microSD | microSD |
| 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
| بین 8 تا 10 اینچ | بین 8 تا 10 اینچ |
| 8.0 اینچ | 8.0 اینچ |
| 1280x800 پیکسل | 1280x800 پیکسل |
| 189 پیکسل بر اینچ | 189 پیکسل بر اینچ |
| دارد | دارد |
| GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Kobe2-L03 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Kobe2-L03 |
| 1, 3, 5, 7, 8, 20, 40, 41 | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 40, 41 |
| Wi-Fi , بلوتوث , OTG | Wi-Fi , بلوتوث , OTG |
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
dual-band
Wi-Fi Direct
hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
dual-band
Wi-Fi Direct
hotspot |
| GPS , A-GPS , GLONASS , BDS | GPS , A-GPS , GLONASS , BDS |
| نسخه 5.0
A2DP, LE | نسخه 5.0
A2DP, LE |
| microUSB | microUSB |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| 5.0 | 5.0 |
| دارد | دارد |
| 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل |
| دریچهی دیافراگم f/2.2
Auto Focus
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دریچهی دیافراگم f/2.2
Auto Focus
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| 2 مگاپیکسل
دریچهی دیافراگم f/2.4 | 2 مگاپیکسل
دریچهی دیافراگم f/2.4 |
| رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| شتابسنج (Accelerometer) | شتابسنج (Accelerometer) |
| دارد | دارد |
| Android | Android |
| 5100 میلی آمپر ساعت | 5100 میلی آمپر ساعت |
| ندارد | ندارد |
| سرمه ای | مشکیبنفش |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| 161.2x77.3x9.1 میلیمتر | 161.2x77.3x9.1 میلیمتر |
| سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| 199 گرم | 199 گرم |
| قاب جلو (Gorilla Glass 3) و فریم و قاب پشتی از جنس پلاستیک
Water-repellent coating | قاب جلو (Gorilla Glass 3) و فریم و قاب پشتی از جنس پلاستیک
Water-repellent coating |
| مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی |
| دو سیم کارت | دو سیم کارت |
| 8 ژانویه 2021 | 8 ژانویه 2021 |
| دارد | دارد |
| MediaTek Dimensity 800U 5G (7 nm) Chipset | MediaTek Dimensity 800U 5G (7 nm) Chipset |
| Quad-Core Cortex-A76 + Quad-Core Cortex-A55 CPU | Quad-Core Cortex-A76 + Quad-Core Cortex-A55 CPU |
| 64 بیت | 64 بیت |
| 2.0 ، 2.4 گیگاهرتز | 2.0 ، 2.4 گیگاهرتز |
| Mali-G57 MC3 GPU | Mali-G57 MC3 GPU |
| 64 گیگابایت | 64 گیگابایت |
| 4 گیگابایت | 4 گیگابایت |
| دارد | دارد |
| UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| بله | بله |
| IPS | IPS |
| 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| 6.53 اینچ | 6.53 اینچ |
| 2340 × 1080 پیکسل | 2340 × 1080 پیکسل |
| 395 پیکسل بر هر اینچ | 395 پیکسل بر هر اینچ |
| 84.0 درصد | 84.0 درصد |
| Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 |
| میزان نور: 450 نیت | میزان نور: 450 نیت |
| 5G , 4G , 3G , 2G | 5G , 4G , 3G , 2G |
| GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
برای هر دو سیم کارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
برای هر دو سیم کارت |
| HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100
HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| LTE band 12100, 21900, 31800, 41700/2100, 5850, 72600, 8900, 20800, 28700, 382600, 402300,412500,423500 | LTE band 12100, 21900, 31800, 41700/2100, 5850, 72600, 8900, 20800, 28700, 382600, 402300,412500,423500 |
| Wi-Fi , بلوتوث , NFC , Infrared , رادیو | Wi-Fi , بلوتوث , NFC , Infrared , رادیو |
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
dual-band
Wi-Fi Direct
hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
dual-band
Wi-Fi Direct
hotspot |
| FM radio
recording | FM radio
recording |
| A2DP, LE | A2DP, LE |
| A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS |
| USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| 5.1 | 5.1 |
| 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین |
| 48 مگاپیکسل | 48 مگاپیکسل |
| دارد | دارد |
| دارای سه دوربین در پشت گوشیدوربین 48 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF
دوربین دوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4
دوربین سوم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) | دارای سه دوربین در پشت گوشیدوربین 48 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل
دوربین اول از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 48 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، سایز سنسور 1/2.0 اینچ (Sensor Size 1/2.0) و ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF
دوربین دوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4
دوربین سوم از نوع حسگر عمق (Depth Sensor) با رزولوشن 2 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
قابلیت عکاسی HDR
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) |
| رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30fps)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30fps)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.3, فاصله کانونی لنز 29 میلیمتر (Focal Length 29 mm), سایز سنسور 1/3.1 اینچ (1/3.1 Sensor Size ), ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)
فیلمبرداری:
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | حسگر از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 13 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.3, فاصله کانونی لنز 29 میلیمتر (Focal Length 29 mm), سایز سنسور 1/3.1 اینچ (1/3.1 Sensor Size ), ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)
فیلمبرداری:
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| دارد | دارد |
| جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری |
| 24-bit/192kHz audio | 24-bit/192kHz audio |
| Android | Android |
| Android 10 | Android 10 |
| MMS , ایمیل , مرورگر HTML , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی | MMS , ایمیل , مرورگر HTML , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrintSide-Mounted) | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی لبه (FingerPrintSide-Mounted) |
| خیر | خیر |
| باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع باتری با توان 18 وات | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع باتری با توان 18 وات |
| سرمه ای | مشکیبنفش |