| 199.7x121.1x8.55 میلی متر | 199.7x121.1x8.55 میلی متر |
| 310 گرم | 310 گرم |
| قابلیت نصب سیمکارت | قابلیت نصب سیمکارت |
| دارد - یک سیم کارت | دارد - یک سیم کارت |
| سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| MTK MT8768 Chipset | MTK MT8768 Chipset |
| Octa-core Cortex A53 CPU | Octa-core Cortex A53 CPU |
| 2.0 , 1.5 گیگاهرتز | 2.0 , 1.5 گیگاهرتز |
| IMG GE8320 650 MHz GPU | IMG GE8320 650 MHz GPU |
| 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
| 2 گیگابایت | 2 گیگابایت |
| microSD | microSD |
| 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
| بین 8 تا 10 اینچ | بین 8 تا 10 اینچ |
| 8.0 اینچ | 8.0 اینچ |
| 1280x800 پیکسل | 1280x800 پیکسل |
| 189 پیکسل بر اینچ | 189 پیکسل بر اینچ |
| دارد | دارد |
| GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Kobe2-L03 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Kobe2-L03 |
| 1, 3, 5, 7, 8, 20, 40, 41 | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 40, 41 |
| Wi-Fi , بلوتوث , OTG | Wi-Fi , بلوتوث , OTG |
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
dual-band
Wi-Fi Direct
hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
dual-band
Wi-Fi Direct
hotspot |
| GPS , A-GPS , GLONASS , BDS | GPS , A-GPS , GLONASS , BDS |
| نسخه 5.0
A2DP, LE | نسخه 5.0
A2DP, LE |
| microUSB | microUSB |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| 5.0 | 5.0 |
| دارد | دارد |
| 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل |
| دریچهی دیافراگم f/2.2
Auto Focus
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دریچهی دیافراگم f/2.2
Auto Focus
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| 2 مگاپیکسل
دریچهی دیافراگم f/2.4 | 2 مگاپیکسل
دریچهی دیافراگم f/2.4 |
| رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| شتابسنج (Accelerometer) | شتابسنج (Accelerometer) |
| دارد | دارد |
| Android | Android |
| 5100 میلی آمپر ساعت | 5100 میلی آمپر ساعت |
| ندارد | ندارد |
| سرمه ای | مشکیخاکستری |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| 190x60x12 میلی متر | 190x60x12 میلی متر |
| 480 گرم | 480 گرم |
| قابلیت نصب سیمکارت , قابلیت مکالمه | قابلیت نصب سیمکارت , قابلیت مکالمه |
| دارد - یک سیم کارت | دارد - یک سیم کارت |
| سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| پلاستیک | پلاستیک |
| Mediatek MT8765B Chipset | Mediatek MT8765B Chipset |
| Quad-Core CPU | Quad-Core CPU |
| 1.3 گیگاهرتز | 1.3 گیگاهرتز |
| Mali-400 GPU | Mali-400 GPU |
| 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
| 2 گیگابایت | 2 گیگابایت |
| microSD | microSD |
| کوچکتر از 8 اینچ | کوچکتر از 8 اینچ |
| 7.0 اینچ | 7.0 اینچ |
| 600 × 1024 پیکسل | 600 × 1024 پیکسل |
| 170 پیکسل بر اینچ | 170 پیکسل بر اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه برابر با 76% | نسبت صفحه نمایش به بدنه برابر با 76% |
| دارد | دارد |
| 2G , 3G , 4G | 2G , 3G , 4G |
| GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| LTE band 12100, 31800,41700, 72600, 8900,20800 | LTE band 12100, 31800,41700, 72600, 8900,20800 |
| GPRS , Wi-Fi , بلوتوث | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث |
| FM Radio | FM Radio |
| Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi-Fi Direct
hotspo | Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi-Fi Direct
hotspo |
| A-GPS , GLONASS | A-GPS , GLONASS |
| A2DP, LE | A2DP, LE |
| microUSB | microUSB |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| میکرو USB | میکرو USB |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| 4.2 | 4.2 |
| دارد | دارد |
| 2 مگا پیکسل | 2 مگا پیکسل |
| 2 مگا پیکسل | 2 مگا پیکسل |
| شتابسنج (Accelerometer) | شتابسنج (Accelerometer) |
| دارد | دارد |
| Android | Android |
| 9.0 Pie | 9.0 Pie |
| لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 3950 میلی آمپر ساعت | لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 3950 میلی آمپر ساعت |
| شارژر | شارژر |
| ندارد | ندارد |
| Mali-400 GPU | Mali-400 GPU |
| سرمه ای | مشکیخاکستری |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |