| 199.7x121.1x8.55 میلی متر | 199.7x121.1x8.55 میلی متر | 199.7x121.1x8.55 میلی متر |
| 310 گرم | 310 گرم | 310 گرم |
| قابلیت نصب سیمکارت | قابلیت نصب سیمکارت | قابلیت نصب سیمکارت |
| دارد - یک سیم کارت | دارد - یک سیم کارت | دارد - یک سیم کارت |
| سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| MTK MT8768 Chipset | MTK MT8768 Chipset | MTK MT8768 Chipset |
| Octa-core Cortex A53 CPU | Octa-core Cortex A53 CPU | Octa-core Cortex A53 CPU |
| 2.0 , 1.5 گیگاهرتز | 2.0 , 1.5 گیگاهرتز | 2.0 , 1.5 گیگاهرتز |
| IMG GE8320 650 MHz GPU | IMG GE8320 650 MHz GPU | IMG GE8320 650 MHz GPU |
| 16 گیگابایت | 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
| 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت |
| microSD | microSD | microSD |
| 512 گیگابایت | 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
| بین 8 تا 10 اینچ | بین 8 تا 10 اینچ | بین 8 تا 10 اینچ |
| 8.0 اینچ | 8.0 اینچ | 8.0 اینچ |
| 1280x800 پیکسل | 1280x800 پیکسل | 1280x800 پیکسل |
| 189 پیکسل بر اینچ | 189 پیکسل بر اینچ | 189 پیکسل بر اینچ |
| دارد | دارد | دارد |
| GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Kobe2-L03 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Kobe2-L03 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Kobe2-L03 |
| 1, 3, 5, 7, 8, 20, 40, 41 | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 40, 41 | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 40, 41 |
| Wi-Fi , بلوتوث , OTG | Wi-Fi , بلوتوث , OTG | Wi-Fi , بلوتوث , OTG |
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
dual-band
Wi-Fi Direct
hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
dual-band
Wi-Fi Direct
hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
dual-band
Wi-Fi Direct
hotspot |
| GPS , A-GPS , GLONASS , BDS | GPS , A-GPS , GLONASS , BDS | GPS , A-GPS , GLONASS , BDS |
| نسخه 5.0
A2DP, LE | نسخه 5.0
A2DP, LE | نسخه 5.0
A2DP, LE |
| microUSB | microUSB | microUSB |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| دارد | دارد | دارد |
| 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل |
| دریچهی دیافراگم f/2.2
Auto Focus
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دریچهی دیافراگم f/2.2
Auto Focus
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دریچهی دیافراگم f/2.2
Auto Focus
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| 2 مگاپیکسل
دریچهی دیافراگم f/2.4 | 2 مگاپیکسل
دریچهی دیافراگم f/2.4 | 2 مگاپیکسل
دریچهی دیافراگم f/2.4 |
| رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| شتابسنج (Accelerometer) | شتابسنج (Accelerometer) | شتابسنج (Accelerometer) |
| دارد | دارد | دارد |
| Android | Android | Android |
| 5100 میلی آمپر ساعت | 5100 میلی آمپر ساعت | 5100 میلی آمپر ساعت |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| سرمه ای | مشکیخاکستری | آبیسفیدمشکی |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| 190x60x12 میلی متر | 190x60x12 میلی متر | 190x60x12 میلی متر |
| 480 گرم | 480 گرم | 480 گرم |
| قابلیت نصب سیمکارت , قابلیت مکالمه | قابلیت نصب سیمکارت , قابلیت مکالمه | قابلیت نصب سیمکارت , قابلیت مکالمه |
| دارد - یک سیم کارت | دارد - یک سیم کارت | دارد - یک سیم کارت |
| سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| Mediatek MT8765B Chipset | Mediatek MT8765B Chipset | Mediatek MT8765B Chipset |
| Quad-Core CPU | Quad-Core CPU | Quad-Core CPU |
| 1.3 گیگاهرتز | 1.3 گیگاهرتز | 1.3 گیگاهرتز |
| Mali-400 GPU | Mali-400 GPU | Mali-400 GPU |
| 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
| 2 گیگابایت | 2 گیگابایت | 2 گیگابایت |
| microSD | microSD | microSD |
| کوچکتر از 8 اینچ | کوچکتر از 8 اینچ | کوچکتر از 8 اینچ |
| 7.0 اینچ | 7.0 اینچ | 7.0 اینچ |
| 600 × 1024 پیکسل | 600 × 1024 پیکسل | 600 × 1024 پیکسل |
| 170 پیکسل بر اینچ | 170 پیکسل بر اینچ | 170 پیکسل بر اینچ |
| نسبت صفحه نمایش به بدنه برابر با 76% | نسبت صفحه نمایش به بدنه برابر با 76% | نسبت صفحه نمایش به بدنه برابر با 76% |
| دارد | دارد | دارد |
| 2G , 3G , 4G | 2G , 3G , 4G | 2G , 3G , 4G |
| GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| LTE band 12100, 31800,41700, 72600, 8900,20800 | LTE band 12100, 31800,41700, 72600, 8900,20800 | LTE band 12100, 31800,41700, 72600, 8900,20800 |
| GPRS , Wi-Fi , بلوتوث | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث |
| FM Radio | FM Radio | FM Radio |
| Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi-Fi Direct
hotspo | Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi-Fi Direct
hotspo | Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi-Fi Direct
hotspo |
| A-GPS , GLONASS | A-GPS , GLONASS | A-GPS , GLONASS |
| A2DP, LE | A2DP, LE | A2DP, LE |
| microUSB | microUSB | microUSB |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| میکرو USB | میکرو USB | میکرو USB |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| دارد | دارد | دارد |
| 2 مگا پیکسل | 2 مگا پیکسل | 2 مگا پیکسل |
| 2 مگا پیکسل | 2 مگا پیکسل | 2 مگا پیکسل |
| شتابسنج (Accelerometer) | شتابسنج (Accelerometer) | شتابسنج (Accelerometer) |
| دارد | دارد | دارد |
| Android | Android | Android |
| 9.0 Pie | 9.0 Pie | 9.0 Pie |
| لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 3950 میلی آمپر ساعت | لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 3950 میلی آمپر ساعت | لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 3950 میلی آمپر ساعت |
| شارژر | شارژر | شارژر |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| Mali-400 GPU | Mali-400 GPU | Mali-400 GPU |
| سرمه ای | مشکیخاکستری | آبیسفیدمشکی |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| 165x77.4x8.4 میلیمتر | 165x77.4x8.4 میلیمتر | 165x77.4x8.4 میلیمتر |
| سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| 203 گرم | 203 گرم | 203 گرم |
| پلاستیک و شیشه
قاب پشتی ساخته شده از پلاستیک
دارای گواهینامه IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1 متر و به مدت 30 دقیقه
کاربرد شیار دوم برای استفاده سیمکارت دوم یا کارت حافظه جانبی | پلاستیک و شیشه
قاب پشتی ساخته شده از پلاستیک
دارای گواهینامه IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1 متر و به مدت 30 دقیقه
کاربرد شیار دوم برای استفاده سیمکارت دوم یا کارت حافظه جانبی | پلاستیک و شیشه
قاب پشتی ساخته شده از پلاستیک
دارای گواهینامه IP67 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1 متر و به مدت 30 دقیقه
کاربرد شیار دوم برای استفاده سیمکارت دوم یا کارت حافظه جانبی |
| مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مقاوم در برابر آب | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مقاوم در برابر آب | مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی , مقاوم در برابر آب |
| دو سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
| 17 مارس 2021 | 17 مارس 2021 | 17 مارس 2021 |
| ندارد | ندارد | ندارد |
| (جهانی) Galaxy A72 SM-A725F/DS - GLOBAL | (جهانی) Galaxy A72 SM-A725F/DS - GLOBAL | (جهانی) Galaxy A72 SM-A725F/DS - GLOBAL |
| Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) Chipset | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) Chipset | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) Chipset |
| Dual-Core Kryo 465 Gold & Hexa-Core Kryo 465 Silver CPU | Dual-Core Kryo 465 Gold & Hexa-Core Kryo 465 Silver CPU | Dual-Core Kryo 465 Gold & Hexa-Core Kryo 465 Silver CPU |
| 64 بیت | 64 بیت | 64 بیت |
| 2.3 و 1.80 گیگاهرتز | 2.3 و 1.80 گیگاهرتز | 2.3 و 1.80 گیگاهرتز |
| Adreno 618 GPU | Adreno 618 GPU | Adreno 618 GPU |
| 256 گیگابایت | 256 گیگابایت | 256 گیگابایت |
| 8 گیگابایت | 8 گیگابایت | 8 گیگابایت |
| دارد | دارد | دارد |
| بله | بله | بله |
| Super AMOLED | Super AMOLED | Super AMOLED |
| 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| 6.7 اینچ | 6.7 اینچ | 6.7 اینچ |
| 2400 × 1080 پیکسل | 2400 × 1080 پیکسل | 2400 × 1080 پیکسل |
| 394 پیکسل بر هر اینچ | 394 پیکسل بر هر اینچ | 394 پیکسل بر هر اینچ |
| 84.1 درصد | 84.1 درصد | 84.1 درصد |
| 20:9 | 20:9 | 20:9 |
| Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 | Corning Gorilla Glass 5 |
| 4G , 3G , 2G | 4G , 3G , 2G | 4G , 3G , 2G |
| GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM)
برای هر دو سیم کارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM)
برای هر دو سیم کارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM)
برای هر دو سیم کارت |
| HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100
HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| LTE band | LTE band | LTE band |
| GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , OTG | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , OTG | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , OTG |
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6
dual-band
Wi-Fi Direct
hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6
dual-band
Wi-Fi Direct
hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6
dual-band
Wi-Fi Direct
hotspot |
| A2DP, LE | A2DP, LE | A2DP, LE |
| A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS |
| USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 4 ماژول دوربین | 4 ماژول دوربین | 4 ماژول دوربین |
| 64 مگاپیکسل | 64 مگاپیکسل | 64 مگاپیکسل |
| دارد , LED | دارد , LED | دارد , LED |
| دارای چهار سنسور دوربیندوربینهایی با رزولوشن 64، 8، 12 و 5 مگاپیکسل
- سنسور اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، اندازه سنسور 1/1.7X اینچ (Sensor Size 1/1.7X Inch)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و سیستم لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS
- سنسور دوم از نوع تلهفوتو (telephoto) با رزولوشن 8 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4, ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (0.8µm Pixel Size), سیستم لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS و زوم اپتیکال 3 برابر
- سنسور سوم از نوع از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، زاویه دید 123 درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)
- سنسور چهارم ماکرو (macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
قابلیت عکاسی HDR | دارای چهار سنسور دوربیندوربینهایی با رزولوشن 64، 8، 12 و 5 مگاپیکسل
- سنسور اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، اندازه سنسور 1/1.7X اینچ (Sensor Size 1/1.7X Inch)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و سیستم لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS
- سنسور دوم از نوع تلهفوتو (telephoto) با رزولوشن 8 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4, ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (0.8µm Pixel Size), سیستم لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS و زوم اپتیکال 3 برابر
- سنسور سوم از نوع از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، زاویه دید 123 درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)
- سنسور چهارم ماکرو (macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
قابلیت عکاسی HDR | دارای چهار سنسور دوربیندوربینهایی با رزولوشن 64، 8، 12 و 5 مگاپیکسل
- سنسور اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 64 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/1.8، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، اندازه سنسور 1/1.7X اینچ (Sensor Size 1/1.7X Inch)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع PDAF و سیستم لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS
- سنسور دوم از نوع تلهفوتو (telephoto) با رزولوشن 8 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4, ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.0 میکرومتر (0.8µm Pixel Size), سیستم لرزشگیر اپتیکال تصویر OIS و زوم اپتیکال 3 برابر
- سنسور سوم از نوع از نوع فوقعریض (Ultrawide) با رزولوشن 12 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، زاویه دید 123 درجه، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.12 میکرومتر (1.12µm Pixel Size)
- سنسور چهارم ماکرو (macro) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.4
قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama)
قابلیت عکاسی HDR |
| رزولوشن 4K و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) | رزولوشن 4K و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) | رزولوشن 4K و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS)
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS)
تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
| - سنسور از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، اندازه سنسور 1/2.8 اینچ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)
قابلیت عکاسی HDR خودکار
فیلمبرداری
- رزولوشن 4K و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS)
- رزولوشن 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | - سنسور از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، اندازه سنسور 1/2.8 اینچ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)
قابلیت عکاسی HDR خودکار
فیلمبرداری
- رزولوشن 4K و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS)
- رزولوشن 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | - سنسور از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، اندازه سنسور 1/2.8 اینچ، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size)
قابلیت عکاسی HDR خودکار
فیلمبرداری
- رزولوشن 4K و سرعت 30 فریم بر ثانیه (4K@30FPS)
- رزولوشن 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| دارد | دارد | دارد |
| جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری |
| Android | Android | Android |
| Android 11 | Android 11 | Android 11 |
| MMS , ایمیل , جاوا , مرورگر HTML , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی | MMS , ایمیل , جاوا , مرورگر HTML , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی | MMS , ایمیل , جاوا , مرورگر HTML , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrintUnder-Display) | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrintUnder-Display) | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrintUnder-Display) |
| خیر | خیر | خیر |
| باتری لیتیوم پولیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع با توان 25 وات | باتری لیتیوم پولیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع با توان 25 وات | باتری لیتیوم پولیمر با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت
قابلیت شارژ سریع با توان 25 وات |
| دارای رابط کاربری One UI 3.1 | دارای رابط کاربری One UI 3.1 | دارای رابط کاربری One UI 3.1 |
| سرمه ای | مشکیخاکستری | آبیسفیدمشکی |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |