| 199.7x121.1x8.55 میلی متر | 199.7x121.1x8.55 میلی متر |
| 310 گرم | 310 گرم |
| قابلیت نصب سیمکارت | قابلیت نصب سیمکارت |
| دارد - یک سیم کارت | دارد - یک سیم کارت |
| سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| MTK MT8768 Chipset | MTK MT8768 Chipset |
| Octa-core Cortex A53 CPU | Octa-core Cortex A53 CPU |
| 2.0 , 1.5 گیگاهرتز | 2.0 , 1.5 گیگاهرتز |
| IMG GE8320 650 MHz GPU | IMG GE8320 650 MHz GPU |
| 16 گیگابایت | 16 گیگابایت |
| 2 گیگابایت | 2 گیگابایت |
| microSD | microSD |
| 512 گیگابایت | 512 گیگابایت |
| بین 8 تا 10 اینچ | بین 8 تا 10 اینچ |
| 8.0 اینچ | 8.0 اینچ |
| 1280x800 پیکسل | 1280x800 پیکسل |
| 189 پیکسل بر اینچ | 189 پیکسل بر اینچ |
| دارد | دارد |
| GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Kobe2-L03 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - Kobe2-L03 |
| 1, 3, 5, 7, 8, 20, 40, 41 | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 40, 41 |
| Wi-Fi , بلوتوث , OTG | Wi-Fi , بلوتوث , OTG |
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
dual-band
Wi-Fi Direct
hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
dual-band
Wi-Fi Direct
hotspot |
| GPS , A-GPS , GLONASS , BDS | GPS , A-GPS , GLONASS , BDS |
| نسخه 5.0
A2DP, LE | نسخه 5.0
A2DP, LE |
| microUSB | microUSB |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| دارد | دارد |
| 5.0 | 5.0 |
| دارد | دارد |
| 5 مگاپیکسل | 5 مگاپیکسل |
| دریچهی دیافراگم f/2.2
Auto Focus
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | دریچهی دیافراگم f/2.2
Auto Focus
رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| 2 مگاپیکسل
دریچهی دیافراگم f/2.4 | 2 مگاپیکسل
دریچهی دیافراگم f/2.4 |
| رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| شتابسنج (Accelerometer) | شتابسنج (Accelerometer) |
| دارد | دارد |
| Android | Android |
| 5100 میلی آمپر ساعت | 5100 میلی آمپر ساعت |
| ندارد | ندارد |
| سرمه ای | آبیسفیدصورتیقرمزمشکی |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| 6.1 اینچ (~87.1% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.1 اینچ (~87.1% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| 1170 در 2532 پیکسل، 19.5:9 (~457 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1170 در 2532 پیکسل، 19.5:9 (~457 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| پوشش سرامیک گلس مقاوم در برابر خش، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | پوشش سرامیک گلس مقاوم در برابر خش، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست |
| 146.7 در 71.5 در 7.7 میلیمتر | 146.7 در 71.5 در 7.7 میلیمتر |
| 174 گرم | 174 گرم |
| دارای گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه) | دارای گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه) |
| دو سیم کارت 5G | دو سیم کارت 5G |
| 12 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، 1.7 میکرومتر سایز پیکسل، لرزشگیر اپتیکال سنسورشیفت، f/1.6)
12 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری اولتراواید با پوشش 120 درجه، f/2.4) | 12 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، 1.7 میکرومتر سایز پیکسل، لرزشگیر اپتیکال سنسورشیفت، f/1.6)
12 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری اولتراواید با پوشش 120 درجه، f/2.4) |
| 12 مگاپیکسل (لنز 23 میلیمتری واید، f/2.2)
SL 3D (حسگر بیومتریک تشخیص عمق) | 12 مگاپیکسل (لنز 23 میلیمتری واید، f/2.2)
SL 3D (حسگر بیومتریک تشخیص عمق) |
| فیلم برداری 4K با سرعت 24/30/60 فریم در ثانیه, فیلم برداری Full HD با سرعت 30/60/120/240 فریم در ثانیه, ,HDR, Dolby Vision HDR | فیلم برداری 4K با سرعت 24/30/60 فریم در ثانیه, فیلم برداری Full HD با سرعت 30/60/120/240 فریم در ثانیه, ,HDR, Dolby Vision HDR |
| 256 گیگابایت حافظه داخلی-4 گیگابایت رم | 256 گیگابایت حافظه داخلی-4 گیگابایت رم |
| Hexa-core (2x3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard) | Hexa-core (2x3.22 GHz Avalanche + 4xX.X GHz Blizzard) |
| 6 | 6 |
| iOS | iOS |
| فلش LED (دوگانه) | فلش LED (دوگانه) |
| GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| دارد | دارد |
| بلوتوث، وای فای، وایرلس، جی پی اس | بلوتوث، وای فای، وایرلس، جی پی اس |
| باتری لیتیوم یونی 3240 میلی آمپر ساعت (غیرقابل تعویض توسط کاربر) | باتری لیتیوم یونی 3240 میلی آمپر ساعت (غیرقابل تعویض توسط کاربر) |
| سرمه ای | آبیسفیدصورتیقرمزمشکی |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |