| مشکی برنز | خاکستری | - | مشکی |
| - | - | - | - |
| 1920x1080P | 3840x2160 پیکسل | Full HD | - |
| - | - | - | - |
| 130 درجه | 150 درجه | - | - |
| 2 اینچ | 1.2 اینچ | 180 اینچ | - |
| - | 4K | - | - |
| Sony IMX307 | - | - | - |
| 500 میلی آمپر ساعت | - | - | - |
| EN/JP/RU/KR/SP/PT | - | - | - |
| - | - | - | - |
| F2.0 | F2.0 | - | - |
| ندارد | - | - | - |
| - | - | - | - |
| دارد | دارد | - | - |
| دارد | - | - | - |
| - | - | دارد | - |
| - | - | - | - |
| - | قابلیت دید در شب WDR | دارای GPS و وای فا داخلی | دارای اپلیکیشن | - | - |
| - | دارد | - | - |
| G-Sensor | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | دارد | - | - |
| - | - | - | - |
| DNR سه بعدی | اتصال product: 29813 | spec: 326پشتیبانی از کارت میکرو اس دیقابلیت دید در شب 150 درجهقابلیت نصب بر روی شیشه عقب, مجهز به سنسور 2 مگاپیکسلی CMOS | - | - |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - |
| مشکی برنز | خاکستری | - | مشکی |
| 2 اینچ | 1.2 اینچ | 180 اینچ | - |
| Sony IMX307 | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 1920x1080P | 3840x2160 پیکسل | Full HD | - |
| - | 4K | - | - |
| - | - | - | - |
| ندارد | - | - | - |
| دارد | دارد | - | - |
| دارد | - | - | - |
| - | - | دارد | - |
| EN/JP/RU/KR/SP/PT | - | - | - |
| 130 درجه | 150 درجه | - | - |
| - | - | - | - |
| 500 میلی آمپر ساعت | - | - | - |
| DNR سه بعدی | اتصال product: 29813 | spec: 326پشتیبانی از کارت میکرو اس دیقابلیت دید در شب 150 درجهقابلیت نصب بر روی شیشه عقب, مجهز به سنسور 2 مگاپیکسلی CMOS | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| F2.0 | F2.0 | - | - |
| - | دارد | - | - |
| - | - | - | - |
| - | قابلیت دید در شب WDR | دارای GPS و وای فا داخلی | دارای اپلیکیشن | - | - |
| - | - | - | - |
| G-Sensor | - | - | - |
| - | دارد | - | - |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - |
| 1920x1080P | 3840x2160 پیکسل | Full HD | - |
| - | - | ۱۹۲۰*۱۰۸۰ FHD | - |
| 2 اینچ | 1.2 اینچ | 180 اینچ | - |
| - | - | دارد | - |
| - | - | 2.8 کیلوگرم | - |
| ۲۲۲*۱۹۶*۱۷۵ میلیمتر | ۲۲۲*۱۹۶*۱۷۵ میلیمتر | ۲۲۲*۱۹۶*۱۷۵ میلیمتر | ۲۲۲*۱۹۶*۱۷۵ میلیمتر |
| - | - | نقره ای | - |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - |
| 0.35 کیلوگرم | 0.35 کیلوگرم | 0.35 کیلوگرم | 0.35 کیلوگرم |
| 124*130.5*42 میلی متر | 124*130.5*42 میلی متر | 124*130.5*42 میلی متر | 124*130.5*42 میلی متر |
| باتری | باتری | باتری | باتری |
| 2000 میلی آمپر ساعت | 2000 میلی آمپر ساعت | 2000 میلی آمپر ساعت | 2000 میلی آمپر ساعت |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 200 دوربردقیقه | 200 دوربردقیقه | 200 دوربردقیقه | 200 دوربردقیقه |
| 12 سری،PH1/PH2/PH3, H3/H4/H5, SL4/SL6, T15/T20/T25, pz2
دفترچه راهنما
پیچ گوشتی، ست بیت، کیف حمل، کابل شارژ، کابل گسترش، پوشش محافظ پیچ گوشتی | 12 سری،PH1/PH2/PH3, H3/H4/H5, SL4/SL6, T15/T20/T25, pz2
دفترچه راهنما
پیچ گوشتی، ست بیت، کیف حمل، کابل شارژ، کابل گسترش، پوشش محافظ پیچ گوشتی | 12 سری،PH1/PH2/PH3, H3/H4/H5, SL4/SL6, T15/T20/T25, pz2
دفترچه راهنما
پیچ گوشتی، ست بیت، کیف حمل، کابل شارژ، کابل گسترش، پوشش محافظ پیچ گوشتی | 12 سری،PH1/PH2/PH3, H3/H4/H5, SL4/SL6, T15/T20/T25, pz2
دفترچه راهنما
پیچ گوشتی، ست بیت، کیف حمل، کابل شارژ، کابل گسترش، پوشش محافظ پیچ گوشتی |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
| 3.6 ولت | 3.6 ولت | 3.6 ولت | 3.6 ولت |
| شارژ نوع C | شارژ نوع C | شارژ نوع C | شارژ نوع C |
| 5 نیوتن متر | 5 نیوتن متر | 5 نیوتن متر | 5 نیوتن متر |
| مشکی برنز | خاکستری | - | مشکی |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |