| مشکی برنز | مشکی | مشکی | مشکی |
| - | - | - | داردسه کاناله دارد |
| 1920x1080P | - | 2K 2560*1600 | 4k |
| - | - | - | جلو (Front): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه عقب (Rear): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه داخل خودرو (Interior): ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| 130 درجه | - | 140 درجه | جلو (Front): ۱۴۶ درجه عقب (Rear): ۱۴۶ درجه داخل خودرو (Interior): ۱۴۷ درجه |
| 2 اینچ | - | 3 اینچ | 3 اینچ |
| - | - | 2560x1600 | 1080 × 1920 پیکسل2160×3840 پیکسل |
| Sony IMX307 | - | - | - |
| 500 میلی آمپر ساعت | - | ۴۷۰ میلی آمپر | - |
| EN/JP/RU/KR/SP/PT | - | - | /PT/TC/PL/THEN/RU/JP/KR/SP |
| - | - | دارد | - |
| F2.0 | - | F1.8 | F۱.۷ |
| ندارد | - | - | دارد |
| - | - | - | - |
| دارد | - | - | دارد |
| دارد | - | دارد | دارد |
| - | - | - | - |
| - | - | - | تا 512 گیگابایت |
| - | - | Android 4.4 و IOS 9.0 | - |
| - | - | دارد | داخلی دارد |
| G-Sensor | - | Acceleration Sensor | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | دارد |
| - | - | - | - |
| DNR سه بعدی | - | پردازنده Hisilicon Hi3556درگاههای ارتباطی: Wi-Fiدید در شب داردکاهش نویز دیجیتال سه بعدینوع نمایشگر: IPS | - |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
| مشکی برنز | مشکی | مشکی | مشکی |
| 28.6 × 93.2 × 217.2 میلیمتر | 28.6 × 93.2 × 217.2 میلیمتر | 28.6 × 93.2 × 217.2 میلیمتر | 28.6 × 93.2 × 217.2 میلیمتر |
| 1290 گرم | 1290 گرم | 1290 گرم | 1290 گرم |
| 18000mAh(66.6Wh) | 18000mAh(66.6Wh) | 18000mAh(66.6Wh) | 18000mAh(66.6Wh) |
| USB Type-C: 5V | USB Type-C: 5V | USB Type-C: 5V | USB Type-C: 5V |
| Jump Starter: 12V, USB Type-A: 5V, DC: 12V | Jump Starter: 12V, USB Type-A: 5V, DC: 12V | Jump Starter: 12V, USB Type-A: 5V, DC: 12V | Jump Starter: 12V, USB Type-A: 5V, DC: 12V |
| 2 آمپر | 2 آمپر | 2 آمپر | 2 آمپر |
| USB Type-A: 2.4A, DC: 10A | USB Type-A: 2.4A, DC: 10A | USB Type-A: 2.4A, DC: 10A | USB Type-A: 2.4A, DC: 10A |
| سه عدد | سه عدد | سه عدد | سه عدد |
| نشانگر LED | نشانگر LED | نشانگر LED | نشانگر LED |
| تمامی وسایل نقلیه 12 ولتی با موتور بنزینی تا 8 لیتر و موتور دیزلی تا 3.5 لیتر، انواع گوشی های موبایل، تبلت، لپ تاپ و سایر دستگاه های الکترونیکی | تمامی وسایل نقلیه 12 ولتی با موتور بنزینی تا 8 لیتر و موتور دیزلی تا 3.5 لیتر، انواع گوشی های موبایل، تبلت، لپ تاپ و سایر دستگاه های الکترونیکی | تمامی وسایل نقلیه 12 ولتی با موتور بنزینی تا 8 لیتر و موتور دیزلی تا 3.5 لیتر، انواع گوشی های موبایل، تبلت، لپ تاپ و سایر دستگاه های الکترونیکی | تمامی وسایل نقلیه 12 ولتی با موتور بنزینی تا 8 لیتر و موتور دیزلی تا 3.5 لیتر، انواع گوشی های موبایل، تبلت، لپ تاپ و سایر دستگاه های الکترونیکی |
| 1000 آمپر | 1000 آمپر | 1000 آمپر | 1000 آمپر |
| دارای گیره های باتری خودرو با امکان محافظت (در برابر افزایش شدت جریان، ولتاژ، حرارت، اتصال کوتاه، اتصال و شارژ معکوس)، مدت زمان شارژ کامل دستگاه 8 ساعت، دارای مبدل DC به فندکی خودرو | دارای گیره های باتری خودرو با امکان محافظت (در برابر افزایش شدت جریان، ولتاژ، حرارت، اتصال کوتاه، اتصال و شارژ معکوس)، مدت زمان شارژ کامل دستگاه 8 ساعت، دارای مبدل DC به فندکی خودرو | دارای گیره های باتری خودرو با امکان محافظت (در برابر افزایش شدت جریان، ولتاژ، حرارت، اتصال کوتاه، اتصال و شارژ معکوس)، مدت زمان شارژ کامل دستگاه 8 ساعت، دارای مبدل DC به فندکی خودرو | دارای گیره های باتری خودرو با امکان محافظت (در برابر افزایش شدت جریان، ولتاژ، حرارت، اتصال کوتاه، اتصال و شارژ معکوس)، مدت زمان شارژ کامل دستگاه 8 ساعت، دارای مبدل DC به فندکی خودرو |
| قابلیت شارژ باتری انواع وسایل نقلیه 12 ولتی، قابلیت شارژ انواع وسایل الکترونیکی، مجهز به چراغ قوه (با سه حالت روشنایی معمولی، SOS و چشمک زن)، دارای دکمه روشن و خاموش، قابلیت شارژ در دمای 20- درجه سانتی گراد، دارای درگاه ورودی USB Type-C | قابلیت شارژ باتری انواع وسایل نقلیه 12 ولتی، قابلیت شارژ انواع وسایل الکترونیکی، مجهز به چراغ قوه (با سه حالت روشنایی معمولی، SOS و چشمک زن)، دارای دکمه روشن و خاموش، قابلیت شارژ در دمای 20- درجه سانتی گراد، دارای درگاه ورودی USB Type-C | قابلیت شارژ باتری انواع وسایل نقلیه 12 ولتی، قابلیت شارژ انواع وسایل الکترونیکی، مجهز به چراغ قوه (با سه حالت روشنایی معمولی، SOS و چشمک زن)، دارای دکمه روشن و خاموش، قابلیت شارژ در دمای 20- درجه سانتی گراد، دارای درگاه ورودی USB Type-C | قابلیت شارژ باتری انواع وسایل نقلیه 12 ولتی، قابلیت شارژ انواع وسایل الکترونیکی، مجهز به چراغ قوه (با سه حالت روشنایی معمولی، SOS و چشمک زن)، دارای دکمه روشن و خاموش، قابلیت شارژ در دمای 20- درجه سانتی گراد، دارای درگاه ورودی USB Type-C |
| 8 الی 9 ساعت | 8 الی 9 ساعت | 8 الی 9 ساعت | 8 الی 9 ساعت |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| مشکی برنز | مشکی | مشکی | مشکی |
| - | - | - | جلو (Front): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه عقب (Rear): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه داخل خودرو (Interior): ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| Sony IMX307 | - | - | - |
| 2 اینچ | - | 3 اینچ | 3 اینچ |
| 500 میلی آمپر ساعت | - | ۴۷۰ میلی آمپر | - |
| ندارد | - | - | دارد |
| - | - | 2560x1600 | 1080 × 1920 پیکسل2160×3840 پیکسل |
| 1920x1080P | - | 2K 2560*1600 | 4k |
| - | - | - | داردسه کاناله دارد |
| 130 درجه | - | 140 درجه | جلو (Front): ۱۴۶ درجه عقب (Rear): ۱۴۶ درجه داخل خودرو (Interior): ۱۴۷ درجه |
| F2.0 | - | F1.8 | F۱.۷ |
| - | - | - | - |
| - | - | Android 4.4 و IOS 9.0 | - |
| دارد | - | - | دارد |
| - | - | دارد | - |
| EN/JP/RU/KR/SP/PT | - | - | /PT/TC/PL/THEN/RU/JP/KR/SP |
| - | - | دارد | داخلی دارد |
| دارد | - | دارد | دارد |
| - | - | - | تا 512 گیگابایت |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| G-Sensor | - | Acceleration Sensor | - |
| - | - | - | دارد |
| DNR سه بعدی | - | پردازنده Hisilicon Hi3556درگاههای ارتباطی: Wi-Fiدید در شب داردکاهش نویز دیجیتال سه بعدینوع نمایشگر: IPS | - |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| 1920x1080P | - | 2K 2560*1600 | 4k |
| 2 اینچ | - | 3 اینچ | 3 اینچ |
| صفحه نمایش ۳ اینچی IPS | صفحه نمایش ۳ اینچی IPS | صفحه نمایش ۳ اینچی IPS | صفحه نمایش ۳ اینچی IPS |
| 130 درجه | - | 140 درجه | جلو (Front): ۱۴۶ درجه عقب (Rear): ۱۴۶ درجه داخل خودرو (Interior): ۱۴۷ درجه |
| جلو (Front): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
عقب (Rear): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
داخل خودرو (Interior): ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل | جلو (Front): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
عقب (Rear): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
داخل خودرو (Interior): ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل | جلو (Front): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
عقب (Rear): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
داخل خودرو (Interior): ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل | جلو (Front): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
عقب (Rear): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
داخل خودرو (Interior): ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل |
| جلو (Front): Sony STARVIS 2 IMX678
عقب (Rear): Sony STARVIS 2 | جلو (Front): Sony STARVIS 2 IMX678
عقب (Rear): Sony STARVIS 2 | جلو (Front): Sony STARVIS 2 IMX678
عقب (Rear): Sony STARVIS 2 | جلو (Front): Sony STARVIS 2 IMX678
عقب (Rear): Sony STARVIS 2 |
| - | - | 2560x1600 | 1080 × 1920 پیکسل2160×3840 پیکسل |
| - | - | - | - |
| - | - | - | دارد |
| دارد | - | - | دارد |
| - | - | - | تا 512 گیگابایت |
| - | - | - | جلو (Front): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه عقب (Rear): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه داخل خودرو (Interior): ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| ندارد | - | - | دارد |
| Wi-Fi ۶ با فرکانس ۵ گیگاهرتز و ۲.۴ گیگاهرتز + BLE | Wi-Fi ۶ با فرکانس ۵ گیگاهرتز و ۲.۴ گیگاهرتز + BLE | Wi-Fi ۶ با فرکانس ۵ گیگاهرتز و ۲.۴ گیگاهرتز + BLE | Wi-Fi ۶ با فرکانس ۵ گیگاهرتز و ۲.۴ گیگاهرتز + BLE |
| - | - | دارد | داخلی دارد |
| - | - | - | داردسه کاناله دارد |
| F2.0 | - | F1.8 | F۱.۷ |
| مشکی برنز | مشکی | مشکی | مشکی |
| EN/JP/RU/KR/SP/PT | - | - | /PT/TC/PL/THEN/RU/JP/KR/SP |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | - | دارد | دارد |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | دارد | - |
| Sony IMX307 | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | Android 4.4 و IOS 9.0 | - |