| کلگی شارژر | کلگی شارژر | کلگی شارژر | کلگی شارژر |
| سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ | سامسونگ |
| 2 پین ایران | 2 پین ایران | 2 پین ایران | 2 پین ایران |
| 28 گرم | 28 گرم | 28 گرم | 28 گرم |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
| USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 | USB 2.0 |
| 1 آمپر | 1 آمپر | 1 آمپر | 1 آمپر |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| Gear S3 | Gear S3 | Gear S3 | Gear S3 |
| 5 ولت | 5 ولت | 5 ولت | 5 ولت |
| 5 ولت | 5 ولت | 5 ولت | 5 ولت |
| 100 سانتی متر | 100 سانتی متر | 100 سانتی متر | 100 سانتی متر |
| wireless | wireless | wireless | wireless |
| 0.5/700 آمپر | 0.5/700 آمپر | 0.5/700 آمپر | 0.5/700 آمپر |
| چین | چین | چین | چین |
| کابل میکرو یو اس | کابل میکرو یو اس | کابل میکرو یو اس | کابل میکرو یو اس |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| 28×46×52 میلیمتر | 28×46×52 میلیمتر | 28×46×52 میلیمتر | 28×46×52 میلیمتر |
| 60 گرم | 60 گرم | 60 گرم | 60 گرم |
| 100-240 ولت | 100-240 ولت | 100-240 ولت | 100-240 ولت |
| 5 - 9 -12 ولت | 5 - 9 -12 ولت | 5 - 9 -12 ولت | 5 - 9 -12 ولت |
| 1.5 آمپر مخصوص موبایل , 2.0 آمپر مخصوص تبلت و موبایل , 2.5 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | 1.5 آمپر مخصوص موبایل , 2.0 آمپر مخصوص تبلت و موبایل , 2.5 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | 1.5 آمپر مخصوص موبایل , 2.0 آمپر مخصوص تبلت و موبایل , 2.5 آمپر مخصوص تبلت و موبایل | 1.5 آمپر مخصوص موبایل , 2.0 آمپر مخصوص تبلت و موبایل , 2.5 آمپر مخصوص تبلت و موبایل |
| 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد | 1 عدد |
| USB 2.0 , USB-C | USB 2.0 , USB-C | USB 2.0 , USB-C | USB 2.0 , USB-C |
| شدت جریان خروجی در ولتاژ 5 2.5 آمپر
شدت جریان خروجی در ولتاژ 9 2 آمپر
شدت جریان خروجی در ولتاژ 12 1.5 آمپر
همراه با کابل شارژ USB-C | شدت جریان خروجی در ولتاژ 5 2.5 آمپر
شدت جریان خروجی در ولتاژ 9 2 آمپر
شدت جریان خروجی در ولتاژ 12 1.5 آمپر
همراه با کابل شارژ USB-C | شدت جریان خروجی در ولتاژ 5 2.5 آمپر
شدت جریان خروجی در ولتاژ 9 2 آمپر
شدت جریان خروجی در ولتاژ 12 1.5 آمپر
همراه با کابل شارژ USB-C | شدت جریان خروجی در ولتاژ 5 2.5 آمپر
شدت جریان خروجی در ولتاژ 9 2 آمپر
شدت جریان خروجی در ولتاژ 12 1.5 آمپر
همراه با کابل شارژ USB-C |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| آقایان , خانمها | آقایان , خانمها | آقایان , خانمها | آقایان , خانمها |
| 139 تا 190 | 139 تا 190 | 139 تا 190 | 139 تا 190 |
| سگکی | سگکی | سگکی | سگکی |
| سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون | سیلیکون |
| سامسونگ watch 4 مدل های R860 , R870 , R880 , R890 و سامسونگ Watch 5 مدل های R900 , R910 , R920 | سامسونگ watch 4 مدل های R860 , R870 , R880 , R890 و سامسونگ Watch 5 مدل های R900 , R910 , R920 | سامسونگ watch 4 مدل های R860 , R870 , R880 , R890 و سامسونگ Watch 5 مدل های R900 , R910 , R920 | سامسونگ watch 4 مدل های R860 , R870 , R880 , R890 و سامسونگ Watch 5 مدل های R900 , R910 , R920 |
| - | - | - | زردسبزسبز دریاییسفیدصورتیطوسیقرمزگلبهیلیموییمشکینارنجیبنفشسرمه ای |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |