| 1080P | - | - |
| سفید | - | - |
| CMOS | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 360 درجه | - | - |
| 1080P | - | - |
| دارد | - | - |
| دارد | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 110 درجه | - | - |
| 64 گیگابایت | - | - |
| IOS و Androidاز چندین پلتفرم برای مشاهده فیلم هاکارت حافظه microSD | - | - |
| - | - | - |
| Mi Homeدارد | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Wi-Fi 2.4GHzدارای میکروفون و اسپیکر | امکان مکالمه دو طرفهقابلیت تشخیص حرکت از فاصله 10 متری - قابلیت بازپخش با چندین سرعتقابلیت چرخش داردقابلیت دید در شبقابلیت دید در شب با 8 چراغ LED مادون قرمزقابلیت ضبط صدا داردقابلیت مکالمه دو طرفهنوع اتصال بی سیم | - | - |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - | - |
| سنسور درب و پنجره هوشمند | سنسور درب و پنجره هوشمند | سنسور درب و پنجره هوشمند |
| شیائومی | شیائومی | شیائومی |
| Mi door and window sensor 2 MCCGQ02HL | Mi door and window sensor 2 MCCGQ02HL | Mi door and window sensor 2 MCCGQ02HL |
| بی سیم | بی سیم | بی سیم |
| بلوتوث، اپلیکیشن Mi Home | بلوتوث، اپلیکیشن Mi Home | بلوتوث، اپلیکیشن Mi Home |
| 34.0x32.7x14.5 میلی متر | 34.0x32.7x14.5 میلی متر | 34.0x32.7x14.5 میلی متر |
| 100 گرم | 100 گرم | 100 گرم |
| CR2032(Built-in) | CR2032(Built-in) | CR2032(Built-in) |
| -10℃-50℃ | -10℃-50℃ | -10℃-50℃ |
| کارکرد تنها با همگام سازی با گیت وی شیائومی یا دستگاههای دارای گیت وی داخلی | کارکرد تنها با همگام سازی با گیت وی شیائومی یا دستگاههای دارای گیت وی داخلی | کارکرد تنها با همگام سازی با گیت وی شیائومی یا دستگاههای دارای گیت وی داخلی |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| 4.97 کیلو گرم | 4.97 کیلو گرم | 4.97 کیلو گرم |
| 35x35x82 سانتیمتر | 35x35x82 سانتیمتر | 35x35x82 سانتیمتر |
| رباتیک | رباتیک | رباتیک |
| نشانگر پر بودن مخزن | نشانگر پر بودن مخزن | نشانگر پر بودن مخزن |
| 2200 پاسکال | 2200 پاسکال | 2200 پاسکال |
| 25 | 25 | 25 |
| بدون سری مجزا | بدون سری مجزا | بدون سری مجزا |
| کمتر از 5 متر | کمتر از 5 متر | کمتر از 5 متر |
| 65-70 دسی بل | 65-70 دسی بل | 65-70 دسی بل |
| زیر 1000 وات | زیر 1000 وات | زیر 1000 وات |
| HEPA | HEPA | HEPA |
| فیلتر بهداشتی | فیلتر بهداشتی | فیلتر بهداشتی |
| 0.46 | 0.46 | 0.46 |
| 1 عدد پایه شارژ
1 عدد آداپتور برق
1 عدد فیلتر
1 عدد پارچه شستشو | 1 عدد پایه شارژ
1 عدد آداپتور برق
1 عدد فیلتر
1 عدد پارچه شستشو | 1 عدد پایه شارژ
1 عدد آداپتور برق
1 عدد فیلتر
1 عدد پارچه شستشو |
| سه عدد | سه عدد | سه عدد |
| جارو و شستشو | جارو و شستشو | جارو و شستشو |
| دارد | دارد | دارد |
| 2500mAh | 2500mAh | 2500mAh |
| 200 میلی لیتر | 200 میلی لیتر | 200 میلی لیتر |
| دارای کنترلر الکتریکی، دارای سه سطح ذخیره ی آب | دارای کنترلر الکتریکی، دارای سه سطح ذخیره ی آب | دارای کنترلر الکتریکی، دارای سه سطح ذخیره ی آب |
| 420 میلی لیتر | 420 میلی لیتر | 420 میلی لیتر |
| چهار سطح : ماکس، متوسط، استاندارد و ساکت | چهار سطح : ماکس، متوسط، استاندارد و ساکت | چهار سطح : ماکس، متوسط، استاندارد و ساکت |
| ژیروسکوپ (برخورد، فاصله و سطح) | ژیروسکوپ (برخورد، فاصله و سطح) | ژیروسکوپ (برخورد، فاصله و سطح) |
| 90 متر از پایه، 20 میلمتر تغییر سطح | 90 متر از پایه، 20 میلمتر تغییر سطح | 90 متر از پایه، 20 میلمتر تغییر سطح |
| 90 دقیقه | 90 دقیقه | 90 دقیقه |
| روشن و خاموش، ردیابی مساحت جاروشده و شست و شو شده | روشن و خاموش، ردیابی مساحت جاروشده و شست و شو شده | روشن و خاموش، ردیابی مساحت جاروشده و شست و شو شده |
| قابلیت جارو کشیدن و تی کشی مرطوب
دارای 4 حالت مکش
مجهز ب سیستم مسیر یابی
دارای ارتفاع کم جهت سهولت حرکت زیر مبلمان و تخت
فیلتر HEPA | قابلیت جارو کشیدن و تی کشی مرطوب
دارای 4 حالت مکش
مجهز ب سیستم مسیر یابی
دارای ارتفاع کم جهت سهولت حرکت زیر مبلمان و تخت
فیلتر HEPA | قابلیت جارو کشیدن و تی کشی مرطوب
دارای 4 حالت مکش
مجهز ب سیستم مسیر یابی
دارای ارتفاع کم جهت سهولت حرکت زیر مبلمان و تخت
فیلتر HEPA |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |