| 6.7 اینچ (~87.8% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.7 اینچ (~87.8% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.7 اینچ (~87.8% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| 1284 در 2778 پیکسل، 19.5:9 (~457 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1284 در 2778 پیکسل، 19.5:9 (~457 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1284 در 2778 پیکسل، 19.5:9 (~457 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
| شیشهی سرامیکی مقاوم در برابر خش
پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | شیشهی سرامیکی مقاوم در برابر خش
پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | شیشهی سرامیکی مقاوم در برابر خش
پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست |
| 160.8 در 78.1 در 7.7 میلیمتر | 160.8 در 78.1 در 7.7 میلیمتر | 160.8 در 78.1 در 7.7 میلیمتر |
| 240 گرم | 240 گرم | 240 گرم |
| دارای گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه) | دارای گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه) | دارای گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 6 متر برای 30 دقیقه) |
| تک سیمکارته (نانو-سیم and/or eSIM) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) - برای چین | تک سیمکارته (نانو-سیم and/or eSIM) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) - برای چین | تک سیمکارته (نانو-سیم and/or eSIM) یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) - برای چین |
| 12 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، 1.9 میکرومتر سایز پیکسل، لرزشگیر اپتیکال سنسور شیفت، f/1.5)
12 مگاپیکسل (لنز 77 میلیمتری تلهفوتو، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال سه برابر، f/2.8)
12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید 13 میلیمتری با پوشش 120 درجه، فوکوس خودکار، f/1.8)
اسکنر TOF 3D LiDAR (سنسور تشخیص عمق تصویر) | 12 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، 1.9 میکرومتر سایز پیکسل، لرزشگیر اپتیکال سنسور شیفت، f/1.5)
12 مگاپیکسل (لنز 77 میلیمتری تلهفوتو، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال سه برابر، f/2.8)
12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید 13 میلیمتری با پوشش 120 درجه، فوکوس خودکار، f/1.8)
اسکنر TOF 3D LiDAR (سنسور تشخیص عمق تصویر) | 12 مگاپیکسل (لنز واید 26 میلیمتری، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، 1.9 میکرومتر سایز پیکسل، لرزشگیر اپتیکال سنسور شیفت، f/1.5)
12 مگاپیکسل (لنز 77 میلیمتری تلهفوتو، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال سه برابر، f/2.8)
12 مگاپیکسل (لنز اولتراواید 13 میلیمتری با پوشش 120 درجه، فوکوس خودکار، f/1.8)
اسکنر TOF 3D LiDAR (سنسور تشخیص عمق تصویر) |
| 12 مگاپیکسل (لنز واید 23 میلیمتری، 1/3.6 اینچ سایز سنسور، f/2.2)
SL 3D (حسگر بیومتریک تشخیص عمق) | 12 مگاپیکسل (لنز واید 23 میلیمتری، 1/3.6 اینچ سایز سنسور، f/2.2)
SL 3D (حسگر بیومتریک تشخیص عمق) | 12 مگاپیکسل (لنز واید 23 میلیمتری، 1/3.6 اینچ سایز سنسور، f/2.2)
SL 3D (حسگر بیومتریک تشخیص عمق) |
| 4K@24/25/30/60fps، 1080p@30/60/120fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | 4K@24/25/30/60fps، 1080p@30/60/120fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | 4K@24/25/30/60fps، 1080p@30/60/120fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی |
| 6 هستهای (دو هستهی 3.22 گیگاهرتز Avalanche و چهار هستهی Blizzard) | 6 هستهای (دو هستهی 3.22 گیگاهرتز Avalanche و چهار هستهی Blizzard) | 6 هستهای (دو هستهی 3.22 گیگاهرتز Avalanche و چهار هستهی Blizzard) |
| 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم | 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم | 128 گیگابایت با 6 گیگابایت رم |
| 6 | 6 | 6 |
| iOS | iOS | iOS |
| GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| دارد | دارد | دارد |
| بلوتوث، وای فای، وایرلس، جی پی اس | بلوتوث، وای فای، وایرلس، جی پی اس | بلوتوث، وای فای، وایرلس، جی پی اس |
| باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 4352 میلی آمپر ساعت (16.75 وات ساعت) | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 4352 میلی آمپر ساعت (16.75 وات ساعت) | باتری غیرقابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 4352 میلی آمپر ساعت (16.75 وات ساعت) |
| آبیخاکستریطلایینقره ای | آبیقرمزمشکیخاکستری | آبیقرمزمشکی |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| 164x75.9x9.1 میلیمتر | 164x75.9x9.1 میلیمتر | 164x75.9x9.1 میلیمتر |
| سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| 206 گرم | 206 گرم | 206 گرم |
| قاب جلو ساخته شده از شیشه
فریم و قاب پشتی ساخته شده از پلاستیک | قاب جلو ساخته شده از شیشه
فریم و قاب پشتی ساخته شده از پلاستیک | قاب جلو ساخته شده از شیشه
فریم و قاب پشتی ساخته شده از پلاستیک |
| مناسب عکاسی , طراحی مناسب بانوان , دارای بدنه مقاوم | مناسب عکاسی , طراحی مناسب بانوان , دارای بدنه مقاوم | مناسب عکاسی , طراحی مناسب بانوان , دارای بدنه مقاوم |
| دو سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
| ژانویه 2021 | ژانویه 2021 | ژانویه 2021 |
| دارد | دارد | دارد |
| Mediatek MT6739W (28 nm) chipset | Mediatek MT6739W (28 nm) chipset | Mediatek MT6739W (28 nm) chipset |
| Octa-core Cortex-A53 | Octa-core Cortex-A53 | Octa-core Cortex-A53 |
| 64 بیت | 64 بیت | 64 بیت |
| 1.5 گیگاهرتز | 1.5 گیگاهرتز | 1.5 گیگاهرتز |
| PowerVR GE8100 GPU | PowerVR GE8100 GPU | PowerVR GE8100 GPU |
| 64 گیگابایت | 64 گیگابایت | 64 گیگابایت |
| 3 گیگابایت | 3 گیگابایت | 3 گیگابایت |
| microSD | microSD | microSD |
| eMMC 5.1 | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
| microSDXC | microSDXC | microSDXC |
| بله | بله | بله |
| بله | بله | بله |
| PLS IPS | PLS IPS | PLS IPS |
| 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| 6.5 اینچ | 6.5 اینچ | 6.5 اینچ |
| 720×1600 پیکسل | 720×1600 پیکسل | 720×1600 پیکسل |
| 270 پیکسل بر اینچ | 270 پیکسل بر اینچ | 270 پیکسل بر اینچ |
| 81.9 درصد | 81.9 درصد | 81.9 درصد |
| 20:9 | 20:9 | 20:9 |
| 16 میلیون رنگ | 16 میلیون رنگ | 16 میلیون رنگ |
| 4G , 3G , 2G | 4G , 3G , 2G | 4G , 3G , 2G |
| GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
برای هر دو سیمکارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
برای هر دو سیمکارت |
| HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 21001, 18003, 8505, 26007, 9008, 80020, 70028, 260038, 230040, 250041 | 21001, 18003, 8505, 26007, 9008, 80020, 70028, 260038, 230040, 250041 | 21001, 18003, 8505, 26007, 9008, 80020, 70028, 260038, 230040, 250041 |
| GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
| Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi-Fi Direct
hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi-Fi Direct
hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n
Wi-Fi Direct
hotspot |
| FM | FM | FM |
| A2DP
LE | A2DP
LE | A2DP
LE |
| A-GPS , GLONASS | A-GPS , GLONASS | A-GPS , GLONASS |
| microUSB v2.0 | microUSB v2.0 | microUSB v2.0 |
| 5.1 | 5.1 | 5.1 |
| 2 ماژول دوربین | 2 ماژول دوربین | 2 ماژول دوربین |
| 13 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل |
| AutoFocus | AutoFocus | AutoFocus |
| LED | LED | LED |
| دوربین اول از نوع عریض (wide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل دریچه دیافراگم f/1.9، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع AF
دوربین دوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل دریچه دیافراگم f/2.4
دارای فلش LED | دوربین اول از نوع عریض (wide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل دریچه دیافراگم f/1.9، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع AF
دوربین دوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل دریچه دیافراگم f/2.4
دارای فلش LED | دوربین اول از نوع عریض (wide) با رزولوشن 13 مگاپیکسل دریچه دیافراگم f/1.9، مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع AF
دوربین دوم از نوع ماکرو (macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل دریچه دیافراگم f/2.4
دارای فلش LED |
| رزولوشن 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30fps) | رزولوشن 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30fps) | رزولوشن 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30fps) |
| دوربین با رزولوشن 5 مگاپیکسل دریچه دیافراگم f/2.0 | دوربین با رزولوشن 5 مگاپیکسل دریچه دیافراگم f/2.0 | دوربین با رزولوشن 5 مگاپیکسل دریچه دیافراگم f/2.0 |
| دارد | دارد | دارد |
| جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری |
| Android | Android | Android |
| Android 10 | Android 10 | Android 10 |
| MMS , ایمیل , مرورگر HTML , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی | MMS , ایمیل , مرورگر HTML , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی | MMS , ایمیل , مرورگر HTML , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) | شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) | شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) |
| خیر | خیر | خیر |
| باتری از نوع لیتیومیونی با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت | باتری از نوع لیتیومیونی با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت | باتری از نوع لیتیومیونی با ظرفیت 5000 میلیآمپرساعت |
| آبیخاکستریطلایینقره ای | آبیقرمزمشکیخاکستری | آبیقرمزمشکی |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| 164.2x75.9x9.1 میلیمتر | 164.2x75.9x9.1 میلیمتر | 164.2x75.9x9.1 میلیمتر |
| سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| 196 گرم | 196 گرم | 196 گرم |
| قاب پشتی و فریم از پلاستیک | قاب پشتی و فریم از پلاستیک | قاب پشتی و فریم از پلاستیک |
| فبلت , مناسب عکاسی | فبلت , مناسب عکاسی | فبلت , مناسب عکاسی |
| دو سیم کارت | دو سیم کارت | دو سیم کارت |
| 24 نوامبر 2020 | 24 نوامبر 2020 | 24 نوامبر 2020 |
| دارد | دارد | دارد |
| SM-A025F/DS - Global (جهانی) | SM-A025F/DS - Global (جهانی) | SM-A025F/DS - Global (جهانی) |
| Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) Chipest | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) Chipest | Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) Chipest |
| Octa-core Cortex-A53 CPU | Octa-core Cortex-A53 CPU | Octa-core Cortex-A53 CPU |
| 64 بیت | 64 بیت | 64 بیت |
| 1.8 گیگاهرتز | 1.8 گیگاهرتز | 1.8 گیگاهرتز |
| Adreno 506 GPU | Adreno 506 GPU | Adreno 506 GPU |
| 32 گیگابایت | 32 گیگابایت | 32 گیگابایت |
| 3 گیگابایت | 3 گیگابایت | 3 گیگابایت |
| microSD | microSD | microSD |
| eMMC 5.1 | eMMC 5.1 | eMMC 5.1 |
| بله | بله | بله |
| بله | بله | بله |
| PLS IPS | PLS IPS | PLS IPS |
| 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر | 6.0 اینچ و بزرگتر |
| 6.5 اینچ | 6.5 اینچ | 6.5 اینچ |
| 1600 × 720 پیکسل | 1600 × 720 پیکسل | 1600 × 720 پیکسل |
| 270 پیکسل بر هر اینچ | 270 پیکسل بر هر اینچ | 270 پیکسل بر هر اینچ |
| 81.8 درصد | 81.8 درصد | 81.8 درصد |
| 20:9 | 20:9 | 20:9 |
| 4G , 3G , 2G | 4G , 3G , 2G | 4G , 3G , 2G |
| GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
برای هر دو سیم کارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
برای هر دو سیم کارت | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900
برای هر دو سیم کارت |
| HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| LTE band 12100, 21900, 31800, 5850, 72600, 8900, 20800, 382600, 402300, 412500 | LTE band 12100, 21900, 31800, 5850, 72600, 8900, 20800, 382600, 402300, 412500 | LTE band 12100, 21900, 31800, 5850, 72600, 8900, 20800, 382600, 402300, 412500 |
| GPRS , Wi-Fi , بلوتوث | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث |
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Dual-band
Wi-Fi Direct
Hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Dual-band
Wi-Fi Direct
Hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
Dual-band
Wi-Fi Direct
Hotspot |
| نسخه 4.2
A2DP | نسخه 4.2
A2DP | نسخه 4.2
A2DP |
| A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS | A-GPS , GLONASS , GALILEO , BDS |
| USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 | USB Type-C 2.0 |
| 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین | 3 ماژول دوربین |
| 13 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل | 13 مگاپیکسل |
| LED | LED | LED |
| دارای سه دوربین در قاب پشتیدوربینهایی با رزولوشن 13، 2 و 2 مگاپیکسل
- دوربین اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 13مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع AF
- دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4
- دوربین چهارم برای ایجاد عمق تصویر (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 | دارای سه دوربین در قاب پشتیدوربینهایی با رزولوشن 13، 2 و 2 مگاپیکسل
- دوربین اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 13مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع AF
- دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4
- دوربین چهارم برای ایجاد عمق تصویر (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 | دارای سه دوربین در قاب پشتیدوربینهایی با رزولوشن 13، 2 و 2 مگاپیکسل
- دوربین اول از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 13مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 و مجهز به فناوری فوکوس اتوماتیک از نوع AF
- دوربین سوم از نوع ماکرو (Macro) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4
- دوربین چهارم برای ایجاد عمق تصویر (Depth) با رزولوشن 2 مگاپیکسل و دریچهی دیافراگم f/2.4 |
| رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 | دارای لنز از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 5 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2 |
| دارد | دارد | دارد |
| جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری | جک 3.5 میلیمتری |
| Android | Android | Android |
| Android 10 | Android 10 | Android 10 |
| بله | بله | بله |
| دارد | دارد | دارد |
| MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| شتابسنج (Accelerometer) | شتابسنج (Accelerometer) | شتابسنج (Accelerometer) |
| خیر | خیر | خیر |
| لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت
امکان شارژ سریع باتری با توان 15 وات (Fast Battery Charging 15W) | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت
امکان شارژ سریع باتری با توان 15 وات (Fast Battery Charging 15W) | لیتیوم-پلیمری با ظرفیت 5000 میلی آمپر ساعت
امکان شارژ سریع باتری با توان 15 وات (Fast Battery Charging 15W) |
| دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB | دفترچه راهنما , شارژر , کابل USB |
| آبیخاکستریطلایینقره ای | آبیقرمزمشکیخاکستری | آبیقرمزمشکی |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |