| 35 × 34 × 178.8 میلیمتر | 35 × 34 × 178.8 میلیمتر | 35 × 34 × 178.8 میلیمتر |
| 250 گرم | 250 گرم | 250 گرم |
| آلیاژ آلومینیوم | آلیاژ آلومینیوم | آلیاژ آلومینیوم |
| تعمیر موبایل، ساعت های مچی، لپ تاپ، کنسول بازی، ماشین اصلاح، دوربین و انواع لوازم خانگی | تعمیر موبایل، ساعت های مچی، لپ تاپ، کنسول بازی، ماشین اصلاح، دوربین و انواع لوازم خانگی | تعمیر موبایل، ساعت های مچی، لپ تاپ، کنسول بازی، ماشین اصلاح، دوربین و انواع لوازم خانگی |
| 1500 میلی آمپر ساعت | 1500 میلی آمپر ساعت | 1500 میلی آمپر ساعت |
| لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
| 50 دقیقه | 50 دقیقه | 50 دقیقه |
| دارای حلقه پلاستیکی برای حمل آسان، دارای گشتاور سه سرعته | دارای حلقه پلاستیکی برای حمل آسان، دارای گشتاور سه سرعته | دارای حلقه پلاستیکی برای حمل آسان، دارای گشتاور سه سرعته |
| کابلUSB Type-C - سه عدد چهارسو در سایزهای PH2 ،PH1 و PH3 - یک عدد دوسو با سایز SL4 - یک عدد ستاره ای چهار پر در سایز PZ2 - سه عدد ستاره ای شش پر در سایزهای T25 ،T20 ،T15 - چهارعدد آلنی در سایزهای H6 ،H5 ،H4 و H3 | کابلUSB Type-C - سه عدد چهارسو در سایزهای PH2 ،PH1 و PH3 - یک عدد دوسو با سایز SL4 - یک عدد ستاره ای چهار پر در سایز PZ2 - سه عدد ستاره ای شش پر در سایزهای T25 ،T20 ،T15 - چهارعدد آلنی در سایزهای H6 ،H5 ،H4 و H3 | کابلUSB Type-C - سه عدد چهارسو در سایزهای PH2 ،PH1 و PH3 - یک عدد دوسو با سایز SL4 - یک عدد ستاره ای چهار پر در سایز PZ2 - سه عدد ستاره ای شش پر در سایزهای T25 ،T20 ،T15 - چهارعدد آلنی در سایزهای H6 ،H5 ،H4 و H3 |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| - | مشکی | مشکی |
| - | HD | 4k |
| - | - | داردسه کاناله دارد |
| - | - | جلو (Front): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه عقب (Rear): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه داخل خودرو (Interior): ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| - | 140 درجه | جلو (Front): ۱۴۶ درجه عقب (Rear): ۱۴۶ درجه داخل خودرو (Interior): ۱۴۷ درجه |
| - | CMOS | - |
| - | - | 1080 × 1920 پیکسل2160×3840 پیکسل |
| - | 3 اینچ | 3 اینچ |
| - | - | F۱.۷ |
| - | - | /PT/TC/PL/THEN/RU/JP/KR/SP |
| - | ۴۷۰ میلی آمپر ساعت | - |
| - | دارد | - |
| - | - | دارد |
| - | - | دارد |
| - | کارت حافظه microSD | - |
| - | - | - |
| - | ۱۲۰ تا ۱۴۰ درجه | - |
| - | Mi Home | دارد |
| - | - | تا 512 گیگابایت |
| - | - | داخلی دارد |
| - | G | - |
| - | - | - |
| - | - | دارد |
| - | - | - |
| - | اقلام همراه: کابل microUSB برای شارژ نمودن دوربین شارژر فندکی پایه نگهدارندهبلندگوی داخلیدرگاههای ارتباطی: Wi-Fiصفه نمایش IPSکانکتور MicroUSBمجهز به میکروفونمحدوده زوم تا ۱۰ برابر بزرگنماییمخصوص رانندگینوع ذخیره سازی: H.۲۶۴ | - |
| - | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| - | HD | 4k |
| - | 3 اینچ | 3 اینچ |
| صفحه نمایش ۳ اینچی IPS | صفحه نمایش ۳ اینچی IPS | صفحه نمایش ۳ اینچی IPS |
| - | 140 درجه | جلو (Front): ۱۴۶ درجه عقب (Rear): ۱۴۶ درجه داخل خودرو (Interior): ۱۴۷ درجه |
| جلو (Front): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
عقب (Rear): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
داخل خودرو (Interior): ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل | جلو (Front): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
عقب (Rear): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
داخل خودرو (Interior): ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل | جلو (Front): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
عقب (Rear): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
داخل خودرو (Interior): ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل |
| جلو (Front): Sony STARVIS 2 IMX678
عقب (Rear): Sony STARVIS 2 | جلو (Front): Sony STARVIS 2 IMX678
عقب (Rear): Sony STARVIS 2 | جلو (Front): Sony STARVIS 2 IMX678
عقب (Rear): Sony STARVIS 2 |
| - | - | 1080 × 1920 پیکسل2160×3840 پیکسل |
| - | - | - |
| - | - | دارد |
| - | - | دارد |
| - | - | تا 512 گیگابایت |
| - | - | جلو (Front): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه عقب (Rear): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه داخل خودرو (Interior): ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| - | - | دارد |
| Wi-Fi ۶ با فرکانس ۵ گیگاهرتز و ۲.۴ گیگاهرتز + BLE | Wi-Fi ۶ با فرکانس ۵ گیگاهرتز و ۲.۴ گیگاهرتز + BLE | Wi-Fi ۶ با فرکانس ۵ گیگاهرتز و ۲.۴ گیگاهرتز + BLE |
| - | - | داخلی دارد |
| - | - | داردسه کاناله دارد |
| - | - | F۱.۷ |
| - | مشکی | مشکی |
| - | - | /PT/TC/PL/THEN/RU/JP/KR/SP |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| - | Mi Home | دارد |
| - | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| - | ۱۲۰ تا ۱۴۰ درجه | - |
| - | - | - |
| - | دارد | - |
| - | CMOS | - |
| - | - | - |
| - | کارت حافظه microSD | - |