| در حالت تا شده: 430*490*1080 میلی متر, – در حالت باز: 1080*1140 میلی متر | در حالت تا شده: 430*490*1080 میلی متر, – در حالت باز: 1080*1140 میلی متر |
| 12.5 کیلو گرم | 12.5 کیلو گرم |
| 16-50 سال | 16-50 سال |
| 25 کیلومتر در ساعت | 25 کیلومتر در ساعت |
| بدنه از جنس آلومینیوم, – فرمان از جنس TPR | بدنه از جنس آلومینیوم, – فرمان از جنس TPR |
| 500 وات | 500 وات |
| لیتیوم یون | لیتیوم یون |
| 7650mAh/275Wh | 7650mAh/275Wh |
| 5.5 ساعت | 5.5 ساعت |
| 100 کیلوگرم | 100 کیلوگرم |
| پشتیبانی از اپلیکیشن Mi Home | پشتیبانی از اپلیکیشن Mi Home |
| E-ABS و ترمز دو گانه دیسکی | E-ABS و ترمز دو گانه دیسکی |
| بله، استاندارد IP54 | بله، استاندارد IP54 |
| سفیدمشکی | مشکی |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| شیائومی | شیائومی |
| سفیدمشکی | مشکی |
| 116x44x158 میلی متر | 116x44x158 میلی متر |
| 3-150 psi | 3-150 psi |
| دمای شارژ: ۰ تا ۴۵ درجه سانتی گراد
دمای تخلیه (عملکرد): -۱۰ تا ۴۵ درجه سانتیگراد
دمای نگهداری: -۱۰ تا ۴۵ درجه سانتیگراد | دمای شارژ: ۰ تا ۴۵ درجه سانتی گراد
دمای تخلیه (عملکرد): -۱۰ تا ۴۵ درجه سانتیگراد
دمای نگهداری: -۱۰ تا ۴۵ درجه سانتیگراد |
| ۲۰۰ میلی متر (شامل آداپتور) | ۲۰۰ میلی متر (شامل آداپتور) |
| ۲۵۰۰ میلی آمپر ساعت | ۲۵۰۰ میلی آمپر ساعت |
| کمتر از ۸۰ دسی بل (در فاصله ۱ متر) | کمتر از ۸۰ دسی بل (در فاصله ۱ متر) |
| 5V/2.0A, 10W | 5V/2.0A, 10W |
| USB-C | USB-C |
| تقریبا ۳.۵ ساعت | تقریبا ۳.۵ ساعت |
| ± 2 psi | ± 2 psi |
| Q31 / 0107000203C001-2021 | Q31 / 0107000203C001-2021 |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |