| در حالت تا شده: 430*490*1080 میلی متر, – در حالت باز: 1080*1140 میلی متر | در حالت تا شده: 430*490*1080 میلی متر, – در حالت باز: 1080*1140 میلی متر | در حالت تا شده: 430*490*1080 میلی متر, – در حالت باز: 1080*1140 میلی متر | در حالت تا شده: 430*490*1080 میلی متر, – در حالت باز: 1080*1140 میلی متر |
| 12.5 کیلو گرم | 12.5 کیلو گرم | 12.5 کیلو گرم | 12.5 کیلو گرم |
| 16-50 سال | 16-50 سال | 16-50 سال | 16-50 سال |
| 25 کیلومتر در ساعت | 25 کیلومتر در ساعت | 25 کیلومتر در ساعت | 25 کیلومتر در ساعت |
| بدنه از جنس آلومینیوم, – فرمان از جنس TPR | بدنه از جنس آلومینیوم, – فرمان از جنس TPR | بدنه از جنس آلومینیوم, – فرمان از جنس TPR | بدنه از جنس آلومینیوم, – فرمان از جنس TPR |
| 500 وات | 500 وات | 500 وات | 500 وات |
| لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
| 7650mAh/275Wh | 7650mAh/275Wh | 7650mAh/275Wh | 7650mAh/275Wh |
| 5.5 ساعت | 5.5 ساعت | 5.5 ساعت | 5.5 ساعت |
| 100 کیلوگرم | 100 کیلوگرم | 100 کیلوگرم | 100 کیلوگرم |
| پشتیبانی از اپلیکیشن Mi Home | پشتیبانی از اپلیکیشن Mi Home | پشتیبانی از اپلیکیشن Mi Home | پشتیبانی از اپلیکیشن Mi Home |
| E-ABS و ترمز دو گانه دیسکی | E-ABS و ترمز دو گانه دیسکی | E-ABS و ترمز دو گانه دیسکی | E-ABS و ترمز دو گانه دیسکی |
| بله، استاندارد IP54 | بله، استاندارد IP54 | بله، استاندارد IP54 | بله، استاندارد IP54 |
| سفیدمشکی | مشکی | سفید | مشکی |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| سفیدمشکی | مشکی | سفید | مشکی |
| - | 140° | - | جلو (Front): ۱۴۶ درجه عقب (Rear): ۱۴۶ درجه داخل خودرو (Interior): ۱۴۷ درجه |
| - | - | - | 1080 × 1920 پیکسل2160×3840 پیکسل |
| - | دارد | - | دارد |
| - | - | - | جلو (Front): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه عقب (Rear): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه داخل خودرو (Interior): ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| - | 2 اینچ | - | 3 اینچ |
| - | - | - | - |
| - | پشتیبانی از microSD تا ۱۲۸GB | - | تا 512 گیگابایت |
| - | 500mAh | - | - |
| - | F1.8 | - | F۱.۷ |
| - | - | - | - |
| - | دارد | - | دارد |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | 2592x1944P | - | 4k |
| - | سه بعدی دارد | - | داردسه کاناله دارد |
| - | /PT/TC/PL/THEN/RU/JP/KR/SP | - | /PT/TC/PL/THEN/RU/JP/KR/SP |
| - | دارد | - | دارد |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | ADAS دارد | - | - |
| - | داخلی دارد | - | داخلی دارد |
| - | دارد | - | دارد |
| - | SONY IMX335 | - | - |
| - | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| سفیدمشکی | مشکی | سفید | مشکی |
| - | - | 140 گرم | - |
| 110*100*26 mm | 110*100*26 mm | 110*100*26 mm | 110*100*26 mm |
| - | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| - | 2592x1944P | - | 4k |
| - | 2 اینچ | - | 3 اینچ |
| صفحه نمایش ۳ اینچی IPS | صفحه نمایش ۳ اینچی IPS | صفحه نمایش ۳ اینچی IPS | صفحه نمایش ۳ اینچی IPS |
| - | 140° | - | جلو (Front): ۱۴۶ درجه عقب (Rear): ۱۴۶ درجه داخل خودرو (Interior): ۱۴۷ درجه |
| جلو (Front): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
عقب (Rear): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
داخل خودرو (Interior): ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل | جلو (Front): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
عقب (Rear): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
داخل خودرو (Interior): ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل | جلو (Front): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
عقب (Rear): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
داخل خودرو (Interior): ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل | جلو (Front): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
عقب (Rear): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
داخل خودرو (Interior): ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل |
| جلو (Front): Sony STARVIS 2 IMX678
عقب (Rear): Sony STARVIS 2 IMX678 | جلو (Front): Sony STARVIS 2 IMX678
عقب (Rear): Sony STARVIS 2 IMX678 | جلو (Front): Sony STARVIS 2 IMX678
عقب (Rear): Sony STARVIS 2 IMX678 | جلو (Front): Sony STARVIS 2 IMX678
عقب (Rear): Sony STARVIS 2 IMX678 |
| - | - | - | 1080 × 1920 پیکسل2160×3840 پیکسل |
| - | - | - | - |
| - | دارد | - | دارد |
| - | دارد | - | دارد |
| - | پشتیبانی از microSD تا ۱۲۸GB | - | تا 512 گیگابایت |
| - | - | - | جلو (Front): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه عقب (Rear): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه داخل خودرو (Interior): ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| - | دارد | - | دارد |
| Wi-Fi ۶ با فرکانس ۵ گیگاهرتز و ۲.۴ گیگاهرتز + BLE | Wi-Fi ۶ با فرکانس ۵ گیگاهرتز و ۲.۴ گیگاهرتز + BLE | Wi-Fi ۶ با فرکانس ۵ گیگاهرتز و ۲.۴ گیگاهرتز + BLE | Wi-Fi ۶ با فرکانس ۵ گیگاهرتز و ۲.۴ گیگاهرتز + BLE |
| - | داخلی دارد | - | داخلی دارد |
| - | سه بعدی دارد | - | داردسه کاناله دارد |
| - | F1.8 | - | F۱.۷ |
| سفیدمشکی | مشکی | سفید | مشکی |
| - | /PT/TC/PL/THEN/RU/JP/KR/SP | - | /PT/TC/PL/THEN/RU/JP/KR/SP |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| - | دارد | - | دارد |
| - | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | SONY IMX335 | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |