| در حالت تا شده: 430*490*1080 میلی متر, – در حالت باز: 1080*1140 میلی متر | در حالت تا شده: 430*490*1080 میلی متر, – در حالت باز: 1080*1140 میلی متر | در حالت تا شده: 430*490*1080 میلی متر, – در حالت باز: 1080*1140 میلی متر | در حالت تا شده: 430*490*1080 میلی متر, – در حالت باز: 1080*1140 میلی متر |
| 12.5 کیلو گرم | 12.5 کیلو گرم | 12.5 کیلو گرم | 12.5 کیلو گرم |
| 16-50 سال | 16-50 سال | 16-50 سال | 16-50 سال |
| 25 کیلومتر در ساعت | 25 کیلومتر در ساعت | 25 کیلومتر در ساعت | 25 کیلومتر در ساعت |
| بدنه از جنس آلومینیوم, – فرمان از جنس TPR | بدنه از جنس آلومینیوم, – فرمان از جنس TPR | بدنه از جنس آلومینیوم, – فرمان از جنس TPR | بدنه از جنس آلومینیوم, – فرمان از جنس TPR |
| 500 وات | 500 وات | 500 وات | 500 وات |
| لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
| 7650mAh/275Wh | 7650mAh/275Wh | 7650mAh/275Wh | 7650mAh/275Wh |
| 5.5 ساعت | 5.5 ساعت | 5.5 ساعت | 5.5 ساعت |
| 100 کیلوگرم | 100 کیلوگرم | 100 کیلوگرم | 100 کیلوگرم |
| پشتیبانی از اپلیکیشن Mi Home | پشتیبانی از اپلیکیشن Mi Home | پشتیبانی از اپلیکیشن Mi Home | پشتیبانی از اپلیکیشن Mi Home |
| E-ABS و ترمز دو گانه دیسکی | E-ABS و ترمز دو گانه دیسکی | E-ABS و ترمز دو گانه دیسکی | E-ABS و ترمز دو گانه دیسکی |
| بله، استاندارد IP54 | بله، استاندارد IP54 | بله، استاندارد IP54 | بله، استاندارد IP54 |
| سفیدمشکی | مشکی | سفید | خاکستری |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| سفیدمشکی | مشکی | سفید | خاکستری |
| - | 140° | - | - |
| - | - | - | - |
| - | دارد | - | - |
| - | - | - | - |
| - | 2 اینچ | - | - |
| - | - | - | - |
| - | پشتیبانی از microSD تا ۱۲۸GB | - | - |
| - | 500mAh | - | - |
| - | F1.8 | - | - |
| - | - | - | - |
| - | دارد | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | 2592x1944P | - | - |
| - | سه بعدی دارد | - | - |
| - | /PT/TC/PL/THEN/RU/JP/KR/SP | - | - |
| - | دارد | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | ADAS دارد | - | - |
| - | داخلی دارد | - | - |
| - | دارد | - | - |
| - | SONY IMX335 | - | - |
| - | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - |
| سفیدمشکی | مشکی | سفید | خاکستری |
| - | - | 140 گرم | - |
| 110*100*26 mm | 110*100*26 mm | 110*100*26 mm | 110*100*26 mm |
| - | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - |
| 268x168x70 میلی متر | 268x168x70 میلی متر | 268x168x70 میلی متر | 268x168x70 میلی متر |
| 1860 کیلوگرم | 1860 کیلوگرم | 1860 کیلوگرم | 1860 کیلوگرم |
| پیچ گوشتی شارژی،چکش، انبر دم باریک، آچار، مته، متر،کابل USB،محفظه تقسیم بندی شده برای نگهداری پیچ و میخ | پیچ گوشتی شارژی،چکش، انبر دم باریک، آچار، مته، متر،کابل USB،محفظه تقسیم بندی شده برای نگهداری پیچ و میخ | پیچ گوشتی شارژی،چکش، انبر دم باریک، آچار، مته، متر،کابل USB،محفظه تقسیم بندی شده برای نگهداری پیچ و میخ | پیچ گوشتی شارژی،چکش، انبر دم باریک، آچار، مته، متر،کابل USB،محفظه تقسیم بندی شده برای نگهداری پیچ و میخ |
| پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
| مجهز به فک مدرج | مجهز به فک مدرج | مجهز به فک مدرج | مجهز به فک مدرج |
| کیس منظم و جمع و جور
مناسب برای انواع کارهای سنگین صنعتی و خانگی
ضد حرارات و ضد شوک | کیس منظم و جمع و جور
مناسب برای انواع کارهای سنگین صنعتی و خانگی
ضد حرارات و ضد شوک | کیس منظم و جمع و جور
مناسب برای انواع کارهای سنگین صنعتی و خانگی
ضد حرارات و ضد شوک | کیس منظم و جمع و جور
مناسب برای انواع کارهای سنگین صنعتی و خانگی
ضد حرارات و ضد شوک |
| سفیدمشکی | مشکی | سفید | خاکستری |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |