| در حالت تا شده: 430*490*1080 میلی متر, – در حالت باز: 1080*1140 میلی متر | در حالت تا شده: 430*490*1080 میلی متر, – در حالت باز: 1080*1140 میلی متر | در حالت تا شده: 430*490*1080 میلی متر, – در حالت باز: 1080*1140 میلی متر | در حالت تا شده: 430*490*1080 میلی متر, – در حالت باز: 1080*1140 میلی متر |
| 12.5 کیلو گرم | 12.5 کیلو گرم | 12.5 کیلو گرم | 12.5 کیلو گرم |
| 16-50 سال | 16-50 سال | 16-50 سال | 16-50 سال |
| 25 کیلومتر در ساعت | 25 کیلومتر در ساعت | 25 کیلومتر در ساعت | 25 کیلومتر در ساعت |
| بدنه از جنس آلومینیوم, – فرمان از جنس TPR | بدنه از جنس آلومینیوم, – فرمان از جنس TPR | بدنه از جنس آلومینیوم, – فرمان از جنس TPR | بدنه از جنس آلومینیوم, – فرمان از جنس TPR |
| 500 وات | 500 وات | 500 وات | 500 وات |
| لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
| 7650mAh/275Wh | 7650mAh/275Wh | 7650mAh/275Wh | 7650mAh/275Wh |
| 5.5 ساعت | 5.5 ساعت | 5.5 ساعت | 5.5 ساعت |
| 100 کیلوگرم | 100 کیلوگرم | 100 کیلوگرم | 100 کیلوگرم |
| پشتیبانی از اپلیکیشن Mi Home | پشتیبانی از اپلیکیشن Mi Home | پشتیبانی از اپلیکیشن Mi Home | پشتیبانی از اپلیکیشن Mi Home |
| E-ABS و ترمز دو گانه دیسکی | E-ABS و ترمز دو گانه دیسکی | E-ABS و ترمز دو گانه دیسکی | E-ABS و ترمز دو گانه دیسکی |
| بله، استاندارد IP54 | بله، استاندارد IP54 | بله، استاندارد IP54 | بله، استاندارد IP54 |
| سفیدمشکی | - | سفید | مشکی |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| QWLYD001 | QWLYD001 | QWLYD001 | QWLYD001 |
| 135 گرم | 135 گرم | 135 گرم | 135 گرم |
| 128 × 34 میلی متر | 128 × 34 میلی متر | 128 × 34 میلی متر | 128 × 34 میلی متر |
| 3200میلیآمپری | 3200میلیآمپری | 3200میلیآمپری | 3200میلیآمپری |
| 1.5 آمپر, 5 ولت | 1.5 آمپر, 5 ولت | 1.5 آمپر, 5 ولت | 1.5 آمپر, 5 ولت |
| 5ولت | 5ولت | 5ولت | 5ولت |
| در عرض 3ساعت کاملا شارژ می شود | در عرض 3ساعت کاملا شارژ می شود | در عرض 3ساعت کاملا شارژ می شود | در عرض 3ساعت کاملا شارژ می شود |
| دمای رنگ : 2700K تا 5000K | دمای رنگ : 2700K تا 5000K | دمای رنگ : 2700K تا 5000K | دمای رنگ : 2700K تا 5000K |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| با یک بار شارژ کامل، بسته به میزان روشنایی انتخابی، میتوانید تا ۶۰ ساعت از آن استفاده کنید. | با یک بار شارژ کامل، بسته به میزان روشنایی انتخابی، میتوانید تا ۶۰ ساعت از آن استفاده کنید. | با یک بار شارژ کامل، بسته به میزان روشنایی انتخابی، میتوانید تا ۶۰ ساعت از آن استفاده کنید. | با یک بار شارژ کامل، بسته به میزان روشنایی انتخابی، میتوانید تا ۶۰ ساعت از آن استفاده کنید. |
| شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
| - | - | 2560×1440 پیکسل | 1080 × 1920 پیکسل2160×3840 پیکسل |
| - | - | 2.5K | 4k |
| - | - | 2 عدددارد | - |
| - | - | 360 درجه | جلو (Front): ۱۴۶ درجه عقب (Rear): ۱۴۶ درجه داخل خودرو (Interior): ۱۴۷ درجه |
| - | - | از کارت حافظه 16 تا 256 گیگابایت راپشتیبانی می کند | تا 512 گیگابایت |
| سفیدمشکی | - | سفید | مشکی |
| - | - | - | /PT/TC/PL/THEN/RU/JP/KR/SP |
| - | - | - | دارد |
| - | - | - | دارد |
| - | - | - | 3 اینچ |
| - | - | - | - |
| - | - | 4 مگاپیکسل | - |
| - | - | - | داردسه کاناله دارد |
| - | - | - | - |
| - | - | ندارد | - |
| - | - | دارد | دارد |
| - | - | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| - | - | - | - |
| - | - | - | جلو (Front): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه عقب (Rear): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه داخل خودرو (Interior): ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| - | - | - | - |
| - | - | 1 عدد دفترچه راهنماقابلیت دید در شب | - |
| - | - | - | دارد |
| - | - | - | داخلی دارد |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | 2.5K | 4k |
| - | - | - | 3 اینچ |
| صفحه نمایش ۳ اینچی IPS | صفحه نمایش ۳ اینچی IPS | صفحه نمایش ۳ اینچی IPS | صفحه نمایش ۳ اینچی IPS |
| - | - | 360 درجه | جلو (Front): ۱۴۶ درجه عقب (Rear): ۱۴۶ درجه داخل خودرو (Interior): ۱۴۷ درجه |
| جلو (Front): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
عقب (Rear): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
داخل خودرو (Interior): ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل | جلو (Front): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
عقب (Rear): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
داخل خودرو (Interior): ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل | جلو (Front): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
عقب (Rear): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
داخل خودرو (Interior): ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل | جلو (Front): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
عقب (Rear): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
داخل خودرو (Interior): ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل |
| جلو (Front): Sony STARVIS 2 IMX678
عقب (Rear): Sony STARVIS 2 IMX678 | جلو (Front): Sony STARVIS 2 IMX678
عقب (Rear): Sony STARVIS 2 IMX678 | جلو (Front): Sony STARVIS 2 IMX678
عقب (Rear): Sony STARVIS 2 IMX678 | جلو (Front): Sony STARVIS 2 IMX678
عقب (Rear): Sony STARVIS 2 IMX678 |
| - | - | 2560×1440 پیکسل | 1080 × 1920 پیکسل2160×3840 پیکسل |
| - | - | - | - |
| - | - | - | دارد |
| - | - | - | دارد |
| - | - | از کارت حافظه 16 تا 256 گیگابایت راپشتیبانی می کند | تا 512 گیگابایت |
| - | - | - | جلو (Front): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه عقب (Rear): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه داخل خودرو (Interior): ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| - | - | دارد | دارد |
| Wi-Fi ۶ با فرکانس ۵ گیگاهرتز و ۲.۴ گیگاهرتز + BLE | Wi-Fi ۶ با فرکانس ۵ گیگاهرتز و ۲.۴ گیگاهرتز + BLE | Wi-Fi ۶ با فرکانس ۵ گیگاهرتز و ۲.۴ گیگاهرتز + BLE | Wi-Fi ۶ با فرکانس ۵ گیگاهرتز و ۲.۴ گیگاهرتز + BLE |
| - | - | - | داخلی دارد |
| - | - | - | داردسه کاناله دارد |
| - | - | - | F۱.۷ |
| سفیدمشکی | - | سفید | مشکی |
| - | - | - | /PT/TC/PL/THEN/RU/JP/KR/SP |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| - | - | - | دارد |
| - | - | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| - | - | 2 عدددارد | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | ندارد | - |