| در حالت تا شده: 430*490*1080 میلی متر, – در حالت باز: 1080*1140 میلی متر | در حالت تا شده: 430*490*1080 میلی متر, – در حالت باز: 1080*1140 میلی متر | در حالت تا شده: 430*490*1080 میلی متر, – در حالت باز: 1080*1140 میلی متر | در حالت تا شده: 430*490*1080 میلی متر, – در حالت باز: 1080*1140 میلی متر |
| 12.5 کیلو گرم | 12.5 کیلو گرم | 12.5 کیلو گرم | 12.5 کیلو گرم |
| 16-50 سال | 16-50 سال | 16-50 سال | 16-50 سال |
| 25 کیلومتر در ساعت | 25 کیلومتر در ساعت | 25 کیلومتر در ساعت | 25 کیلومتر در ساعت |
| بدنه از جنس آلومینیوم, – فرمان از جنس TPR | بدنه از جنس آلومینیوم, – فرمان از جنس TPR | بدنه از جنس آلومینیوم, – فرمان از جنس TPR | بدنه از جنس آلومینیوم, – فرمان از جنس TPR |
| 500 وات | 500 وات | 500 وات | 500 وات |
| لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون | لیتیوم یون |
| 7650mAh/275Wh | 7650mAh/275Wh | 7650mAh/275Wh | 7650mAh/275Wh |
| 5.5 ساعت | 5.5 ساعت | 5.5 ساعت | 5.5 ساعت |
| 100 کیلوگرم | 100 کیلوگرم | 100 کیلوگرم | 100 کیلوگرم |
| پشتیبانی از اپلیکیشن Mi Home | پشتیبانی از اپلیکیشن Mi Home | پشتیبانی از اپلیکیشن Mi Home | پشتیبانی از اپلیکیشن Mi Home |
| E-ABS و ترمز دو گانه دیسکی | E-ABS و ترمز دو گانه دیسکی | E-ABS و ترمز دو گانه دیسکی | E-ABS و ترمز دو گانه دیسکی |
| بله، استاندارد IP54 | بله، استاندارد IP54 | بله، استاندارد IP54 | بله، استاندارد IP54 |
| سفیدمشکی | سفیدسورمه ای | سفید | - |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| - | Full HD 1080p | 2.5K | - |
| - | Full HD 1080p | 2560×1440 پیکسل | - |
| - | 140 اینچ | - | - |
| - | 1GB/16GB | up to 256 GB | - |
| - | ندارد | - | - |
| سفیدمشکی | سفیدسورمه ای | سفید | - |
| - | 1100 گرم | - | - |
| - | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - |
| سفیدمشکی | سفیدسورمه ای | سفید | - |
| - | 140 اینچ | - | - |
| - | - | 108 درجه | - |
| - | - | - | - |
| - | - | دارد | - |
| - | Full HD 1080p | 2.5K | - |
| - | Full HD 1080p | 2560×1440 پیکسل | - |
| - | - | - | - |
| - | - | F1.8 | - |
| - | - | - | - |
| - | - | 500mAh | - |
| - | - | دارد | - |
| - | - | دارد | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | دارد | - |
| - | - | - | - |
| - | 1GB/16GB | up to 256 GB | - |
| - | - | کارت حافظه microSD | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | تشخیص حرکت, قابلیت چرخش 360 درجهدستیار صوتی: آمازون Alexa, گوگل Assistantدید در شب با مادون قرمز, قابلیت ضبط صدا, قابلیت مکالمه دو طرفهمیکروفون | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - |
| - قطر: 200 میلی متر
- ارتفاع: 293 میلی متر | - قطر: 200 میلی متر
- ارتفاع: 293 میلی متر | - قطر: 200 میلی متر
- ارتفاع: 293 میلی متر | - قطر: 200 میلی متر
- ارتفاع: 293 میلی متر |
| کم تر از ۱۶ مترمربع | کم تر از ۱۶ مترمربع | کم تر از ۱۶ مترمربع | کم تر از ۱۶ مترمربع |
| تمامی دستگاه های تصفیه کننده هوا شیائومی | تمامی دستگاه های تصفیه کننده هوا شیائومی | تمامی دستگاه های تصفیه کننده هوا شیائومی | تمامی دستگاه های تصفیه کننده هوا شیائومی |
| - فیلتر اولیه: فیلتر گرد و غبار، خاک، پرز و کرک و مو
- لایه آنتی باکتریال: فیلتر قارچ و کپک، باکتری ها و حشرات ریز
- فیلتر High Efficient: فیلتر کردن ذرات PM2.5، PM0.3 و گرده ها
- فیلتر کربن فعال: فیلتر کردن فرمالدئید و بو | - فیلتر اولیه: فیلتر گرد و غبار، خاک، پرز و کرک و مو
- لایه آنتی باکتریال: فیلتر قارچ و کپک، باکتری ها و حشرات ریز
- فیلتر High Efficient: فیلتر کردن ذرات PM2.5، PM0.3 و گرده ها
- فیلتر کربن فعال: فیلتر کردن فرمالدئید و بو | - فیلتر اولیه: فیلتر گرد و غبار، خاک، پرز و کرک و مو
- لایه آنتی باکتریال: فیلتر قارچ و کپک، باکتری ها و حشرات ریز
- فیلتر High Efficient: فیلتر کردن ذرات PM2.5، PM0.3 و گرده ها
- فیلتر کربن فعال: فیلتر کردن فرمالدئید و بو | - فیلتر اولیه: فیلتر گرد و غبار، خاک، پرز و کرک و مو
- لایه آنتی باکتریال: فیلتر قارچ و کپک، باکتری ها و حشرات ریز
- فیلتر High Efficient: فیلتر کردن ذرات PM2.5، PM0.3 و گرده ها
- فیلتر کربن فعال: فیلتر کردن فرمالدئید و بو |
| - .99 از ذرات PM2.5، باکتری و فلزات سنگین | - .99 از ذرات PM2.5، باکتری و فلزات سنگین | - .99 از ذرات PM2.5، باکتری و فلزات سنگین | - .99 از ذرات PM2.5، باکتری و فلزات سنگین |
| - فیلتر 360 درجه
- فیلتر چهار لایه
- هر 3-6 ماه یک بار نیاز به تعویض
- قابلیت ارتباط با اپلیکیشن و یادآوری زمان تعویض
- جلوگیری از رشد باکتری ها و مایت ها توسط لایه آنتی باکتریال | - فیلتر 360 درجه
- فیلتر چهار لایه
- هر 3-6 ماه یک بار نیاز به تعویض
- قابلیت ارتباط با اپلیکیشن و یادآوری زمان تعویض
- جلوگیری از رشد باکتری ها و مایت ها توسط لایه آنتی باکتریال | - فیلتر 360 درجه
- فیلتر چهار لایه
- هر 3-6 ماه یک بار نیاز به تعویض
- قابلیت ارتباط با اپلیکیشن و یادآوری زمان تعویض
- جلوگیری از رشد باکتری ها و مایت ها توسط لایه آنتی باکتریال | - فیلتر 360 درجه
- فیلتر چهار لایه
- هر 3-6 ماه یک بار نیاز به تعویض
- قابلیت ارتباط با اپلیکیشن و یادآوری زمان تعویض
- جلوگیری از رشد باکتری ها و مایت ها توسط لایه آنتی باکتریال |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |