| بی سیم | بی سیم | بی سیم |
| بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
| ۵.۰ | ۵.۰ | ۵.۰ |
| باتری نیمقلمی (AAA) | باتری نیمقلمی (AAA) | باتری نیمقلمی (AAA) |
| دارد | دارد | دارد |
| ۷۸ کلید | ۷۸ کلید | ۷۸ کلید |
| دارای سه کلید میانبر یا ترکیبی | دارای سه کلید میانبر یا ترکیبی | دارای سه کلید میانبر یا ترکیبی |
| ۲۸۰.۴ * ۱۲۷.۴ * ۱۵.۴ | ۲۸۰.۴ * ۱۲۷.۴ * ۱۵.۴ | ۲۸۰.۴ * ۱۲۷.۴ * ۱۵.۴ |
| ۴۱۲.۳ گرم | ۴۱۲.۳ گرم | ۴۱۲.۳ گرم |
| پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
| دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
| ویندوز، مک، اندروید 6 به بالا، اکوسیستم سامسونگ | ویندوز، مک، اندروید 6 به بالا، اکوسیستم سامسونگ | ویندوز، مک، اندروید 6 به بالا، اکوسیستم سامسونگ |
| قابلیت اتصال همزمان سه دستگاه
سازگار با حالت DEX موبایل و تبلت سامسونگ
3 دکمه برای برنامه منتخب در موبایل و تبلت سامسونگ | قابلیت اتصال همزمان سه دستگاه
سازگار با حالت DEX موبایل و تبلت سامسونگ
3 دکمه برای برنامه منتخب در موبایل و تبلت سامسونگ | قابلیت اتصال همزمان سه دستگاه
سازگار با حالت DEX موبایل و تبلت سامسونگ
3 دکمه برای برنامه منتخب در موبایل و تبلت سامسونگ |
| AAA | AAA | AAA |
| سفیدمشکی | سفید | مشکی |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| دارای هشت تیغه قدرتمند | دارای هشت تیغه قدرتمند | دارای هشت تیغه قدرتمند |
| قابلیت گرمایش بین 50 تا 70 درجه سانتی گراد | قابلیت گرمایش بین 50 تا 70 درجه سانتی گراد | قابلیت گرمایش بین 50 تا 70 درجه سانتی گراد |
| دارای هشت سرعت مختلف | دارای هشت سرعت مختلف | دارای هشت سرعت مختلف |
| پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
| 188x222x436 میلی متر | 188x222x436 میلی متر | 188x222x436 میلی متر |
| شیشه بوروسیلیکات | شیشه بوروسیلیکات | شیشه بوروسیلیکات |
| 1600 میلی لیتر | 1600 میلی لیتر | 1600 میلی لیتر |
| 800-950 وات | 800-950 وات | 800-950 وات |
| 1000W | 1000W | 1000W |
| 220–240 ولت | 220–240 ولت | 220–240 ولت |
| Mi Home | Mi Home | Mi Home |
| سفیدمشکی | سفید | مشکی |
| برس سه طرفه برای تمیز کردن داخل، یک همزن ساده، پیمانه | برس سه طرفه برای تمیز کردن داخل، یک همزن ساده، پیمانه | برس سه طرفه برای تمیز کردن داخل، یک همزن ساده، پیمانه |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| - | - | 4k |
| - | - | 3 اینچ |
| صفحه نمایش ۳ اینچی IPS | صفحه نمایش ۳ اینچی IPS | صفحه نمایش ۳ اینچی IPS |
| - | - | جلو (Front): ۱۴۶ درجه عقب (Rear): ۱۴۶ درجه داخل خودرو (Interior): ۱۴۷ درجه |
| جلو (Front): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
عقب (Rear): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
داخل خودرو (Interior): ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل | جلو (Front): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
عقب (Rear): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
داخل خودرو (Interior): ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل | جلو (Front): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
عقب (Rear): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
داخل خودرو (Interior): ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل |
| جلو (Front): Sony STARVIS 2 IMX678
عقب (Rear): Sony STARVIS 2 | جلو (Front): Sony STARVIS 2 IMX678
عقب (Rear): Sony STARVIS 2 | جلو (Front): Sony STARVIS 2 IMX678
عقب (Rear): Sony STARVIS 2 |
| - | - | 1080 × 1920 پیکسل2160×3840 پیکسل |
| - | - | - |
| - | - | دارد |
| - | - | دارد |
| - | - | تا 512 گیگابایت |
| - | - | جلو (Front): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه عقب (Rear): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه داخل خودرو (Interior): ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| - | - | دارد |
| Wi-Fi ۶ با فرکانس ۵ گیگاهرتز و ۲.۴ گیگاهرتز + BLE | Wi-Fi ۶ با فرکانس ۵ گیگاهرتز و ۲.۴ گیگاهرتز + BLE | Wi-Fi ۶ با فرکانس ۵ گیگاهرتز و ۲.۴ گیگاهرتز + BLE |
| - | - | داخلی دارد |
| - | - | داردسه کاناله دارد |
| - | - | F۱.۷ |
| سفیدمشکی | سفید | مشکی |
| - | - | /PT/TC/PL/THEN/RU/JP/KR/SP |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| - | - | دارد |
| - | - | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |