| بی سیم | بی سیم | بی سیم |
| بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
| ۵.۰ | ۵.۰ | ۵.۰ |
| باتری نیمقلمی (AAA) | باتری نیمقلمی (AAA) | باتری نیمقلمی (AAA) |
| دارد | دارد | دارد |
| ۷۸ کلید | ۷۸ کلید | ۷۸ کلید |
| دارای سه کلید میانبر یا ترکیبی | دارای سه کلید میانبر یا ترکیبی | دارای سه کلید میانبر یا ترکیبی |
| ۲۸۰.۴ * ۱۲۷.۴ * ۱۵.۴ | ۲۸۰.۴ * ۱۲۷.۴ * ۱۵.۴ | ۲۸۰.۴ * ۱۲۷.۴ * ۱۵.۴ |
| ۴۱۲.۳ گرم | ۴۱۲.۳ گرم | ۴۱۲.۳ گرم |
| پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
| دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
| ویندوز، مک، اندروید 6 به بالا، اکوسیستم سامسونگ | ویندوز، مک، اندروید 6 به بالا، اکوسیستم سامسونگ | ویندوز، مک، اندروید 6 به بالا، اکوسیستم سامسونگ |
| قابلیت اتصال همزمان سه دستگاه
سازگار با حالت DEX موبایل و تبلت سامسونگ
3 دکمه برای برنامه منتخب در موبایل و تبلت سامسونگ | قابلیت اتصال همزمان سه دستگاه
سازگار با حالت DEX موبایل و تبلت سامسونگ
3 دکمه برای برنامه منتخب در موبایل و تبلت سامسونگ | قابلیت اتصال همزمان سه دستگاه
سازگار با حالت DEX موبایل و تبلت سامسونگ
3 دکمه برای برنامه منتخب در موبایل و تبلت سامسونگ |
| AAA | AAA | AAA |
| سفیدمشکی | مشکی | سفید |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| سفیدمشکی | مشکی | سفید |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | 3 اینچ | - |
| - | ۴۷۰ میلی آمپر | - |
| - | - | - |
| - | 2560x1600 | - |
| - | 2K 2560*1600 | - |
| - | - | - |
| - | 140 درجه | - |
| - | F1.8 | - |
| - | - | - |
| - | Android 4.4 و IOS 9.0 | - |
| - | - | - |
| - | دارد | - |
| - | - | - |
| - | دارد | - |
| - | دارد | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | Acceleration Sensor | - |
| - | - | - |
| - | پردازنده Hisilicon Hi3556درگاههای ارتباطی: Wi-Fiدید در شب داردکاهش نویز دیجیتال سه بعدینوع نمایشگر: IPS | - |
| - | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - |
| 280*280*24.5 میلی متر | 280*280*24.5 میلی متر | 280*280*24.5 میلی متر |
| 1.2 کیلوگرم | 1.2 کیلوگرم | 1.2 کیلوگرم |
| 150 کیلوگرم | 150 کیلوگرم | 150 کیلوگرم |
| کیلوگرم، پوند | کیلوگرم، پوند | کیلوگرم، پوند |
| 50 گرم | 50 گرم | 50 گرم |
| LED با نور سفید | LED با نور سفید | LED با نور سفید |
| باتری قلمی (3عدد) | باتری قلمی (3عدد) | باتری قلمی (3عدد) |
| قلمی | قلمی | قلمی |
| 3 | 3 | 3 |
| بله | بله | بله |
| بله | بله | بله |
| محاسبه شاخص تودهی بدنی (BMI) توسط نرمافزار
تست تعادل بدنی | محاسبه شاخص تودهی بدنی (BMI) توسط نرمافزار
تست تعادل بدنی | محاسبه شاخص تودهی بدنی (BMI) توسط نرمافزار
تست تعادل بدنی |
| دارای ورژن بلوتوث 5.4
سازگار با سیستم عامل Android 8 و IOS 12
دقت بسیار بالا در اندازهگیری وزن
کالیبراسیون خودکار
قابلیت اتصال به گوشی هوشمند از طریق نرم افزار Mi Home
امکان ذخیرهی اطلاعات روی نرمافزار گوشی
دارای تکنولوژی بیوالکتریکی (BIA)
طراحی سطح بزرگ با گوشه های گرد
کلاسیک و زیبا
نمایشگر LED با نور سفید
دارای پایههای لاستیکی که در کف ترازو جهت جلوگیری از لرزش و اندازه گیری دقیق وزن | دارای ورژن بلوتوث 5.4
سازگار با سیستم عامل Android 8 و IOS 12
دقت بسیار بالا در اندازهگیری وزن
کالیبراسیون خودکار
قابلیت اتصال به گوشی هوشمند از طریق نرم افزار Mi Home
امکان ذخیرهی اطلاعات روی نرمافزار گوشی
دارای تکنولوژی بیوالکتریکی (BIA)
طراحی سطح بزرگ با گوشه های گرد
کلاسیک و زیبا
نمایشگر LED با نور سفید
دارای پایههای لاستیکی که در کف ترازو جهت جلوگیری از لرزش و اندازه گیری دقیق وزن | دارای ورژن بلوتوث 5.4
سازگار با سیستم عامل Android 8 و IOS 12
دقت بسیار بالا در اندازهگیری وزن
کالیبراسیون خودکار
قابلیت اتصال به گوشی هوشمند از طریق نرم افزار Mi Home
امکان ذخیرهی اطلاعات روی نرمافزار گوشی
دارای تکنولوژی بیوالکتریکی (BIA)
طراحی سطح بزرگ با گوشه های گرد
کلاسیک و زیبا
نمایشگر LED با نور سفید
دارای پایههای لاستیکی که در کف ترازو جهت جلوگیری از لرزش و اندازه گیری دقیق وزن |
| سفیدمشکی | مشکی | سفید |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |