| 0.35 کیلوگرم | 0.35 کیلوگرم | 0.35 کیلوگرم |
| 124*130.5*42 میلی متر | 124*130.5*42 میلی متر | 124*130.5*42 میلی متر |
| باتری | باتری | باتری |
| 2000 میلی آمپر ساعت | 2000 میلی آمپر ساعت | 2000 میلی آمپر ساعت |
| دارد | دارد | دارد |
| 200 دوربردقیقه | 200 دوربردقیقه | 200 دوربردقیقه |
| 12 سری،PH1/PH2/PH3, H3/H4/H5, SL4/SL6, T15/T20/T25, pz2
دفترچه راهنما
پیچ گوشتی، ست بیت، کیف حمل، کابل شارژ، کابل گسترش، پوشش محافظ پیچ گوشتی | 12 سری،PH1/PH2/PH3, H3/H4/H5, SL4/SL6, T15/T20/T25, pz2
دفترچه راهنما
پیچ گوشتی، ست بیت، کیف حمل، کابل شارژ، کابل گسترش، پوشش محافظ پیچ گوشتی | 12 سری،PH1/PH2/PH3, H3/H4/H5, SL4/SL6, T15/T20/T25, pz2
دفترچه راهنما
پیچ گوشتی، ست بیت، کیف حمل، کابل شارژ، کابل گسترش، پوشش محافظ پیچ گوشتی |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
| 3.6 ولت | 3.6 ولت | 3.6 ولت |
| شارژ نوع C | شارژ نوع C | شارژ نوع C |
| 5 نیوتن متر | 5 نیوتن متر | 5 نیوتن متر |
| مشکی | سفید | مشکی |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| مشکی | سفید | مشکی |
| - | - | 4k |
| - | - | دارد |
| - | نمای پانوراما 360 درجه | جلو (Front): ۱۴۶ درجه عقب (Rear): ۱۴۶ درجه داخل خودرو (Interior): ۱۴۷ درجه |
| - | - | - |
| - | - | 3 اینچ |
| - | - | داردسه کاناله دارد |
| - | - | جلو (Front): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه عقب (Rear): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه داخل خودرو (Interior): ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| - | 1080P | 1080 × 1920 پیکسل2160×3840 پیکسل |
| - | - | F۱.۷ |
| - | - | /PT/TC/PL/THEN/RU/JP/KR/SP |
| - | - | - |
| - | 32 گیگابایت | تا 512 گیگابایت |
| - | دارد | - |
| - | - | - |
| - | MI Home APP | دارد |
| - | - | - |
| - | - | دارد |
| - | - | - |
| - | اندروید 8 به بالا | آی او اس 12 و بالاترکارت حافظه microSD | - |
| - | - | داخلی دارد |
| - | - | - |
| - | - | دارد |
| - | - | - |
| - | حفاظت کامل دارددارای هوش مصنوعی تشخیص انساندید در شب مادون قرمزقابلیت اتصال Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 گیگاهرتزکابل برق | لوازم جانبی نصب دوربین | دفترچه راهنما | - |
| - | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| - | - | 4k |
| - | - | 3 اینچ |
| صفحه نمایش ۳ اینچی IPS | صفحه نمایش ۳ اینچی IPS | صفحه نمایش ۳ اینچی IPS |
| - | نمای پانوراما 360 درجه | جلو (Front): ۱۴۶ درجه عقب (Rear): ۱۴۶ درجه داخل خودرو (Interior): ۱۴۷ درجه |
| جلو (Front): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
عقب (Rear): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
داخل خودرو (Interior): ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل | جلو (Front): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
عقب (Rear): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
داخل خودرو (Interior): ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل | جلو (Front): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
عقب (Rear): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
داخل خودرو (Interior): ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل |
| جلو (Front): Sony STARVIS 2 IMX678
عقب (Rear): Sony STARVIS 2 | جلو (Front): Sony STARVIS 2 IMX678
عقب (Rear): Sony STARVIS 2 | جلو (Front): Sony STARVIS 2 IMX678
عقب (Rear): Sony STARVIS 2 |
| - | 1080P | 1080 × 1920 پیکسل2160×3840 پیکسل |
| - | - | - |
| - | - | دارد |
| - | - | دارد |
| - | 32 گیگابایت | تا 512 گیگابایت |
| - | - | جلو (Front): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه عقب (Rear): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه داخل خودرو (Interior): ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| - | - | دارد |
| Wi-Fi ۶ با فرکانس ۵ گیگاهرتز و ۲.۴ گیگاهرتز + BLE | Wi-Fi ۶ با فرکانس ۵ گیگاهرتز و ۲.۴ گیگاهرتز + BLE | Wi-Fi ۶ با فرکانس ۵ گیگاهرتز و ۲.۴ گیگاهرتز + BLE |
| - | - | داخلی دارد |
| - | - | داردسه کاناله دارد |
| - | - | F۱.۷ |
| مشکی | سفید | مشکی |
| - | - | /PT/TC/PL/THEN/RU/JP/KR/SP |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| - | MI Home APP | دارد |
| - | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | دارد | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | اندروید 8 به بالا | آی او اس 12 و بالاترکارت حافظه microSD | - |