| سفید | مشکی | - |
| - | - | Full HD |
| - | - | - |
| نمای پانوراما 360 درجه | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 1080P | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 32 گیگابایت | - | - |
| دارد | - | - |
| - | - | - |
| MI Home APP | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| اندروید 8 به بالا | آی او اس 12 و بالاترکارت حافظه microSD | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| حفاظت کامل دارددارای هوش مصنوعی تشخیص انساندید در شب مادون قرمزقابلیت اتصال Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 گیگاهرتزکابل برق | لوازم جانبی نصب دوربین | دفترچه راهنما | - | - |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| شیائومی | شیائومی | شیائومی |
| قدرت مکش 5000 پاسکال | قدرت مکش 5000 پاسکال | قدرت مکش 5000 پاسکال |
| 3.6 کیلوگرم | 3.6 کیلوگرم | 3.6 کیلوگرم |
| 350x350x96.8 میلیمتر | 350x350x96.8 میلیمتر | 350x350x96.8 میلیمتر |
| باتری | باتری | باتری |
| 5200 میلی آمپر ساعت | 5200 میلی آمپر ساعت | 5200 میلی آمپر ساعت |
| 280 دقیقه | 280 دقیقه | 280 دقیقه |
| 6 ساعت | 6 ساعت | 6 ساعت |
| تمیز کردن خشک و مرطوب
دارای سیستم ناوبری LDS
میزان نویز 60 دسی بل
ظرفیت مخزن آب 235 میلی لیتر
ظرفیت مخزن گردو غبار 570 میلی لیتر | تمیز کردن خشک و مرطوب
دارای سیستم ناوبری LDS
میزان نویز 60 دسی بل
ظرفیت مخزن آب 235 میلی لیتر
ظرفیت مخزن گردو غبار 570 میلی لیتر | تمیز کردن خشک و مرطوب
دارای سیستم ناوبری LDS
میزان نویز 60 دسی بل
ظرفیت مخزن آب 235 میلی لیتر
ظرفیت مخزن گردو غبار 570 میلی لیتر |
| سفید | مشکی | - |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| - | - | Full HD |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |