| سفید | سفید | - | - |
| - | 2.5K | - | - |
| - | - | - | - |
| نمای پانوراما 360 درجه | 108 درجه | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | دارد | - | - |
| - | - | - | - |
| 1080P | 2560×1440 پیکسل | - | - |
| - | F1.8 | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 32 گیگابایت | up to 256 GB | - | - |
| دارد | دارد | - | - |
| - | - | - | - |
| MI Home APP | دارد | - | - |
| - | - | - | - |
| - | دارد | - | - |
| - | 500mAh | - | - |
| اندروید 8 به بالا | آی او اس 12 و بالاترکارت حافظه microSD | کارت حافظه microSD | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| حفاظت کامل دارددارای هوش مصنوعی تشخیص انساندید در شب مادون قرمزقابلیت اتصال Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 گیگاهرتزکابل برق | لوازم جانبی نصب دوربین | دفترچه راهنما | تشخیص حرکت, قابلیت چرخش 360 درجهدستیار صوتی: آمازون Alexa, گوگل Assistantدید در شب با مادون قرمز, قابلیت ضبط صدا, قابلیت مکالمه دو طرفهمیکروفون | - | - |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - | - |
| سفید | سفید | - | - |
| - | - | - | - |
| نمای پانوراما 360 درجه | 108 درجه | - | - |
| - | - | - | - |
| - | دارد | - | - |
| - | 2.5K | - | - |
| 1080P | 2560×1440 پیکسل | - | - |
| - | - | - | - |
| - | F1.8 | - | - |
| - | - | - | - |
| - | 500mAh | - | - |
| - | دارد | - | - |
| دارد | دارد | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| MI Home APP | دارد | - | - |
| - | - | - | - |
| 32 گیگابایت | up to 256 GB | - | - |
| اندروید 8 به بالا | آی او اس 12 و بالاترکارت حافظه microSD | کارت حافظه microSD | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| حفاظت کامل دارددارای هوش مصنوعی تشخیص انساندید در شب مادون قرمزقابلیت اتصال Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 گیگاهرتزکابل برق | لوازم جانبی نصب دوربین | دفترچه راهنما | تشخیص حرکت, قابلیت چرخش 360 درجهدستیار صوتی: آمازون Alexa, گوگل Assistantدید در شب با مادون قرمز, قابلیت ضبط صدا, قابلیت مکالمه دو طرفهمیکروفون | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - | - |
| 1123x290x260 سانتیمتر | 1123x290x260 سانتیمتر | 1123x290x260 سانتیمتر | 1123x290x260 سانتیمتر |
| 1.86 گرم | 1.86 گرم | 1.86 گرم | 1.86 گرم |
| سری قابل تعویض | سری قابل تعویض | سری قابل تعویض | سری قابل تعویض |
| بدون باتری | بدون باتری | بدون باتری | بدون باتری |
| عصایی | عصایی | عصایی | عصایی |
| دسته تاشو | دسته تاشو | دسته تاشو | دسته تاشو |
| باسیم | باسیم | باسیم | باسیم |
| فاقد باتری | فاقد باتری | فاقد باتری | فاقد باتری |
| 400 | 400 | 400 | 400 |
| کمتر از 76db | کمتر از 76db | کمتر از 76db | کمتر از 76db |
| ۱.۲ لیتر | ۱.۲ لیتر | ۱.۲ لیتر | ۱.۲ لیتر |
| 16000 پاسکال | 16000 پاسکال | 16000 پاسکال | 16000 پاسکال |
| ۵ متر | ۵ متر | ۵ متر | ۵ متر |
| لوله رابط ، سری مبل و پرده ، سری درز و گوشه ، پارویی اصلی | لوله رابط ، سری مبل و پرده ، سری درز و گوشه ، پارویی اصلی | لوله رابط ، سری مبل و پرده ، سری درز و گوشه ، پارویی اصلی | لوله رابط ، سری مبل و پرده ، سری درز و گوشه ، پارویی اصلی |
| رباتیک | رباتیک | رباتیک | رباتیک |
| 4000 پاسکال | 4000 پاسکال | 4000 پاسکال | 4000 پاسکال |
| 55 وات | 55 وات | 55 وات | 55 وات |
| کمتر از 65 دسیبل | کمتر از 65 دسیبل | کمتر از 65 دسیبل | کمتر از 65 دسیبل |
| 5200 میلی آمپر | 5200 میلی آمپر | 5200 میلی آمپر | 5200 میلی آمپر |
| مدیریت از طریق نرم افزار MSmartLife
قابلیت بازگشت به داک شارژ به صورت خودکار
ایجاد لرزش با فرکانس بالا
دارای فیلتر مخصوص سه لایه
بهره مندی فناوری ناوبری Lazer-Direct-Strukturing
توانایی صعود از موانع تا 2.2 سانتی متر | مدیریت از طریق نرم افزار MSmartLife
قابلیت بازگشت به داک شارژ به صورت خودکار
ایجاد لرزش با فرکانس بالا
دارای فیلتر مخصوص سه لایه
بهره مندی فناوری ناوبری Lazer-Direct-Strukturing
توانایی صعود از موانع تا 2.2 سانتی متر | مدیریت از طریق نرم افزار MSmartLife
قابلیت بازگشت به داک شارژ به صورت خودکار
ایجاد لرزش با فرکانس بالا
دارای فیلتر مخصوص سه لایه
بهره مندی فناوری ناوبری Lazer-Direct-Strukturing
توانایی صعود از موانع تا 2.2 سانتی متر | مدیریت از طریق نرم افزار MSmartLife
قابلیت بازگشت به داک شارژ به صورت خودکار
ایجاد لرزش با فرکانس بالا
دارای فیلتر مخصوص سه لایه
بهره مندی فناوری ناوبری Lazer-Direct-Strukturing
توانایی صعود از موانع تا 2.2 سانتی متر |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |