| سفید | سفید | - | سفید |
| - | 2.5K | - | - |
| - | - | - | - |
| نمای پانوراما 360 درجه | 108 درجه | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | دارد | - | - |
| - | - | - | - |
| 1080P | 2560×1440 پیکسل | - | - |
| - | F1.8 | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 32 گیگابایت | up to 256 GB | - | - |
| دارد | دارد | - | - |
| - | - | - | - |
| MI Home APP | دارد | - | - |
| - | - | - | - |
| - | دارد | - | - |
| - | 500mAh | - | - |
| اندروید 8 به بالا | آی او اس 12 و بالاترکارت حافظه microSD | کارت حافظه microSD | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| حفاظت کامل دارددارای هوش مصنوعی تشخیص انساندید در شب مادون قرمزقابلیت اتصال Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 گیگاهرتزکابل برق | لوازم جانبی نصب دوربین | دفترچه راهنما | تشخیص حرکت, قابلیت چرخش 360 درجهدستیار صوتی: آمازون Alexa, گوگل Assistantدید در شب با مادون قرمز, قابلیت ضبط صدا, قابلیت مکالمه دو طرفهمیکروفون | - | - |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - | - |
| سفید | سفید | - | سفید |
| - | - | - | - |
| نمای پانوراما 360 درجه | 108 درجه | - | - |
| - | - | - | - |
| - | دارد | - | - |
| - | 2.5K | - | - |
| 1080P | 2560×1440 پیکسل | - | - |
| - | - | - | - |
| - | F1.8 | - | - |
| - | - | - | - |
| - | 500mAh | - | - |
| - | دارد | - | - |
| دارد | دارد | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| MI Home APP | دارد | - | - |
| - | - | - | - |
| 32 گیگابایت | up to 256 GB | - | - |
| اندروید 8 به بالا | آی او اس 12 و بالاترکارت حافظه microSD | کارت حافظه microSD | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| حفاظت کامل دارددارای هوش مصنوعی تشخیص انساندید در شب مادون قرمزقابلیت اتصال Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 گیگاهرتزکابل برق | لوازم جانبی نصب دوربین | دفترچه راهنما | تشخیص حرکت, قابلیت چرخش 360 درجهدستیار صوتی: آمازون Alexa, گوگل Assistantدید در شب با مادون قرمز, قابلیت ضبط صدا, قابلیت مکالمه دو طرفهمیکروفون | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - | - |
| 1123x290x260 سانتیمتر | 1123x290x260 سانتیمتر | 1123x290x260 سانتیمتر | 1123x290x260 سانتیمتر |
| 1.86 گرم | 1.86 گرم | 1.86 گرم | 1.86 گرم |
| سری قابل تعویض | سری قابل تعویض | سری قابل تعویض | سری قابل تعویض |
| بدون باتری | بدون باتری | بدون باتری | بدون باتری |
| عصایی | عصایی | عصایی | عصایی |
| دسته تاشو | دسته تاشو | دسته تاشو | دسته تاشو |
| باسیم | باسیم | باسیم | باسیم |
| فاقد باتری | فاقد باتری | فاقد باتری | فاقد باتری |
| 400 | 400 | 400 | 400 |
| کمتر از 76db | کمتر از 76db | کمتر از 76db | کمتر از 76db |
| ۱.۲ لیتر | ۱.۲ لیتر | ۱.۲ لیتر | ۱.۲ لیتر |
| 16000 پاسکال | 16000 پاسکال | 16000 پاسکال | 16000 پاسکال |
| ۵ متر | ۵ متر | ۵ متر | ۵ متر |
| لوله رابط ، سری مبل و پرده ، سری درز و گوشه ، پارویی اصلی | لوله رابط ، سری مبل و پرده ، سری درز و گوشه ، پارویی اصلی | لوله رابط ، سری مبل و پرده ، سری درز و گوشه ، پارویی اصلی | لوله رابط ، سری مبل و پرده ، سری درز و گوشه ، پارویی اصلی |
| 4.9 کیلوگرم | 4.9 کیلوگرم | 4.9 کیلوگرم | 4.9 کیلوگرم |
| ۳۵۵×۲۸۲×۳۰۴ میلی متر | ۳۵۵×۲۸۲×۳۰۴ میلی متر | ۳۵۵×۲۸۲×۳۰۴ میلی متر | ۳۵۵×۲۸۲×۳۰۴ میلی متر |
| پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
| ۱۵۰۰ وات | ۱۵۰۰ وات | ۱۵۰۰ وات | ۱۵۰۰ وات |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| کنترل دما ۸۰ تا ۲۰۰ درجه سانتی گراد | کنترل دما ۸۰ تا ۲۰۰ درجه سانتی گراد | کنترل دما ۸۰ تا ۲۰۰ درجه سانتی گراد | کنترل دما ۸۰ تا ۲۰۰ درجه سانتی گراد |
| پایه گریل, دفترچه راهنما, سینی سرخ کن | پایه گریل, دفترچه راهنما, سینی سرخ کن | پایه گریل, دفترچه راهنما, سینی سرخ کن | پایه گریل, دفترچه راهنما, سینی سرخ کن |
| سفید | سفید | - | سفید |
| 4 لیتر | 4 لیتر | 4 لیتر | 4 لیتر |
| 220-240ولت | 220-240ولت | 220-240ولت | 220-240ولت |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| سبد سرخ کن از ۷ لایه تشکیل شده است، دارای صفحه ی نچسب | سبد سرخ کن از ۷ لایه تشکیل شده است، دارای صفحه ی نچسب | سبد سرخ کن از ۷ لایه تشکیل شده است، دارای صفحه ی نچسب | سبد سرخ کن از ۷ لایه تشکیل شده است، دارای صفحه ی نچسب |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| قابلیت یادآوری برگرداندن غذا هنگام پخت
مناسب برای افراد مبتدی
پخت ۱۰۰ نوع غذا از طریق برنامه
پخت غذا با جریان هوای گرم ۳۶۰ درجه
پشتیبانی از حالت پخت سفارشی
دارای دریچه های خنک کننده
دارای صفحه لمسی OLED
دارای گریل استیل | قابلیت یادآوری برگرداندن غذا هنگام پخت
مناسب برای افراد مبتدی
پخت ۱۰۰ نوع غذا از طریق برنامه
پخت غذا با جریان هوای گرم ۳۶۰ درجه
پشتیبانی از حالت پخت سفارشی
دارای دریچه های خنک کننده
دارای صفحه لمسی OLED
دارای گریل استیل | قابلیت یادآوری برگرداندن غذا هنگام پخت
مناسب برای افراد مبتدی
پخت ۱۰۰ نوع غذا از طریق برنامه
پخت غذا با جریان هوای گرم ۳۶۰ درجه
پشتیبانی از حالت پخت سفارشی
دارای دریچه های خنک کننده
دارای صفحه لمسی OLED
دارای گریل استیل | قابلیت یادآوری برگرداندن غذا هنگام پخت
مناسب برای افراد مبتدی
پخت ۱۰۰ نوع غذا از طریق برنامه
پخت غذا با جریان هوای گرم ۳۶۰ درجه
پشتیبانی از حالت پخت سفارشی
دارای دریچه های خنک کننده
دارای صفحه لمسی OLED
دارای گریل استیل |
| درست کردن انواع غذاها از جمله : سبزیجات،سیب زمینی،کیک،بال مرغ،گوشت،خشک کردن میوه و … | درست کردن انواع غذاها از جمله : سبزیجات،سیب زمینی،کیک،بال مرغ،گوشت،خشک کردن میوه و … | درست کردن انواع غذاها از جمله : سبزیجات،سیب زمینی،کیک،بال مرغ،گوشت،خشک کردن میوه و … | درست کردن انواع غذاها از جمله : سبزیجات،سیب زمینی،کیک،بال مرغ،گوشت،خشک کردن میوه و … |
| 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز | 60 هرتز |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |