| سفید | سفید | - | - |
| - | 2.5K | - | - |
| - | - | - | - |
| نمای پانوراما 360 درجه | 108 درجه | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | دارد | - | - |
| - | - | - | - |
| 1080P | 2560×1440 پیکسل | - | - |
| - | F1.8 | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 32 گیگابایت | up to 256 GB | - | - |
| دارد | دارد | - | - |
| - | - | - | - |
| MI Home APP | دارد | - | - |
| - | - | - | - |
| - | دارد | - | - |
| - | 500mAh | - | - |
| اندروید 8 به بالا | آی او اس 12 و بالاترکارت حافظه microSD | کارت حافظه microSD | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| حفاظت کامل دارددارای هوش مصنوعی تشخیص انساندید در شب مادون قرمزقابلیت اتصال Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 گیگاهرتزکابل برق | لوازم جانبی نصب دوربین | دفترچه راهنما | تشخیص حرکت, قابلیت چرخش 360 درجهدستیار صوتی: آمازون Alexa, گوگل Assistantدید در شب با مادون قرمز, قابلیت ضبط صدا, قابلیت مکالمه دو طرفهمیکروفون | - | - |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - | - |
| سفید | سفید | - | - |
| - | - | - | - |
| نمای پانوراما 360 درجه | 108 درجه | - | - |
| - | - | - | - |
| - | دارد | - | - |
| - | 2.5K | - | - |
| 1080P | 2560×1440 پیکسل | - | - |
| - | - | - | - |
| - | F1.8 | - | - |
| - | - | - | - |
| - | 500mAh | - | - |
| - | دارد | - | - |
| دارد | دارد | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| MI Home APP | دارد | - | - |
| - | - | - | - |
| 32 گیگابایت | up to 256 GB | - | - |
| اندروید 8 به بالا | آی او اس 12 و بالاترکارت حافظه microSD | کارت حافظه microSD | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| حفاظت کامل دارددارای هوش مصنوعی تشخیص انساندید در شب مادون قرمزقابلیت اتصال Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 گیگاهرتزکابل برق | لوازم جانبی نصب دوربین | دفترچه راهنما | تشخیص حرکت, قابلیت چرخش 360 درجهدستیار صوتی: آمازون Alexa, گوگل Assistantدید در شب با مادون قرمز, قابلیت ضبط صدا, قابلیت مکالمه دو طرفهمیکروفون | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - | - |
| 1123x290x260 سانتیمتر | 1123x290x260 سانتیمتر | 1123x290x260 سانتیمتر | 1123x290x260 سانتیمتر |
| 1.86 گرم | 1.86 گرم | 1.86 گرم | 1.86 گرم |
| سری قابل تعویض | سری قابل تعویض | سری قابل تعویض | سری قابل تعویض |
| بدون باتری | بدون باتری | بدون باتری | بدون باتری |
| عصایی | عصایی | عصایی | عصایی |
| دسته تاشو | دسته تاشو | دسته تاشو | دسته تاشو |
| باسیم | باسیم | باسیم | باسیم |
| فاقد باتری | فاقد باتری | فاقد باتری | فاقد باتری |
| 400 | 400 | 400 | 400 |
| کمتر از 76db | کمتر از 76db | کمتر از 76db | کمتر از 76db |
| ۱.۲ لیتر | ۱.۲ لیتر | ۱.۲ لیتر | ۱.۲ لیتر |
| 16000 پاسکال | 16000 پاسکال | 16000 پاسکال | 16000 پاسکال |
| ۵ متر | ۵ متر | ۵ متر | ۵ متر |
| لوله رابط ، سری مبل و پرده ، سری درز و گوشه ، پارویی اصلی | لوله رابط ، سری مبل و پرده ، سری درز و گوشه ، پارویی اصلی | لوله رابط ، سری مبل و پرده ، سری درز و گوشه ، پارویی اصلی | لوله رابط ، سری مبل و پرده ، سری درز و گوشه ، پارویی اصلی |
| 305x295x75 میلیمتر | 305x295x75 میلیمتر | 305x295x75 میلیمتر | 305x295x75 میلیمتر |
| 3.7 کیلوگرم | 3.7 کیلوگرم | 3.7 کیلوگرم | 3.7 کیلوگرم |
| رباتیک | رباتیک | رباتیک | رباتیک |
| 40 وات | 40 وات | 40 وات | 40 وات |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| زیر 1000 وات | زیر 1000 وات | زیر 1000 وات | زیر 1000 وات |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| مدیریت از طریق نرم افزار mi home
دارای مخزن آب با قابلیت کنترل میزان آب خروجی
قابلیت طی کشی و جارو زدن به صورت هم زمان
دارای دید ماشینی نسل دوم
قابلیت نقشه کشی
قابلیت اتصال به اینترنت
قابلیت ایجاد دیوار مجازی
قابلیت طی کشی منطقه ای
قابلیت جارو زدن منطقه ای
موتور نایدک ساخت ژاپن
قابلیت مکش توربو
قابلیت بازگشت به داک شارژ به صورت خودکار
دارای برس الکترونیکی چرخان برای جمع آوری مو
پوشش دهی 250 متر مربع با یکبار شارژ | مدیریت از طریق نرم افزار mi home
دارای مخزن آب با قابلیت کنترل میزان آب خروجی
قابلیت طی کشی و جارو زدن به صورت هم زمان
دارای دید ماشینی نسل دوم
قابلیت نقشه کشی
قابلیت اتصال به اینترنت
قابلیت ایجاد دیوار مجازی
قابلیت طی کشی منطقه ای
قابلیت جارو زدن منطقه ای
موتور نایدک ساخت ژاپن
قابلیت مکش توربو
قابلیت بازگشت به داک شارژ به صورت خودکار
دارای برس الکترونیکی چرخان برای جمع آوری مو
پوشش دهی 250 متر مربع با یکبار شارژ | مدیریت از طریق نرم افزار mi home
دارای مخزن آب با قابلیت کنترل میزان آب خروجی
قابلیت طی کشی و جارو زدن به صورت هم زمان
دارای دید ماشینی نسل دوم
قابلیت نقشه کشی
قابلیت اتصال به اینترنت
قابلیت ایجاد دیوار مجازی
قابلیت طی کشی منطقه ای
قابلیت جارو زدن منطقه ای
موتور نایدک ساخت ژاپن
قابلیت مکش توربو
قابلیت بازگشت به داک شارژ به صورت خودکار
دارای برس الکترونیکی چرخان برای جمع آوری مو
پوشش دهی 250 متر مربع با یکبار شارژ | مدیریت از طریق نرم افزار mi home
دارای مخزن آب با قابلیت کنترل میزان آب خروجی
قابلیت طی کشی و جارو زدن به صورت هم زمان
دارای دید ماشینی نسل دوم
قابلیت نقشه کشی
قابلیت اتصال به اینترنت
قابلیت ایجاد دیوار مجازی
قابلیت طی کشی منطقه ای
قابلیت جارو زدن منطقه ای
موتور نایدک ساخت ژاپن
قابلیت مکش توربو
قابلیت بازگشت به داک شارژ به صورت خودکار
دارای برس الکترونیکی چرخان برای جمع آوری مو
پوشش دهی 250 متر مربع با یکبار شارژ |
| پد طی کشی
مخزن آب
جارو بک
برس
جارو
داک شارژ
آداپتور
دفترچه راهنما انگلیسی | پد طی کشی
مخزن آب
جارو بک
برس
جارو
داک شارژ
آداپتور
دفترچه راهنما انگلیسی | پد طی کشی
مخزن آب
جارو بک
برس
جارو
داک شارژ
آداپتور
دفترچه راهنما انگلیسی | پد طی کشی
مخزن آب
جارو بک
برس
جارو
داک شارژ
آداپتور
دفترچه راهنما انگلیسی |
| بدون کابل برق | بدون کابل برق | بدون کابل برق | بدون کابل برق |
| بدون سری مجزا | بدون سری مجزا | بدون سری مجزا | بدون سری مجزا |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |