| سفید | سفید | مشکی | - |
| - | 2.5K | - | - |
| - | - | - | - |
| نمای پانوراما 360 درجه | 108 درجه | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | دارد | - | - |
| - | - | - | - |
| 1080P | 2560×1440 پیکسل | - | - |
| - | F1.8 | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 32 گیگابایت | up to 256 GB | - | - |
| دارد | دارد | - | - |
| - | - | - | - |
| MI Home APP | دارد | - | - |
| - | - | - | - |
| - | دارد | - | - |
| - | 500mAh | - | - |
| اندروید 8 به بالا | آی او اس 12 و بالاترکارت حافظه microSD | کارت حافظه microSD | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| حفاظت کامل دارددارای هوش مصنوعی تشخیص انساندید در شب مادون قرمزقابلیت اتصال Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 گیگاهرتزکابل برق | لوازم جانبی نصب دوربین | دفترچه راهنما | تشخیص حرکت, قابلیت چرخش 360 درجهدستیار صوتی: آمازون Alexa, گوگل Assistantدید در شب با مادون قرمز, قابلیت ضبط صدا, قابلیت مکالمه دو طرفهمیکروفون | - | - |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - | - |
| سفید | سفید | مشکی | - |
| - | - | - | - |
| نمای پانوراما 360 درجه | 108 درجه | - | - |
| - | - | - | - |
| - | دارد | - | - |
| - | 2.5K | - | - |
| 1080P | 2560×1440 پیکسل | - | - |
| - | - | - | - |
| - | F1.8 | - | - |
| - | - | - | - |
| - | 500mAh | - | - |
| - | دارد | - | - |
| دارد | دارد | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| MI Home APP | دارد | - | - |
| - | - | - | - |
| 32 گیگابایت | up to 256 GB | - | - |
| اندروید 8 به بالا | آی او اس 12 و بالاترکارت حافظه microSD | کارت حافظه microSD | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| حفاظت کامل دارددارای هوش مصنوعی تشخیص انساندید در شب مادون قرمزقابلیت اتصال Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 گیگاهرتزکابل برق | لوازم جانبی نصب دوربین | دفترچه راهنما | تشخیص حرکت, قابلیت چرخش 360 درجهدستیار صوتی: آمازون Alexa, گوگل Assistantدید در شب با مادون قرمز, قابلیت ضبط صدا, قابلیت مکالمه دو طرفهمیکروفون | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - | - |
| 14.2 کیلوگرم | 14.2 کیلوگرم | 14.2 کیلوگرم | 14.2 کیلوگرم |
| 25 کیلومتر در ساعت | 25 کیلومتر در ساعت | 25 کیلومتر در ساعت | 25 کیلومتر در ساعت |
| 45 کیلومتر | 45 کیلومتر | 45 کیلومتر | 45 کیلومتر |
| پنوماتیک (بادی) | پنوماتیک (بادی) | پنوماتیک (بادی) | پنوماتیک (بادی) |
| 8.5 اینچ | 8.5 اینچ | 8.5 اینچ | 8.5 اینچ |
| 100KG | 100KG | 100KG | 100KG |
| 8 تا 9 ساعت | 8 تا 9 ساعت | 8 تا 9 ساعت | 8 تا 9 ساعت |
| لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
| 600 وات | 600 وات | 600 وات | 600 وات |
| E-ABS و ترمز دیسکی | E-ABS و ترمز دیسکی | E-ABS و ترمز دیسکی | E-ABS و ترمز دیسکی |
| بله، استاندارد IP54 | بله، استاندارد IP54 | بله، استاندارد IP54 | بله، استاندارد IP54 |
| سفید | سفید | مشکی | - |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| 340x200x125 میلیمتر | 340x200x125 میلیمتر | 340x200x125 میلیمتر | 340x200x125 میلیمتر |
| 1.5 کیلوگرم | 1.5 کیلوگرم | 1.5 کیلوگرم | 1.5 کیلوگرم |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| عصایی | عصایی | عصایی | عصایی |
| بیسیم , دارای داک شارژ | بیسیم , دارای داک شارژ | بیسیم , دارای داک شارژ | بیسیم , دارای داک شارژ |
| 400 وات | 400 وات | 400 وات | 400 وات |
| 140 وات | 140 وات | 140 وات | 140 وات |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| باتری لیتیوم-یون قابل شارژ | باتری لیتیوم-یون قابل شارژ | باتری لیتیوم-یون قابل شارژ | باتری لیتیوم-یون قابل شارژ |
| 25.2 ولت | 25.2 ولت | 25.2 ولت | 25.2 ولت |
| 60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه | 60 دقیقه |
| 3.5 ساعت | 3.5 ساعت | 3.5 ساعت | 3.5 ساعت |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| بیشتر از 20 دقیقه | بیشتر از 20 دقیقه | بیشتر از 20 دقیقه | بیشتر از 20 دقیقه |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 2500 میلی آمپر ساعت | 2500 میلی آمپر ساعت | 2500 میلی آمپر ساعت | 2500 میلی آمپر ساعت |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| 0.5 لیتر | 0.5 لیتر | 0.5 لیتر | 0.5 لیتر |
| مجهز به موتور دیجیتال Space 3.0 Turbo
قابلیت تمیز کردن 380 متر در حالت Energy Saving
حداکثر شارژدهی 60 دقیق در حالت Energy Saving
شارژدهی در حالت Efficiency Mode برابر با 30 دقیقه
شارژدهی در حالت Strong Mode برابر با 10 دقیقه
میزان مکش تا 20000 پاسکال
مجهز به فیلتر هپا با قابلیت شستشو
دارای فیلتر 5 لایه
دارای برس های مختلف برای تمیز کردن مبلمان، تخت خواب، سقف، ماشین و ...
داکت دیواری با قابلیت شارژ کردن جارو شارژی
دارای استاندارد CE | مجهز به موتور دیجیتال Space 3.0 Turbo
قابلیت تمیز کردن 380 متر در حالت Energy Saving
حداکثر شارژدهی 60 دقیق در حالت Energy Saving
شارژدهی در حالت Efficiency Mode برابر با 30 دقیقه
شارژدهی در حالت Strong Mode برابر با 10 دقیقه
میزان مکش تا 20000 پاسکال
مجهز به فیلتر هپا با قابلیت شستشو
دارای فیلتر 5 لایه
دارای برس های مختلف برای تمیز کردن مبلمان، تخت خواب، سقف، ماشین و ...
داکت دیواری با قابلیت شارژ کردن جارو شارژی
دارای استاندارد CE | مجهز به موتور دیجیتال Space 3.0 Turbo
قابلیت تمیز کردن 380 متر در حالت Energy Saving
حداکثر شارژدهی 60 دقیق در حالت Energy Saving
شارژدهی در حالت Efficiency Mode برابر با 30 دقیقه
شارژدهی در حالت Strong Mode برابر با 10 دقیقه
میزان مکش تا 20000 پاسکال
مجهز به فیلتر هپا با قابلیت شستشو
دارای فیلتر 5 لایه
دارای برس های مختلف برای تمیز کردن مبلمان، تخت خواب، سقف، ماشین و ...
داکت دیواری با قابلیت شارژ کردن جارو شارژی
دارای استاندارد CE | مجهز به موتور دیجیتال Space 3.0 Turbo
قابلیت تمیز کردن 380 متر در حالت Energy Saving
حداکثر شارژدهی 60 دقیق در حالت Energy Saving
شارژدهی در حالت Efficiency Mode برابر با 30 دقیقه
شارژدهی در حالت Strong Mode برابر با 10 دقیقه
میزان مکش تا 20000 پاسکال
مجهز به فیلتر هپا با قابلیت شستشو
دارای فیلتر 5 لایه
دارای برس های مختلف برای تمیز کردن مبلمان، تخت خواب، سقف، ماشین و ...
داکت دیواری با قابلیت شارژ کردن جارو شارژی
دارای استاندارد CE |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |