| سفید | سفید | - | مشکی |
| - | 2.5K | Full HD | - |
| - | - | - | - |
| نمای پانوراما 360 درجه | 108 درجه | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | 180 اینچ | - |
| - | دارد | - | - |
| - | - | - | - |
| 1080P | 2560×1440 پیکسل | - | - |
| - | F1.8 | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 32 گیگابایت | up to 256 GB | - | - |
| دارد | دارد | - | - |
| - | - | دارد | - |
| MI Home APP | دارد | - | - |
| - | - | - | - |
| - | دارد | - | - |
| - | 500mAh | - | - |
| اندروید 8 به بالا | آی او اس 12 و بالاترکارت حافظه microSD | کارت حافظه microSD | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| حفاظت کامل دارددارای هوش مصنوعی تشخیص انساندید در شب مادون قرمزقابلیت اتصال Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 گیگاهرتزکابل برق | لوازم جانبی نصب دوربین | دفترچه راهنما | تشخیص حرکت, قابلیت چرخش 360 درجهدستیار صوتی: آمازون Alexa, گوگل Assistantدید در شب با مادون قرمز, قابلیت ضبط صدا, قابلیت مکالمه دو طرفهمیکروفون | - | - |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - |
| سفید | سفید | - | مشکی |
| - | - | 180 اینچ | - |
| نمای پانوراما 360 درجه | 108 درجه | - | - |
| - | - | - | - |
| - | دارد | - | - |
| - | 2.5K | Full HD | - |
| 1080P | 2560×1440 پیکسل | - | - |
| - | - | - | - |
| - | F1.8 | - | - |
| - | - | - | - |
| - | 500mAh | - | - |
| - | دارد | - | - |
| دارد | دارد | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| MI Home APP | دارد | - | - |
| - | - | دارد | - |
| 32 گیگابایت | up to 256 GB | - | - |
| اندروید 8 به بالا | آی او اس 12 و بالاترکارت حافظه microSD | کارت حافظه microSD | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| حفاظت کامل دارددارای هوش مصنوعی تشخیص انساندید در شب مادون قرمزقابلیت اتصال Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 گیگاهرتزکابل برق | لوازم جانبی نصب دوربین | دفترچه راهنما | تشخیص حرکت, قابلیت چرخش 360 درجهدستیار صوتی: آمازون Alexa, گوگل Assistantدید در شب با مادون قرمز, قابلیت ضبط صدا, قابلیت مکالمه دو طرفهمیکروفون | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - |
| - | 2.5K | Full HD | - |
| - | - | ۱۹۲۰*۱۰۸۰ FHD | - |
| - | - | 180 اینچ | - |
| - | - | دارد | - |
| - | - | 2.8 کیلوگرم | - |
| ۲۲۲*۱۹۶*۱۷۵ میلیمتر | ۲۲۲*۱۹۶*۱۷۵ میلیمتر | ۲۲۲*۱۹۶*۱۷۵ میلیمتر | ۲۲۲*۱۹۶*۱۷۵ میلیمتر |
| - | - | نقره ای | - |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - |
| 294x216x85 میلی متر | 294x216x85 میلی متر | 294x216x85 میلی متر | 294x216x85 میلی متر |
| 2300 کیلوگرم | 2300 کیلوگرم | 2300 کیلوگرم | 2300 کیلوگرم |
| چکش ، پیچ گوشتی، انبر دم باریک، آچار، محفظه تقسیم بندی شده برای نگهداری پیچ و میخ، کاتر و متر فلزی | چکش ، پیچ گوشتی، انبر دم باریک، آچار، محفظه تقسیم بندی شده برای نگهداری پیچ و میخ، کاتر و متر فلزی | چکش ، پیچ گوشتی، انبر دم باریک، آچار، محفظه تقسیم بندی شده برای نگهداری پیچ و میخ، کاتر و متر فلزی | چکش ، پیچ گوشتی، انبر دم باریک، آچار، محفظه تقسیم بندی شده برای نگهداری پیچ و میخ، کاتر و متر فلزی |
| تیغه 45 درجه | تیغه 45 درجه | تیغه 45 درجه | تیغه 45 درجه |
| پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
| مجهز به فک مدرج | مجهز به فک مدرج | مجهز به فک مدرج | مجهز به فک مدرج |
| کیس منظم و جمع و جور
مناسب برای انواع کارهای سنگین صنعتی و خانگی
ضد حرارات و ضد شوک | کیس منظم و جمع و جور
مناسب برای انواع کارهای سنگین صنعتی و خانگی
ضد حرارات و ضد شوک | کیس منظم و جمع و جور
مناسب برای انواع کارهای سنگین صنعتی و خانگی
ضد حرارات و ضد شوک | کیس منظم و جمع و جور
مناسب برای انواع کارهای سنگین صنعتی و خانگی
ضد حرارات و ضد شوک |
| سفید | سفید | - | مشکی |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |