| سفید | مشکی | مشکی | مشکی |
| - | - | 4k | - |
| - | - | دارد | - |
| نمای پانوراما 360 درجه | - | جلو (Front): ۱۴۶ درجه عقب (Rear): ۱۴۶ درجه داخل خودرو (Interior): ۱۴۷ درجه | - |
| - | - | - | - |
| - | - | 3 اینچ | - |
| - | - | داردسه کاناله دارد | - |
| - | - | جلو (Front): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه عقب (Rear): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه داخل خودرو (Interior): ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | - |
| 1080P | - | 1080 × 1920 پیکسل2160×3840 پیکسل | - |
| - | - | F۱.۷ | - |
| - | - | /PT/TC/PL/THEN/RU/JP/KR/SP | - |
| - | - | - | - |
| 32 گیگابایت | - | تا 512 گیگابایت | - |
| دارد | - | - | - |
| - | - | - | - |
| MI Home APP | - | دارد | - |
| - | - | - | - |
| - | - | دارد | - |
| - | - | - | - |
| اندروید 8 به بالا | آی او اس 12 و بالاترکارت حافظه microSD | - | - | - |
| - | - | داخلی دارد | - |
| - | - | - | - |
| - | - | دارد | - |
| - | - | - | - |
| حفاظت کامل دارددارای هوش مصنوعی تشخیص انساندید در شب مادون قرمزقابلیت اتصال Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 گیگاهرتزکابل برق | لوازم جانبی نصب دوربین | دفترچه راهنما | - | - | - |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - |
| 18 گرم | 18 گرم | 18 گرم | 18 گرم |
| جنس لنز نایلون پلاریزه
جنس فریم استیل ضد زنگ 304H | جنس لنز نایلون پلاریزه
جنس فریم استیل ضد زنگ 304H | جنس لنز نایلون پلاریزه
جنس فریم استیل ضد زنگ 304H | جنس لنز نایلون پلاریزه
جنس فریم استیل ضد زنگ 304H |
| سفید | مشکی | مشکی | مشکی |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| - | - | 4k | - |
| - | - | 3 اینچ | - |
| صفحه نمایش ۳ اینچی IPS | صفحه نمایش ۳ اینچی IPS | صفحه نمایش ۳ اینچی IPS | صفحه نمایش ۳ اینچی IPS |
| نمای پانوراما 360 درجه | - | جلو (Front): ۱۴۶ درجه عقب (Rear): ۱۴۶ درجه داخل خودرو (Interior): ۱۴۷ درجه | - |
| جلو (Front): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
عقب (Rear): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
داخل خودرو (Interior): ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل | جلو (Front): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
عقب (Rear): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
داخل خودرو (Interior): ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل | جلو (Front): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
عقب (Rear): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
داخل خودرو (Interior): ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل | جلو (Front): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
عقب (Rear): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
داخل خودرو (Interior): ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل |
| جلو (Front): Sony STARVIS 2 IMX678
عقب (Rear): Sony STARVIS 2 IMX678 | جلو (Front): Sony STARVIS 2 IMX678
عقب (Rear): Sony STARVIS 2 IMX678 | جلو (Front): Sony STARVIS 2 IMX678
عقب (Rear): Sony STARVIS 2 IMX678 | جلو (Front): Sony STARVIS 2 IMX678
عقب (Rear): Sony STARVIS 2 IMX678 |
| 1080P | - | 1080 × 1920 پیکسل2160×3840 پیکسل | - |
| - | - | - | - |
| - | - | دارد | - |
| - | - | دارد | - |
| 32 گیگابایت | - | تا 512 گیگابایت | - |
| - | - | جلو (Front): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه عقب (Rear): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه داخل خودرو (Interior): ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | - |
| - | - | دارد | - |
| Wi-Fi ۶ با فرکانس ۵ گیگاهرتز و ۲.۴ گیگاهرتز + BLE | Wi-Fi ۶ با فرکانس ۵ گیگاهرتز و ۲.۴ گیگاهرتز + BLE | Wi-Fi ۶ با فرکانس ۵ گیگاهرتز و ۲.۴ گیگاهرتز + BLE | Wi-Fi ۶ با فرکانس ۵ گیگاهرتز و ۲.۴ گیگاهرتز + BLE |
| - | - | داخلی دارد | - |
| - | - | داردسه کاناله دارد | - |
| - | - | F۱.۷ | - |
| سفید | مشکی | مشکی | مشکی |
| - | - | /PT/TC/PL/THEN/RU/JP/KR/SP | - |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| MI Home APP | - | دارد | - |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| دارد | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| اندروید 8 به بالا | آی او اس 12 و بالاترکارت حافظه microSD | - | - | - |
| سفید | مشکی | مشکی | مشکی |
| 4600 کیلوگرم | 4600 کیلوگرم | 4600 کیلوگرم | 4600 کیلوگرم |
| 28×30×37 سانتی متر | 28×30×37 سانتی متر | 28×30×37 سانتی متر | 28×30×37 سانتی متر |
| آلومینوم | آلومینوم | آلومینوم | آلومینوم |
| 1500 وات | 1500 وات | 1500 وات | 1500 وات |
| 6 لیتر | 6 لیتر | 6 لیتر | 6 لیتر |
| ارائه عملکردهای سرخ کردن، پختن، خشک کردن میوه و یخ زدایی | ارائه عملکردهای سرخ کردن، پختن، خشک کردن میوه و یخ زدایی | ارائه عملکردهای سرخ کردن، پختن، خشک کردن میوه و یخ زدایی | ارائه عملکردهای سرخ کردن، پختن، خشک کردن میوه و یخ زدایی |
| OLED | OLED | OLED | OLED |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| گردش هوای 360 درجه برای پخت و پط کم چرب
دارای سنسور دمای داخلی NTC (کنترل دمای دقیق) | گردش هوای 360 درجه برای پخت و پط کم چرب
دارای سنسور دمای داخلی NTC (کنترل دمای دقیق) | گردش هوای 360 درجه برای پخت و پط کم چرب
دارای سنسور دمای داخلی NTC (کنترل دمای دقیق) | گردش هوای 360 درجه برای پخت و پط کم چرب
دارای سنسور دمای داخلی NTC (کنترل دمای دقیق) |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |