| 4K | 4K | 4K | 4K |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| بله | بله | بله | بله |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| 16.7 × 95 × 95 میلیمتر | 16.7 × 95 × 95 میلیمتر | 16.7 × 95 × 95 میلیمتر | 16.7 × 95 × 95 میلیمتر |
| 147 گرم | 147 گرم | 147 گرم | 147 گرم |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| صدای دالبی - DTS / فرمت های صوتی: MP3,APE,Flac / فرمت های تصویری : RM,MOV,VOB,AVI,MKV,TS,Mp4,3D / رزولوشن تصویر: (4K (3840 x 2160 / پردازنده : Cortex-A53 Quad-core 64bit / پردازنده گرافیکی : Mali-450 / حافظه: 8GB eMMC / سیستم عامل: Android 11 | صدای دالبی - DTS / فرمت های صوتی: MP3,APE,Flac / فرمت های تصویری : RM,MOV,VOB,AVI,MKV,TS,Mp4,3D / رزولوشن تصویر: (4K (3840 x 2160 / پردازنده : Cortex-A53 Quad-core 64bit / پردازنده گرافیکی : Mali-450 / حافظه: 8GB eMMC / سیستم عامل: Android 11 | صدای دالبی - DTS / فرمت های صوتی: MP3,APE,Flac / فرمت های تصویری : RM,MOV,VOB,AVI,MKV,TS,Mp4,3D / رزولوشن تصویر: (4K (3840 x 2160 / پردازنده : Cortex-A53 Quad-core 64bit / پردازنده گرافیکی : Mali-450 / حافظه: 8GB eMMC / سیستم عامل: Android 11 | صدای دالبی - DTS / فرمت های صوتی: MP3,APE,Flac / فرمت های تصویری : RM,MOV,VOB,AVI,MKV,TS,Mp4,3D / رزولوشن تصویر: (4K (3840 x 2160 / پردازنده : Cortex-A53 Quad-core 64bit / پردازنده گرافیکی : Mali-450 / حافظه: 8GB eMMC / سیستم عامل: Android 11 |
| مشکی | - | خاکستری | مشکی |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| 2.2 کیلوگرم | 2.2 کیلوگرم | 2.2 کیلوگرم | 2.2 کیلوگرم |
| OLED | OLED | OLED | OLED |
| 0.7 کیلووات ساعت برای 24 ساعت | 0.7 کیلووات ساعت برای 24 ساعت | 0.7 کیلووات ساعت برای 24 ساعت | 0.7 کیلووات ساعت برای 24 ساعت |
| مناسب برای اتاق خواب و اتاق مطالعه | مناسب برای اتاق خواب و اتاق مطالعه | مناسب برای اتاق خواب و اتاق مطالعه | مناسب برای اتاق خواب و اتاق مطالعه |
| 230m³/h | 230m³/h | 230m³/h | 230m³/h |
| حداکثر 48 متر مربع | حداکثر 48 متر مربع | حداکثر 48 متر مربع | حداکثر 48 متر مربع |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| فیلتراسیون با راندمان 99.97 درصد | فیلتراسیون با راندمان 99.97 درصد | فیلتراسیون با راندمان 99.97 درصد | فیلتراسیون با راندمان 99.97 درصد |
| 27W | 27W | 27W | 27W |
| brushless DC | brushless DC | brushless DC | brushless DC |
| پشتیبانی از اپ Mi Home/Xiaomi Home | پشتیبانی از اپ Mi Home/Xiaomi Home | پشتیبانی از اپ Mi Home/Xiaomi Home | پشتیبانی از اپ Mi Home/Xiaomi Home |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| نیاز به تعویض فیلتر هر 6 تا 12 ماه | نیاز به تعویض فیلتر هر 6 تا 12 ماه | نیاز به تعویض فیلتر هر 6 تا 12 ماه | نیاز به تعویض فیلتر هر 6 تا 12 ماه |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| مشکی | - | خاکستری | مشکی |
| - | - | 1.2 اینچ | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | 3840x2160 پیکسل | - |
| - | - | 4K | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | دارد | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | 150 درجه | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | اتصال product: 29813 | spec: 326پشتیبانی از کارت میکرو اس دیقابلیت دید در شب 150 درجهقابلیت نصب بر روی شیشه عقب, مجهز به سنسور 2 مگاپیکسلی CMOS | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | F2.0 | - |
| - | - | دارد | - |
| - | - | - | - |
| - | - | قابلیت دید در شب WDR | دارای GPS و وای فا داخلی | دارای اپلیکیشن | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | دارد | - |
| - | - | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - |
| 0.35 کیلوگرم | 0.35 کیلوگرم | 0.35 کیلوگرم | 0.35 کیلوگرم |
| 124*130.5*42 میلی متر | 124*130.5*42 میلی متر | 124*130.5*42 میلی متر | 124*130.5*42 میلی متر |
| باتری | باتری | باتری | باتری |
| 2000 میلی آمپر ساعت | 2000 میلی آمپر ساعت | 2000 میلی آمپر ساعت | 2000 میلی آمپر ساعت |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 200 دوربردقیقه | 200 دوربردقیقه | 200 دوربردقیقه | 200 دوربردقیقه |
| 12 سری،PH1/PH2/PH3, H3/H4/H5, SL4/SL6, T15/T20/T25, pz2
دفترچه راهنما
پیچ گوشتی، ست بیت، کیف حمل، کابل شارژ، کابل گسترش، پوشش محافظ پیچ گوشتی | 12 سری،PH1/PH2/PH3, H3/H4/H5, SL4/SL6, T15/T20/T25, pz2
دفترچه راهنما
پیچ گوشتی، ست بیت، کیف حمل، کابل شارژ، کابل گسترش، پوشش محافظ پیچ گوشتی | 12 سری،PH1/PH2/PH3, H3/H4/H5, SL4/SL6, T15/T20/T25, pz2
دفترچه راهنما
پیچ گوشتی، ست بیت، کیف حمل، کابل شارژ، کابل گسترش، پوشش محافظ پیچ گوشتی | 12 سری،PH1/PH2/PH3, H3/H4/H5, SL4/SL6, T15/T20/T25, pz2
دفترچه راهنما
پیچ گوشتی، ست بیت، کیف حمل، کابل شارژ، کابل گسترش، پوشش محافظ پیچ گوشتی |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
| 3.6 ولت | 3.6 ولت | 3.6 ولت | 3.6 ولت |
| شارژ نوع C | شارژ نوع C | شارژ نوع C | شارژ نوع C |
| 5 نیوتن متر | 5 نیوتن متر | 5 نیوتن متر | 5 نیوتن متر |
| مشکی | - | خاکستری | مشکی |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |