| 4K | 4K | 4K | 4K |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| بله | بله | بله | بله |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| 16.7 × 95 × 95 میلیمتر | 16.7 × 95 × 95 میلیمتر | 16.7 × 95 × 95 میلیمتر | 16.7 × 95 × 95 میلیمتر |
| 147 گرم | 147 گرم | 147 گرم | 147 گرم |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| خیر | خیر | خیر | خیر |
| صدای دالبی - DTS / فرمت های صوتی: MP3,APE,Flac / فرمت های تصویری : RM,MOV,VOB,AVI,MKV,TS,Mp4,3D / رزولوشن تصویر: (4K (3840 x 2160 / پردازنده : Cortex-A53 Quad-core 64bit / پردازنده گرافیکی : Mali-450 / حافظه: 8GB eMMC / سیستم عامل: Android 11 | صدای دالبی - DTS / فرمت های صوتی: MP3,APE,Flac / فرمت های تصویری : RM,MOV,VOB,AVI,MKV,TS,Mp4,3D / رزولوشن تصویر: (4K (3840 x 2160 / پردازنده : Cortex-A53 Quad-core 64bit / پردازنده گرافیکی : Mali-450 / حافظه: 8GB eMMC / سیستم عامل: Android 11 | صدای دالبی - DTS / فرمت های صوتی: MP3,APE,Flac / فرمت های تصویری : RM,MOV,VOB,AVI,MKV,TS,Mp4,3D / رزولوشن تصویر: (4K (3840 x 2160 / پردازنده : Cortex-A53 Quad-core 64bit / پردازنده گرافیکی : Mali-450 / حافظه: 8GB eMMC / سیستم عامل: Android 11 | صدای دالبی - DTS / فرمت های صوتی: MP3,APE,Flac / فرمت های تصویری : RM,MOV,VOB,AVI,MKV,TS,Mp4,3D / رزولوشن تصویر: (4K (3840 x 2160 / پردازنده : Cortex-A53 Quad-core 64bit / پردازنده گرافیکی : Mali-450 / حافظه: 8GB eMMC / سیستم عامل: Android 11 |
| مشکی | سفید | سفید | مشکی |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| دارای هشت تیغه قدرتمند | دارای هشت تیغه قدرتمند | دارای هشت تیغه قدرتمند | دارای هشت تیغه قدرتمند |
| قابلیت گرمایش بین 50 تا 70 درجه سانتی گراد | قابلیت گرمایش بین 50 تا 70 درجه سانتی گراد | قابلیت گرمایش بین 50 تا 70 درجه سانتی گراد | قابلیت گرمایش بین 50 تا 70 درجه سانتی گراد |
| دارای هشت سرعت مختلف | دارای هشت سرعت مختلف | دارای هشت سرعت مختلف | دارای هشت سرعت مختلف |
| پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
| 188x222x436 میلی متر | 188x222x436 میلی متر | 188x222x436 میلی متر | 188x222x436 میلی متر |
| شیشه بوروسیلیکات | شیشه بوروسیلیکات | شیشه بوروسیلیکات | شیشه بوروسیلیکات |
| 1600 میلی لیتر | 1600 میلی لیتر | 1600 میلی لیتر | 1600 میلی لیتر |
| 800-950 وات | 800-950 وات | 800-950 وات | 800-950 وات |
| 1000W | 1000W | 1000W | 1000W |
| 220–240 ولت | 220–240 ولت | 220–240 ولت | 220–240 ولت |
| Mi Home | Mi Home | Mi Home | Mi Home |
| مشکی | سفید | سفید | مشکی |
| برس سه طرفه برای تمیز کردن داخل، یک همزن ساده، پیمانه | برس سه طرفه برای تمیز کردن داخل، یک همزن ساده، پیمانه | برس سه طرفه برای تمیز کردن داخل، یک همزن ساده، پیمانه | برس سه طرفه برای تمیز کردن داخل، یک همزن ساده، پیمانه |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| مشکی | سفید | سفید | مشکی |
| - | - | - | جلو (Front): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه عقب (Rear): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه داخل خودرو (Interior): ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| - | - | - | 4k |
| - | - | 120 درجه | جلو (Front): ۱۴۶ درجه عقب (Rear): ۱۴۶ درجه داخل خودرو (Interior): ۱۴۷ درجه |
| - | - | - | داردسه کاناله دارد |
| - | - | - | - |
| - | - | - | 3 اینچ |
| - | - | 1920×1080p | 1080 × 1920 پیکسل2160×3840 پیکسل |
| - | - | - | /PT/TC/PL/THEN/RU/JP/KR/SP |
| - | - | - | دارد |
| - | - | دارد | دارد |
| - | - | F1.6 | F۱.۷ |
| - | - | - | - |
| - | - | - | دارد |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | کارت حافظه microSD | - |
| - | - | 64GB -255GB | تا 512 گیگابایت |
| - | - | - | داخلی دارد |
| - | - | - | دارد |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | دارد | - |
| - | - | - | - |
| - | - | اتصال Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHzحالت دید در شب, قابلیت ذخیره سازی در فضای ابریدمای کار 50°C-_20°Cرمزگذاری H.265سطح پوشش: 34m – 26m – 18m – 8mقابلیت ضبط تصویر, قابلیت نظارت آنلاینولتاژ: 5 ولت / 1 آمپر | - |
| - | - | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| - | - | - | 4k |
| - | - | - | 3 اینچ |
| صفحه نمایش ۳ اینچی IPS | صفحه نمایش ۳ اینچی IPS | صفحه نمایش ۳ اینچی IPS | صفحه نمایش ۳ اینچی IPS |
| - | - | 120 درجه | جلو (Front): ۱۴۶ درجه عقب (Rear): ۱۴۶ درجه داخل خودرو (Interior): ۱۴۷ درجه |
| جلو (Front): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
عقب (Rear): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
داخل خودرو (Interior): ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل | جلو (Front): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
عقب (Rear): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
داخل خودرو (Interior): ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل | جلو (Front): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
عقب (Rear): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
داخل خودرو (Interior): ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل | جلو (Front): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
عقب (Rear): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
داخل خودرو (Interior): ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل |
| جلو (Front): Sony STARVIS 2 IMX678
عقب (Rear): Sony STARVIS 2 | جلو (Front): Sony STARVIS 2 IMX678
عقب (Rear): Sony STARVIS 2 | جلو (Front): Sony STARVIS 2 IMX678
عقب (Rear): Sony STARVIS 2 | جلو (Front): Sony STARVIS 2 IMX678
عقب (Rear): Sony STARVIS 2 |
| - | - | 1920×1080p | 1080 × 1920 پیکسل2160×3840 پیکسل |
| - | - | - | - |
| - | - | - | دارد |
| - | - | - | دارد |
| - | - | 64GB -255GB | تا 512 گیگابایت |
| - | - | - | جلو (Front): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه عقب (Rear): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه داخل خودرو (Interior): ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| - | - | - | دارد |
| Wi-Fi ۶ با فرکانس ۵ گیگاهرتز و ۲.۴ گیگاهرتز + BLE | Wi-Fi ۶ با فرکانس ۵ گیگاهرتز و ۲.۴ گیگاهرتز + BLE | Wi-Fi ۶ با فرکانس ۵ گیگاهرتز و ۲.۴ گیگاهرتز + BLE | Wi-Fi ۶ با فرکانس ۵ گیگاهرتز و ۲.۴ گیگاهرتز + BLE |
| - | - | - | داخلی دارد |
| - | - | - | داردسه کاناله دارد |
| - | - | F1.6 | F۱.۷ |
| مشکی | سفید | سفید | مشکی |
| - | - | - | /PT/TC/PL/THEN/RU/JP/KR/SP |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| - | - | دارد | دارد |
| - | - | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | دارد | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | کارت حافظه microSD | - |