| مشکی | سبزقرمزمشکی | مشکی |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 3 اینچ | - | - |
| ۴۷۰ میلی آمپر | - | - |
| - | - | - |
| 2560x1600 | - | - |
| 2K 2560*1600 | - | - |
| - | - | - |
| 140 درجه | - | - |
| F1.8 | - | - |
| - | - | - |
| Android 4.4 و IOS 9.0 | - | - |
| - | - | - |
| دارد | - | - |
| - | - | - |
| دارد | - | - |
| دارد | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Acceleration Sensor | - | - |
| - | - | - |
| پردازنده Hisilicon Hi3556درگاههای ارتباطی: Wi-Fiدید در شب داردکاهش نویز دیجیتال سه بعدینوع نمایشگر: IPS | - | - |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - | - |
| QWLSD004 | QWLSD004 | QWLSD004 |
| - | آلیاژ آلومینیوم | - |
| - | 12 سری دوطرفه (مجموعاً 24 عملکرد)، | - |
| 60 گرم | 60 گرم | 60 گرم |
| 120 × 16.6 × 16.6 میلیمتر | 120 × 16.6 × 16.6 میلیمتر | 120 × 16.6 × 16.6 میلیمتر |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| با یک بار شارژ کامل، بسته به میزان روشنایی انتخابی، میتوانید تا ۶۰ ساعت از آن استفاده کنید. | با یک بار شارژ کامل، بسته به میزان روشنایی انتخابی، میتوانید تا ۶۰ ساعت از آن استفاده کنید. | با یک بار شارژ کامل، بسته به میزان روشنایی انتخابی، میتوانید تا ۶۰ ساعت از آن استفاده کنید. |
| مشکی | سبزقرمزمشکی | مشکی |
| شیائومی | شیائومی | شیائومی |
| مشکی | سبزقرمزمشکی | مشکی |
| 116x44x158 میلی متر | 116x44x158 میلی متر | 116x44x158 میلی متر |
| 3-150 psi | 3-150 psi | 3-150 psi |
| دمای شارژ: ۰ تا ۴۵ درجه سانتی گراد
دمای تخلیه (عملکرد): -۱۰ تا ۴۵ درجه سانتیگراد
دمای نگهداری: -۱۰ تا ۴۵ درجه سانتیگراد | دمای شارژ: ۰ تا ۴۵ درجه سانتی گراد
دمای تخلیه (عملکرد): -۱۰ تا ۴۵ درجه سانتیگراد
دمای نگهداری: -۱۰ تا ۴۵ درجه سانتیگراد | دمای شارژ: ۰ تا ۴۵ درجه سانتی گراد
دمای تخلیه (عملکرد): -۱۰ تا ۴۵ درجه سانتیگراد
دمای نگهداری: -۱۰ تا ۴۵ درجه سانتیگراد |
| ۲۰۰ میلی متر (شامل آداپتور) | ۲۰۰ میلی متر (شامل آداپتور) | ۲۰۰ میلی متر (شامل آداپتور) |
| ۲۵۰۰ میلی آمپر ساعت | ۲۵۰۰ میلی آمپر ساعت | ۲۵۰۰ میلی آمپر ساعت |
| کمتر از ۸۰ دسی بل (در فاصله ۱ متر) | کمتر از ۸۰ دسی بل (در فاصله ۱ متر) | کمتر از ۸۰ دسی بل (در فاصله ۱ متر) |
| 5V/2.0A, 10W | 5V/2.0A, 10W | 5V/2.0A, 10W |
| USB-C | USB-C | USB-C |
| تقریبا ۳.۵ ساعت | تقریبا ۳.۵ ساعت | تقریبا ۳.۵ ساعت |
| ± 2 psi | ± 2 psi | ± 2 psi |
| Q31 / 0107000203C001-2021 | Q31 / 0107000203C001-2021 | Q31 / 0107000203C001-2021 |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |