| مشکی | سبزقرمزمشکی | مشکی |
| - | - | جلو (Front): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه عقب (Rear): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه داخل خودرو (Interior): ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| - | - | - |
| 3 اینچ | - | 3 اینچ |
| ۴۷۰ میلی آمپر | - | - |
| - | - | دارد |
| 2560x1600 | - | 1080 × 1920 پیکسل2160×3840 پیکسل |
| 2K 2560*1600 | - | 4k |
| - | - | داردسه کاناله دارد |
| 140 درجه | - | جلو (Front): ۱۴۶ درجه عقب (Rear): ۱۴۶ درجه داخل خودرو (Interior): ۱۴۷ درجه |
| F1.8 | - | F۱.۷ |
| - | - | - |
| Android 4.4 و IOS 9.0 | - | - |
| - | - | دارد |
| دارد | - | - |
| - | - | /PT/TC/PL/THEN/RU/JP/KR/SP |
| دارد | - | داخلی دارد |
| دارد | - | دارد |
| - | - | تا 512 گیگابایت |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Acceleration Sensor | - | - |
| - | - | دارد |
| پردازنده Hisilicon Hi3556درگاههای ارتباطی: Wi-Fiدید در شب داردکاهش نویز دیجیتال سه بعدینوع نمایشگر: IPS | - | - |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| QWLSD004 | QWLSD004 | QWLSD004 |
| - | آلیاژ آلومینیوم | - |
| - | 12 سری دوطرفه (مجموعاً 24 عملکرد)، | - |
| 60 گرم | 60 گرم | 60 گرم |
| 120 × 16.6 × 16.6 میلیمتر | 120 × 16.6 × 16.6 میلیمتر | 120 × 16.6 × 16.6 میلیمتر |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| با یک بار شارژ کامل، بسته به میزان روشنایی انتخابی، میتوانید تا ۶۰ ساعت از آن استفاده کنید. | با یک بار شارژ کامل، بسته به میزان روشنایی انتخابی، میتوانید تا ۶۰ ساعت از آن استفاده کنید. | با یک بار شارژ کامل، بسته به میزان روشنایی انتخابی، میتوانید تا ۶۰ ساعت از آن استفاده کنید. |
| مشکی | سبزقرمزمشکی | مشکی |
| 2K 2560*1600 | - | 4k |
| 3 اینچ | - | 3 اینچ |
| صفحه نمایش ۳ اینچی IPS | صفحه نمایش ۳ اینچی IPS | صفحه نمایش ۳ اینچی IPS |
| 140 درجه | - | جلو (Front): ۱۴۶ درجه عقب (Rear): ۱۴۶ درجه داخل خودرو (Interior): ۱۴۷ درجه |
| جلو (Front): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
عقب (Rear): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
داخل خودرو (Interior): ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل | جلو (Front): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
عقب (Rear): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
داخل خودرو (Interior): ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل | جلو (Front): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
عقب (Rear): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
داخل خودرو (Interior): ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل |
| جلو (Front): Sony STARVIS 2 IMX678
عقب (Rear): Sony STARVIS 2 | جلو (Front): Sony STARVIS 2 IMX678
عقب (Rear): Sony STARVIS 2 | جلو (Front): Sony STARVIS 2 IMX678
عقب (Rear): Sony STARVIS 2 |
| 2560x1600 | - | 1080 × 1920 پیکسل2160×3840 پیکسل |
| - | - | - |
| - | - | دارد |
| - | - | دارد |
| - | - | تا 512 گیگابایت |
| - | - | جلو (Front): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه عقب (Rear): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه داخل خودرو (Interior): ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| - | - | دارد |
| Wi-Fi ۶ با فرکانس ۵ گیگاهرتز و ۲.۴ گیگاهرتز + BLE | Wi-Fi ۶ با فرکانس ۵ گیگاهرتز و ۲.۴ گیگاهرتز + BLE | Wi-Fi ۶ با فرکانس ۵ گیگاهرتز و ۲.۴ گیگاهرتز + BLE |
| دارد | - | داخلی دارد |
| - | - | داردسه کاناله دارد |
| F1.8 | - | F۱.۷ |
| مشکی | سبزقرمزمشکی | مشکی |
| - | - | /PT/TC/PL/THEN/RU/JP/KR/SP |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | - | دارد |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| - | - | - |
| - | - | - |
| دارد | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Android 4.4 و IOS 9.0 | - | - |