| شیائومی | شیائومی | شیائومی |
| مشکی | مشکی | مشکی |
| 6x4000 میلی آمپر ساعتی | 6x4000 میلی آمپر ساعتی | 6x4000 میلی آمپر ساعتی |
| x10.8 x 9.4 x 43.4 اینچ | x10.8 x 9.4 x 43.4 اینچ | x10.8 x 9.4 x 43.4 اینچ |
| منطقه 2150 فوت مربعی | منطقه 2150 فوت مربعی | منطقه 2150 فوت مربعی |
| 35 دقیقه | 35 دقیقه | 35 دقیقه |
| 900 میلی لیتری | 900 میلی لیتری | 900 میلی لیتری |
| 700 میلی لیتر | 700 میلی لیتر | 700 میلی لیتر |
| 78 دسی بل | 78 دسی بل | 78 دسی بل |
| باتری لیتیوم فلزی | باتری لیتیوم فلزی | باتری لیتیوم فلزی |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| شارژ باتری | شارژ باتری | شارژ باتری |
| بله | بله | بله |
| LED | LED | LED |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| سنسور درب و پنجره هوشمند | سنسور درب و پنجره هوشمند | سنسور درب و پنجره هوشمند |
| شیائومی | شیائومی | شیائومی |
| Mi door and window sensor 2 MCCGQ02HL | Mi door and window sensor 2 MCCGQ02HL | Mi door and window sensor 2 MCCGQ02HL |
| بی سیم | بی سیم | بی سیم |
| بلوتوث، اپلیکیشن Mi Home | بلوتوث، اپلیکیشن Mi Home | بلوتوث، اپلیکیشن Mi Home |
| 34.0x32.7x14.5 میلی متر | 34.0x32.7x14.5 میلی متر | 34.0x32.7x14.5 میلی متر |
| 100 گرم | 100 گرم | 100 گرم |
| CR2032(Built-in) | CR2032(Built-in) | CR2032(Built-in) |
| -10℃-50℃ | -10℃-50℃ | -10℃-50℃ |
| کارکرد تنها با همگام سازی با گیت وی شیائومی یا دستگاههای دارای گیت وی داخلی | کارکرد تنها با همگام سازی با گیت وی شیائومی یا دستگاههای دارای گیت وی داخلی | کارکرد تنها با همگام سازی با گیت وی شیائومی یا دستگاههای دارای گیت وی داخلی |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| - | - | سفید |
| 12 ولت | 12 ولت | 12 ولت |
| 24 وات | 24 وات | 24 وات |
| 322 × 333 ×225 میلی متر | 322 × 333 ×225 میلی متر | 322 × 333 ×225 میلی متر |
| 2.3 کیلوگرم | 2.3 کیلوگرم | 2.3 کیلوگرم |
| 60 دسی بل | 60 دسی بل | 60 دسی بل |
| 18 متر مکعب در دقیقه | 18 متر مکعب در دقیقه | 18 متر مکعب در دقیقه |
| 20 متر مربع | 20 متر مربع | 20 متر مربع |
| -10 C ~ 40 C | -10 C ~ 40 C | -10 C ~ 40 C |
| 5 درجه | 5 درجه | 5 درجه |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 8ساعت | 8ساعت | 8ساعت |
| دارای 5 سرعت قابل تنظیم
120 درجه به صورت افقی
90 درجه به صورت عمودی
قابلیت کنترل با اپلیکیشن Mi Home
خاموش و روشن کردن از راه دور
جدول زمان بندی برای روشن و خاموش شدن
تغییر مود بین Standard و Natural
نوع سرعت باد و نوع زاویه و گردش پنکه
تنظیم سرعت فن در بازه ۱ تا ۱۰۰
تنظیم زاویه افقی در زوایای 30 ، 60 ، 90 و نهایتا 120 درجه
تنظیم زاویه عمودی بین گزینه های 30، 60 و 90 درجه
قابلیت تنظیم تایمر خواب | دارای 5 سرعت قابل تنظیم
120 درجه به صورت افقی
90 درجه به صورت عمودی
قابلیت کنترل با اپلیکیشن Mi Home
خاموش و روشن کردن از راه دور
جدول زمان بندی برای روشن و خاموش شدن
تغییر مود بین Standard و Natural
نوع سرعت باد و نوع زاویه و گردش پنکه
تنظیم سرعت فن در بازه ۱ تا ۱۰۰
تنظیم زاویه افقی در زوایای 30 ، 60 ، 90 و نهایتا 120 درجه
تنظیم زاویه عمودی بین گزینه های 30، 60 و 90 درجه
قابلیت تنظیم تایمر خواب | دارای 5 سرعت قابل تنظیم
120 درجه به صورت افقی
90 درجه به صورت عمودی
قابلیت کنترل با اپلیکیشن Mi Home
خاموش و روشن کردن از راه دور
جدول زمان بندی برای روشن و خاموش شدن
تغییر مود بین Standard و Natural
نوع سرعت باد و نوع زاویه و گردش پنکه
تنظیم سرعت فن در بازه ۱ تا ۱۰۰
تنظیم زاویه افقی در زوایای 30 ، 60 ، 90 و نهایتا 120 درجه
تنظیم زاویه عمودی بین گزینه های 30، 60 و 90 درجه
قابلیت تنظیم تایمر خواب |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |