| سفید | مشکی برنز | سفیدسورمه ای | مشکی |
| - | 2 اینچ | 140 اینچ | - |
| 108 درجه | 130 درجه | - | - |
| - | Sony IMX307 | - | - |
| دارد | - | - | - |
| 2.5K | 1920x1080P | Full HD 1080p | - |
| 2560×1440 پیکسل | - | Full HD 1080p | - |
| - | - | - | - |
| F1.8 | F2.0 | - | - |
| - | EN/JP/RU/KR/SP/PT | - | - |
| 500mAh | 500 میلی آمپر ساعت | - | - |
| دارد | ندارد | - | - |
| دارد | - | - | - |
| - | دارد | - | - |
| - | - | - | - |
| دارد | دارد | - | - |
| - | - | - | - |
| up to 256 GB | - | 1GB/16GB | - |
| کارت حافظه microSD | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | G-Sensor | - | - |
| - | - | - | - |
| تشخیص حرکت, قابلیت چرخش 360 درجهدستیار صوتی: آمازون Alexa, گوگل Assistantدید در شب با مادون قرمز, قابلیت ضبط صدا, قابلیت مکالمه دو طرفهمیکروفون | DNR سه بعدی | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - |
| سفید | مشکی برنز | سفیدسورمه ای | مشکی |
| دارد | - | - | - |
| 2.5K | 1920x1080P | Full HD 1080p | - |
| - | - | - | - |
| 108 درجه | 130 درجه | - | - |
| - | 2 اینچ | 140 اینچ | - |
| 2560×1440 پیکسل | - | Full HD 1080p | - |
| - | Sony IMX307 | - | - |
| 500mAh | 500 میلی آمپر ساعت | - | - |
| - | EN/JP/RU/KR/SP/PT | - | - |
| دارد | - | - | - |
| F1.8 | F2.0 | - | - |
| دارد | ندارد | - | - |
| - | - | - | - |
| - | دارد | - | - |
| دارد | دارد | - | - |
| - | - | - | - |
| up to 256 GB | - | 1GB/16GB | - |
| کارت حافظه microSD | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | G-Sensor | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| تشخیص حرکت, قابلیت چرخش 360 درجهدستیار صوتی: آمازون Alexa, گوگل Assistantدید در شب با مادون قرمز, قابلیت ضبط صدا, قابلیت مکالمه دو طرفهمیکروفون | DNR سه بعدی | - | - |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - |
| 2.5K | 1920x1080P | Full HD 1080p | - |
| 2560×1440 پیکسل | - | Full HD 1080p | - |
| - | 2 اینچ | 140 اینچ | - |
| up to 256 GB | - | 1GB/16GB | - |
| - | - | ندارد | - |
| سفید | مشکی برنز | سفیدسورمه ای | مشکی |
| - | - | 1100 گرم | - |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - |
| 294x216x85 میلی متر | 294x216x85 میلی متر | 294x216x85 میلی متر | 294x216x85 میلی متر |
| 2300 کیلوگرم | 2300 کیلوگرم | 2300 کیلوگرم | 2300 کیلوگرم |
| چکش ، پیچ گوشتی، انبر دم باریک، آچار، محفظه تقسیم بندی شده برای نگهداری پیچ و میخ، کاتر و متر فلزی | چکش ، پیچ گوشتی، انبر دم باریک، آچار، محفظه تقسیم بندی شده برای نگهداری پیچ و میخ، کاتر و متر فلزی | چکش ، پیچ گوشتی، انبر دم باریک، آچار، محفظه تقسیم بندی شده برای نگهداری پیچ و میخ، کاتر و متر فلزی | چکش ، پیچ گوشتی، انبر دم باریک، آچار، محفظه تقسیم بندی شده برای نگهداری پیچ و میخ، کاتر و متر فلزی |
| تیغه 45 درجه | تیغه 45 درجه | تیغه 45 درجه | تیغه 45 درجه |
| پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
| مجهز به فک مدرج | مجهز به فک مدرج | مجهز به فک مدرج | مجهز به فک مدرج |
| کیس منظم و جمع و جور
مناسب برای انواع کارهای سنگین صنعتی و خانگی
ضد حرارات و ضد شوک | کیس منظم و جمع و جور
مناسب برای انواع کارهای سنگین صنعتی و خانگی
ضد حرارات و ضد شوک | کیس منظم و جمع و جور
مناسب برای انواع کارهای سنگین صنعتی و خانگی
ضد حرارات و ضد شوک | کیس منظم و جمع و جور
مناسب برای انواع کارهای سنگین صنعتی و خانگی
ضد حرارات و ضد شوک |
| سفید | مشکی برنز | سفیدسورمه ای | مشکی |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |