| سفید | بنفش | مشکی | مشکی |
| - | - | - | 3.0 اینچ IPS |
| 108 درجه | - | - | - |
| - | - | - | Sony Starvis 2 IMX678 |
| دارد | - | - | دارد |
| 2.5K | - | - | 3840x2160P |
| 2560×1440 پیکسل | - | - | 640x360P |
| - | - | - | 60FPS / 30FPS |
| F1.8 | - | - | F1.8 |
| - | - | - | - |
| 500mAh | - | - | 500 میلی آمپر ساعت |
| دارد | - | - | جلو 4K HDR + عقب 1080P HDR |
| دارد | - | - | تا 256GB |
| - | - | - | - |
| - | - | - | دارد |
| دارد | - | - | دارد |
| - | - | - | 150 درجه |
| up to 256 GB | - | - | - |
| کارت حافظه microSD | - | - | - |
| - | - | - | داخلی دارد |
| - | - | - | - |
| - | - | - | دارد |
| تشخیص حرکت, قابلیت چرخش 360 درجهدستیار صوتی: آمازون Alexa, گوگل Assistantدید در شب با مادون قرمز, قابلیت ضبط صدا, قابلیت مکالمه دو طرفهمیکروفون | - | - | 4G (اختیاری) (OTA) |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - | - | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| سفید | بنفش | مشکی | مشکی |
| 300x150x150 میلیمتر | 300x150x150 میلیمتر | 300x150x150 میلیمتر | 300x150x150 میلیمتر |
| 1300 گرم | 1300 گرم | 1300 گرم | 1300 گرم |
| بی سیم | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
| 1601 تا 2000 وات | 1601 تا 2000 وات | 1601 تا 2000 وات | 1601 تا 2000 وات |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| 280 میلی لیتر | 280 میلی لیتر | 280 میلی لیتر | 280 میلی لیتر |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| جنس کفه سرامیک | جنس کفه سرامیک | جنس کفه سرامیک | جنس کفه سرامیک |
| ولتاژ ورودی برق:220 ولت | ولتاژ ورودی برق:220 ولت | ولتاژ ورودی برق:220 ولت | ولتاژ ورودی برق:220 ولت |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| پیچ گوشتی | پیچ گوشتی | پیچ گوشتی | پیچ گوشتی |
| 135x38x38 میلی متر | 135x38x38 میلی متر | 135x38x38 میلی متر | 135x38x38 میلی متر |
| 160 گرم | 160 گرم | 160 گرم | 160 گرم |
| ست 8 عددی | ست 8 عددی | ست 8 عددی | ست 8 عددی |
| پلاستیکی | پلاستیکی | پلاستیکی | پلاستیکی |
| فولاد | فولاد | فولاد | فولاد |
| دو سو , چهار سو , ستارهای , آلن | دو سو , چهار سو , ستارهای , آلن | دو سو , چهار سو , ستارهای , آلن | دو سو , چهار سو , ستارهای , آلن |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| سفید | بنفش | مشکی | مشکی |
| - از ویژگی های بسیار جالب این پیچ گوشتی میتوان به سه حالت چپ گرد ، ثابت و راست گرد چرخ دنده های آن و با گشتاور تا 60HRC
- همچنین جایگیری 8 سری دو طرفه آن درون دسته اشاره کرد که با فشردن یک کلید سری های آن را جهت استفاده به صورت فنری به بیرون هدایت می گردند.
- سری ها : PH1 - PH2 - PH3 - H4 - H5 - H6 - SL4.5 - SL6.5 | - از ویژگی های بسیار جالب این پیچ گوشتی میتوان به سه حالت چپ گرد ، ثابت و راست گرد چرخ دنده های آن و با گشتاور تا 60HRC
- همچنین جایگیری 8 سری دو طرفه آن درون دسته اشاره کرد که با فشردن یک کلید سری های آن را جهت استفاده به صورت فنری به بیرون هدایت می گردند.
- سری ها : PH1 - PH2 - PH3 - H4 - H5 - H6 - SL4.5 - SL6.5 | - از ویژگی های بسیار جالب این پیچ گوشتی میتوان به سه حالت چپ گرد ، ثابت و راست گرد چرخ دنده های آن و با گشتاور تا 60HRC
- همچنین جایگیری 8 سری دو طرفه آن درون دسته اشاره کرد که با فشردن یک کلید سری های آن را جهت استفاده به صورت فنری به بیرون هدایت می گردند.
- سری ها : PH1 - PH2 - PH3 - H4 - H5 - H6 - SL4.5 - SL6.5 | - از ویژگی های بسیار جالب این پیچ گوشتی میتوان به سه حالت چپ گرد ، ثابت و راست گرد چرخ دنده های آن و با گشتاور تا 60HRC
- همچنین جایگیری 8 سری دو طرفه آن درون دسته اشاره کرد که با فشردن یک کلید سری های آن را جهت استفاده به صورت فنری به بیرون هدایت می گردند.
- سری ها : PH1 - PH2 - PH3 - H4 - H5 - H6 - SL4.5 - SL6.5 |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| سفید | بنفش | مشکی | مشکی |
| 2.5K | - | - | 3840x2160P |
| F1.8 | - | - | F1.8 |
| دارد | - | - | تا 256GB |
| - | - | - | 60FPS / 30FPS |
| - | - | - | - |
| - | - | - | 3.0 اینچ IPS |
| دارد | - | - | جلو 4K HDR + عقب 1080P HDR |
| - | - | - | 150 درجه |
| - | - | - | Sony Starvis 2 IMX678 |
| - | - | - | - |
| 2560×1440 پیکسل | - | - | 640x360P |
| دارد | - | - | دارد |
| 500mAh | - | - | 500 میلی آمپر ساعت |
| up to 256 GB | - | - | - |
| کارت حافظه microSD | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 108 درجه | - | - | - |
| - | - | - | دارد |
| دارد | - | - | دارد |
| - | - | - | دارد |
| - | - | - | داخلی دارد |
| - | - | - | - |
| تشخیص حرکت, قابلیت چرخش 360 درجهدستیار صوتی: آمازون Alexa, گوگل Assistantدید در شب با مادون قرمز, قابلیت ضبط صدا, قابلیت مکالمه دو طرفهمیکروفون | - | - | 4G (اختیاری) (OTA) |
| - | - | - | - |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - | - | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |