| سفید | خاکستری | مشکی | - |
| - | 1.2 اینچ | 3 اینچ | - |
| 108 درجه | 150 درجه | جلو (Front): ۱۴۶ درجه عقب (Rear): ۱۴۶ درجه داخل خودرو (Interior): ۱۴۷ درجه | - |
| - | - | - | - |
| دارد | - | داردسه کاناله دارد | - |
| 2.5K | 3840x2160 پیکسل | 4k | - |
| 2560×1440 پیکسل | 4K | 1080 × 1920 پیکسل2160×3840 پیکسل | - |
| - | - | جلو (Front): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه عقب (Rear): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه داخل خودرو (Interior): ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | - |
| F1.8 | F2.0 | F۱.۷ | - |
| - | - | /PT/TC/PL/THEN/RU/JP/KR/SP | - |
| 500mAh | - | - | - |
| دارد | - | دارد | - |
| دارد | - | - | - |
| - | دارد | دارد | - |
| - | - | - | - |
| دارد | - | دارد | - |
| - | - | - | - |
| up to 256 GB | - | تا 512 گیگابایت | - |
| کارت حافظه microSD | قابلیت دید در شب WDR | دارای GPS و وای فا داخلی | دارای اپلیکیشن | - | - |
| - | دارد | داخلی دارد | - |
| - | - | - | - |
| - | دارد | دارد | - |
| تشخیص حرکت, قابلیت چرخش 360 درجهدستیار صوتی: آمازون Alexa, گوگل Assistantدید در شب با مادون قرمز, قابلیت ضبط صدا, قابلیت مکالمه دو طرفهمیکروفون | اتصال product: 29813 | spec: 326پشتیبانی از کارت میکرو اس دیقابلیت دید در شب 150 درجهقابلیت نصب بر روی شیشه عقب, مجهز به سنسور 2 مگاپیکسلی CMOS | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - |
| سفید | خاکستری | مشکی | - |
| - | 1.2 اینچ | 3 اینچ | - |
| - | - | - | - |
| دارد | - | - | - |
| 2.5K | 3840x2160 پیکسل | 4k | - |
| 2560×1440 پیکسل | 4K | 1080 × 1920 پیکسل2160×3840 پیکسل | - |
| دارد | - | داردسه کاناله دارد | - |
| دارد | - | دارد | - |
| - | دارد | دارد | - |
| دارد | - | دارد | - |
| - | - | - | - |
| - | - | /PT/TC/PL/THEN/RU/JP/KR/SP | - |
| 108 درجه | 150 درجه | جلو (Front): ۱۴۶ درجه عقب (Rear): ۱۴۶ درجه داخل خودرو (Interior): ۱۴۷ درجه | - |
| up to 256 GB | - | تا 512 گیگابایت | - |
| 500mAh | - | - | - |
| تشخیص حرکت, قابلیت چرخش 360 درجهدستیار صوتی: آمازون Alexa, گوگل Assistantدید در شب با مادون قرمز, قابلیت ضبط صدا, قابلیت مکالمه دو طرفهمیکروفون | اتصال product: 29813 | spec: 326پشتیبانی از کارت میکرو اس دیقابلیت دید در شب 150 درجهقابلیت نصب بر روی شیشه عقب, مجهز به سنسور 2 مگاپیکسلی CMOS | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | جلو (Front): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه عقب (Rear): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه داخل خودرو (Interior): ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | - |
| F1.8 | F2.0 | F۱.۷ | - |
| - | دارد | داخلی دارد | - |
| - | - | - | - |
| کارت حافظه microSD | قابلیت دید در شب WDR | دارای GPS و وای فا داخلی | دارای اپلیکیشن | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | دارد | دارد | - |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - |
| 2.5K | 3840x2160 پیکسل | 4k | - |
| - | 1.2 اینچ | 3 اینچ | - |
| صفحه نمایش ۳ اینچی IPS | صفحه نمایش ۳ اینچی IPS | صفحه نمایش ۳ اینچی IPS | صفحه نمایش ۳ اینچی IPS |
| 108 درجه | 150 درجه | جلو (Front): ۱۴۶ درجه عقب (Rear): ۱۴۶ درجه داخل خودرو (Interior): ۱۴۷ درجه | - |
| جلو (Front): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
عقب (Rear): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
داخل خودرو (Interior): ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل | جلو (Front): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
عقب (Rear): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
داخل خودرو (Interior): ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل | جلو (Front): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
عقب (Rear): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
داخل خودرو (Interior): ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل | جلو (Front): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
عقب (Rear): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
داخل خودرو (Interior): ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل |
| جلو (Front): Sony STARVIS 2 IMX678
عقب (Rear): Sony STARVIS 2 | جلو (Front): Sony STARVIS 2 IMX678
عقب (Rear): Sony STARVIS 2 | جلو (Front): Sony STARVIS 2 IMX678
عقب (Rear): Sony STARVIS 2 | جلو (Front): Sony STARVIS 2 IMX678
عقب (Rear): Sony STARVIS 2 |
| 2560×1440 پیکسل | 4K | 1080 × 1920 پیکسل2160×3840 پیکسل | - |
| - | - | - | - |
| - | دارد | دارد | - |
| - | دارد | دارد | - |
| up to 256 GB | - | تا 512 گیگابایت | - |
| - | - | جلو (Front): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه عقب (Rear): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه داخل خودرو (Interior): ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | - |
| دارد | - | دارد | - |
| Wi-Fi ۶ با فرکانس ۵ گیگاهرتز و ۲.۴ گیگاهرتز + BLE | Wi-Fi ۶ با فرکانس ۵ گیگاهرتز و ۲.۴ گیگاهرتز + BLE | Wi-Fi ۶ با فرکانس ۵ گیگاهرتز و ۲.۴ گیگاهرتز + BLE | Wi-Fi ۶ با فرکانس ۵ گیگاهرتز و ۲.۴ گیگاهرتز + BLE |
| - | دارد | داخلی دارد | - |
| دارد | - | داردسه کاناله دارد | - |
| F1.8 | F2.0 | F۱.۷ | - |
| سفید | خاکستری | مشکی | - |
| - | - | /PT/TC/PL/THEN/RU/JP/KR/SP | - |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | - | دارد | - |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| دارد | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| کارت حافظه microSD | قابلیت دید در شب WDR | دارای GPS و وای فا داخلی | دارای اپلیکیشن | - | - |
| شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
| مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
| 6x4000 میلی آمپر ساعتی | 6x4000 میلی آمپر ساعتی | 6x4000 میلی آمپر ساعتی | 6x4000 میلی آمپر ساعتی |
| x10.8 x 9.4 x 43.4 اینچ | x10.8 x 9.4 x 43.4 اینچ | x10.8 x 9.4 x 43.4 اینچ | x10.8 x 9.4 x 43.4 اینچ |
| منطقه 2150 فوت مربعی | منطقه 2150 فوت مربعی | منطقه 2150 فوت مربعی | منطقه 2150 فوت مربعی |
| 35 دقیقه | 35 دقیقه | 35 دقیقه | 35 دقیقه |
| 900 میلی لیتری | 900 میلی لیتری | 900 میلی لیتری | 900 میلی لیتری |
| 700 میلی لیتر | 700 میلی لیتر | 700 میلی لیتر | 700 میلی لیتر |
| 78 دسی بل | 78 دسی بل | 78 دسی بل | 78 دسی بل |
| باتری لیتیوم فلزی | باتری لیتیوم فلزی | باتری لیتیوم فلزی | باتری لیتیوم فلزی |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| شارژ باتری | شارژ باتری | شارژ باتری | شارژ باتری |
| بله | بله | بله | بله |
| LED | LED | LED | LED |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |