| سفید | خاکستری | مشکی | مشکیخاکستری |
| - | 1.2 اینچ | 3 اینچ | - |
| 108 درجه | 150 درجه | جلو (Front): ۱۴۶ درجه عقب (Rear): ۱۴۶ درجه داخل خودرو (Interior): ۱۴۷ درجه | - |
| - | - | - | - |
| دارد | - | داردسه کاناله دارد | - |
| 2.5K | 3840x2160 پیکسل | 4k | - |
| 2560×1440 پیکسل | 4K | 1080 × 1920 پیکسل2160×3840 پیکسل | - |
| - | - | جلو (Front): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه عقب (Rear): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه داخل خودرو (Interior): ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | - |
| F1.8 | F2.0 | F۱.۷ | - |
| - | - | /PT/TC/PL/THEN/RU/JP/KR/SP | - |
| 500mAh | - | - | - |
| دارد | - | دارد | - |
| دارد | - | - | - |
| - | دارد | دارد | - |
| - | - | - | - |
| دارد | - | دارد | - |
| - | - | - | - |
| up to 256 GB | - | تا 512 گیگابایت | - |
| کارت حافظه microSD | قابلیت دید در شب WDR | دارای GPS و وای فا داخلی | دارای اپلیکیشن | - | - |
| - | دارد | داخلی دارد | - |
| - | - | - | - |
| - | دارد | دارد | - |
| تشخیص حرکت, قابلیت چرخش 360 درجهدستیار صوتی: آمازون Alexa, گوگل Assistantدید در شب با مادون قرمز, قابلیت ضبط صدا, قابلیت مکالمه دو طرفهمیکروفون | اتصال product: 29813 | spec: 326پشتیبانی از کارت میکرو اس دیقابلیت دید در شب 150 درجهقابلیت نصب بر روی شیشه عقب, مجهز به سنسور 2 مگاپیکسلی CMOS | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - |
| سفید | خاکستری | مشکی | مشکیخاکستری |
| - | 1.2 اینچ | 3 اینچ | - |
| - | - | - | - |
| دارد | - | - | - |
| 2.5K | 3840x2160 پیکسل | 4k | - |
| 2560×1440 پیکسل | 4K | 1080 × 1920 پیکسل2160×3840 پیکسل | - |
| دارد | - | داردسه کاناله دارد | - |
| دارد | - | دارد | - |
| - | دارد | دارد | - |
| دارد | - | دارد | - |
| - | - | - | - |
| - | - | /PT/TC/PL/THEN/RU/JP/KR/SP | - |
| 108 درجه | 150 درجه | جلو (Front): ۱۴۶ درجه عقب (Rear): ۱۴۶ درجه داخل خودرو (Interior): ۱۴۷ درجه | - |
| up to 256 GB | - | تا 512 گیگابایت | - |
| 500mAh | - | - | - |
| تشخیص حرکت, قابلیت چرخش 360 درجهدستیار صوتی: آمازون Alexa, گوگل Assistantدید در شب با مادون قرمز, قابلیت ضبط صدا, قابلیت مکالمه دو طرفهمیکروفون | اتصال product: 29813 | spec: 326پشتیبانی از کارت میکرو اس دیقابلیت دید در شب 150 درجهقابلیت نصب بر روی شیشه عقب, مجهز به سنسور 2 مگاپیکسلی CMOS | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | جلو (Front): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه عقب (Rear): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه داخل خودرو (Interior): ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | - |
| F1.8 | F2.0 | F۱.۷ | - |
| - | دارد | داخلی دارد | - |
| - | - | - | - |
| کارت حافظه microSD | قابلیت دید در شب WDR | دارای GPS و وای فا داخلی | دارای اپلیکیشن | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | دارد | دارد | - |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - |
| 2.5K | 3840x2160 پیکسل | 4k | - |
| - | 1.2 اینچ | 3 اینچ | - |
| صفحه نمایش ۳ اینچی IPS | صفحه نمایش ۳ اینچی IPS | صفحه نمایش ۳ اینچی IPS | صفحه نمایش ۳ اینچی IPS |
| 108 درجه | 150 درجه | جلو (Front): ۱۴۶ درجه عقب (Rear): ۱۴۶ درجه داخل خودرو (Interior): ۱۴۷ درجه | - |
| جلو (Front): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
عقب (Rear): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
داخل خودرو (Interior): ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل | جلو (Front): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
عقب (Rear): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
داخل خودرو (Interior): ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل | جلو (Front): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
عقب (Rear): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
داخل خودرو (Interior): ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل | جلو (Front): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
عقب (Rear): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
داخل خودرو (Interior): ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل |
| جلو (Front): Sony STARVIS 2 IMX678
عقب (Rear): Sony STARVIS 2 | جلو (Front): Sony STARVIS 2 IMX678
عقب (Rear): Sony STARVIS 2 | جلو (Front): Sony STARVIS 2 IMX678
عقب (Rear): Sony STARVIS 2 | جلو (Front): Sony STARVIS 2 IMX678
عقب (Rear): Sony STARVIS 2 |
| 2560×1440 پیکسل | 4K | 1080 × 1920 پیکسل2160×3840 پیکسل | - |
| - | - | - | - |
| - | دارد | دارد | - |
| - | دارد | دارد | - |
| up to 256 GB | - | تا 512 گیگابایت | - |
| - | - | جلو (Front): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه عقب (Rear): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه داخل خودرو (Interior): ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | - |
| دارد | - | دارد | - |
| Wi-Fi ۶ با فرکانس ۵ گیگاهرتز و ۲.۴ گیگاهرتز + BLE | Wi-Fi ۶ با فرکانس ۵ گیگاهرتز و ۲.۴ گیگاهرتز + BLE | Wi-Fi ۶ با فرکانس ۵ گیگاهرتز و ۲.۴ گیگاهرتز + BLE | Wi-Fi ۶ با فرکانس ۵ گیگاهرتز و ۲.۴ گیگاهرتز + BLE |
| - | دارد | داخلی دارد | - |
| دارد | - | داردسه کاناله دارد | - |
| F1.8 | F2.0 | F۱.۷ | - |
| سفید | خاکستری | مشکی | مشکیخاکستری |
| - | - | /PT/TC/PL/THEN/RU/JP/KR/SP | - |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | - | دارد | - |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| دارد | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| کارت حافظه microSD | قابلیت دید در شب WDR | دارای GPS و وای فا داخلی | دارای اپلیکیشن | - | - |
| DDHBC16NEB | DDHBC16NEB | DDHBC16NEB | DDHBC16NEB |
| 13 کیلو گرم | 13 کیلو گرم | 13 کیلو گرم | 13 کیلو گرم |
| بله | بله | بله | بله |
| آلیاژ آلومینیوم سری 6 | آلیاژ آلومینیوم سری 6 | آلیاژ آلومینیوم سری 6 | آلیاژ آلومینیوم سری 6 |
| 8.5 اینچ | 8.5 اینچ | 8.5 اینچ | 8.5 اینچ |
| سن 18 تا 50 سال, قد 120 تا 200 سانتیمتر | سن 18 تا 50 سال, قد 120 تا 200 سانتیمتر | سن 18 تا 50 سال, قد 120 تا 200 سانتیمتر | سن 18 تا 50 سال, قد 120 تا 200 سانتیمتر |
| 100KG | 100KG | 100KG | 100KG |
| IP54, بله | IP54, بله | IP54, بله | IP54, بله |
| 600 وات | 600 وات | 600 وات | 600 وات |
| 25 کیلومتر بر ساعت | 25 کیلومتر بر ساعت | 25 کیلومتر بر ساعت | 25 کیلومتر بر ساعت |
| eABS و دیسک | eABS و دیسک | eABS و دیسک | eABS و دیسک |
| 7650 میلیآمپری, لیتیوم یونی | 7650 میلیآمپری, لیتیوم یونی | 7650 میلیآمپری, لیتیوم یونی | 7650 میلیآمپری, لیتیوم یونی |
| حداکثر 30 کیلومتر | حداکثر 30 کیلومتر | حداکثر 30 کیلومتر | حداکثر 30 کیلومتر |
| 5.5 ساعت | 5.5 ساعت | 5.5 ساعت | 5.5 ساعت |
| سفید | خاکستری | مشکی | مشکیخاکستری |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |