| مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
| 140° | - | - | - |
| - | - | 640x360P | - |
| دارد | ندارد | - | - |
| - | - | 60FPS / 30FPS | - |
| 2 اینچ | - | 3.0 اینچ IPS | - |
| - | - | تا 256GB | - |
| پشتیبانی از microSD تا ۱۲۸GB | - | - | - |
| 500mAh | - | 500 میلی آمپر ساعت | - |
| F1.8 | - | F1.8 | - |
| - | - | دارد | - |
| دارد | - | دارد | - |
| - | - | 150 درجه | - |
| - | - | - | - |
| 2592x1944P | - | 3840x2160P | - |
| سه بعدی دارد | - | دارد | - |
| /PT/TC/PL/THEN/RU/JP/KR/SP | - | - | - |
| دارد | - | جلو 4K HDR + عقب 1080P HDR | - |
| - | - | - | - |
| - | 5 ولت و 1 آمپر5ولت 2.4 آمپر | - | - |
| ADAS دارد | - | 4G (اختیاری) (OTA) | - |
| داخلی دارد | - | داخلی دارد | - |
| دارد | - | دارد | - |
| SONY IMX335 | - | Sony Starvis 2 IMX678 | - |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - |
| مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
| - | 5 ولت و 1 آمپر5ولت 2.4 آمپر | - | - |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - |
| مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
| 2592x1944P | - | 3840x2160P | - |
| F1.8 | - | F1.8 | - |
| - | - | تا 256GB | - |
| - | - | 60FPS / 30FPS | - |
| دارد | ندارد | - | - |
| 2 اینچ | - | 3.0 اینچ IPS | - |
| دارد | - | جلو 4K HDR + عقب 1080P HDR | - |
| - | - | 150 درجه | - |
| SONY IMX335 | - | Sony Starvis 2 IMX678 | - |
| /PT/TC/PL/THEN/RU/JP/KR/SP | - | - | - |
| - | - | 640x360P | - |
| دارد | - | دارد | - |
| 500mAh | - | 500 میلی آمپر ساعت | - |
| پشتیبانی از microSD تا ۱۲۸GB | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 140° | - | - | - |
| - | - | دارد | - |
| سه بعدی دارد | - | دارد | - |
| دارد | - | دارد | - |
| داخلی دارد | - | داخلی دارد | - |
| - | 5 ولت و 1 آمپر5ولت 2.4 آمپر | - | - |
| ADAS دارد | - | 4G (اختیاری) (OTA) | - |
| - | - | - | - |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - |
| پیچ گوشتی | پیچ گوشتی | پیچ گوشتی | پیچ گوشتی |
| 135x38x38 میلی متر | 135x38x38 میلی متر | 135x38x38 میلی متر | 135x38x38 میلی متر |
| 160 گرم | 160 گرم | 160 گرم | 160 گرم |
| ست 8 عددی | ست 8 عددی | ست 8 عددی | ست 8 عددی |
| پلاستیکی | پلاستیکی | پلاستیکی | پلاستیکی |
| فولاد | فولاد | فولاد | فولاد |
| دو سو , چهار سو , ستارهای , آلن | دو سو , چهار سو , ستارهای , آلن | دو سو , چهار سو , ستارهای , آلن | دو سو , چهار سو , ستارهای , آلن |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| مشکی | مشکی | مشکی | مشکی |
| - از ویژگی های بسیار جالب این پیچ گوشتی میتوان به سه حالت چپ گرد ، ثابت و راست گرد چرخ دنده های آن و با گشتاور تا 60HRC
- همچنین جایگیری 8 سری دو طرفه آن درون دسته اشاره کرد که با فشردن یک کلید سری های آن را جهت استفاده به صورت فنری به بیرون هدایت می گردند.
- سری ها : PH1 - PH2 - PH3 - H4 - H5 - H6 - SL4.5 - SL6.5 | - از ویژگی های بسیار جالب این پیچ گوشتی میتوان به سه حالت چپ گرد ، ثابت و راست گرد چرخ دنده های آن و با گشتاور تا 60HRC
- همچنین جایگیری 8 سری دو طرفه آن درون دسته اشاره کرد که با فشردن یک کلید سری های آن را جهت استفاده به صورت فنری به بیرون هدایت می گردند.
- سری ها : PH1 - PH2 - PH3 - H4 - H5 - H6 - SL4.5 - SL6.5 | - از ویژگی های بسیار جالب این پیچ گوشتی میتوان به سه حالت چپ گرد ، ثابت و راست گرد چرخ دنده های آن و با گشتاور تا 60HRC
- همچنین جایگیری 8 سری دو طرفه آن درون دسته اشاره کرد که با فشردن یک کلید سری های آن را جهت استفاده به صورت فنری به بیرون هدایت می گردند.
- سری ها : PH1 - PH2 - PH3 - H4 - H5 - H6 - SL4.5 - SL6.5 | - از ویژگی های بسیار جالب این پیچ گوشتی میتوان به سه حالت چپ گرد ، ثابت و راست گرد چرخ دنده های آن و با گشتاور تا 60HRC
- همچنین جایگیری 8 سری دو طرفه آن درون دسته اشاره کرد که با فشردن یک کلید سری های آن را جهت استفاده به صورت فنری به بیرون هدایت می گردند.
- سری ها : PH1 - PH2 - PH3 - H4 - H5 - H6 - SL4.5 - SL6.5 |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |