| خاکستری | مشکی | مشکی | مشکی |
| 1.2 اینچ | - | 3 اینچ | - |
| - | - | Sony IMX415 | - |
| - | - | دارد | - |
| 3840x2160 پیکسل | 2592x1944P | 3840x2160P | - |
| 4K | - | - | - |
| - | دارد | سه بعدی دارد | - |
| - | - | جلو 4K + عقب 1080P | - |
| دارد | دارد | دارد | - |
| - | دارد | دارد | - |
| - | - | - | - |
| - | /TH/FR/DE/CZ/ROEN/RU/JP/KR/SP/PT/TC/PL | /PT/TC/PL/THEN/JP/RU/KR/SP | - |
| 150 درجه | 170° | 140 درجه | - |
| - | - | 128 گیگابایت | - |
| - | 500mAh | 500mAh | - |
| اتصال product: 29813 | spec: 326پشتیبانی از کارت میکرو اس دیقابلیت دید در شب 150 درجهقابلیت نصب بر روی شیشه عقب, مجهز به سنسور 2 مگاپیکسلی CMOS | ADAS داردeMMC Internal StorageRoad Story EffectsWDR داردکنترل صدا داردمانیتورینگ فشار تایر دارد | ADAS داردDNR سه بعدی | - |
| - | دارد | - | - |
| - | - | - | - |
| F2.0 | F2.0 | F1.8 | - |
| دارد | داخلی دارد | داخلی دارد | - |
| - | 5v-2A | - | - |
| قابلیت دید در شب WDR | دارای GPS و وای فا داخلی | دارای اپلیکیشن | - | کارت حافظه microSD | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| دارد | - | - | - |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - |
| خاکستری | مشکی | مشکی | مشکی |
| 3840x2160 پیکسل | 2592x1944P | 3840x2160P | - |
| - | دارد | دارد | - |
| 150 درجه | 170° | 140 درجه | - |
| 4K | - | - | - |
| - | - | 128 گیگابایت | - |
| 1.2 اینچ | - | 3 اینچ | - |
| - | - | دارد | - |
| - | /TH/FR/DE/CZ/ROEN/RU/JP/KR/SP/PT/TC/PL | /PT/TC/PL/THEN/JP/RU/KR/SP | - |
| F2.0 | F2.0 | F1.8 | - |
| - | - | - | - |
| - | دارد | سه بعدی دارد | - |
| - | - | Sony IMX415 | - |
| - | دارد | - | - |
| - | 500mAh | 500mAh | - |
| - | - | جلو 4K + عقب 1080P | - |
| - | - | - | - |
| دارد | دارد | دارد | - |
| قابلیت دید در شب WDR | دارای GPS و وای فا داخلی | دارای اپلیکیشن | - | کارت حافظه microSD | - |
| اتصال product: 29813 | spec: 326پشتیبانی از کارت میکرو اس دیقابلیت دید در شب 150 درجهقابلیت نصب بر روی شیشه عقب, مجهز به سنسور 2 مگاپیکسلی CMOS | ADAS داردeMMC Internal StorageRoad Story EffectsWDR داردکنترل صدا داردمانیتورینگ فشار تایر دارد | ADAS داردDNR سه بعدی | - |
| - | - | - | - |
| دارد | - | - | - |
| دارد | داخلی دارد | داخلی دارد | - |
| - | 5v-2A | - | - |
| - | - | - | - |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - |
| خاکستری | مشکی | مشکی | مشکی |
| 3840x2160 پیکسل | 2592x1944P | 3840x2160P | - |
| - | - | - | - |
| 1.2 اینچ | - | 3 اینچ | - |
| 4K | - | - | - |
| - | دارد | سه بعدی دارد | - |
| 150 درجه | 170° | 140 درجه | - |
| F2.0 | F2.0 | F1.8 | - |
| - | /TH/FR/DE/CZ/ROEN/RU/JP/KR/SP/PT/TC/PL | /PT/TC/PL/THEN/JP/RU/KR/SP | - |
| - | 500mAh | 500mAh | - |
| - | - | Sony IMX415 | - |
| - | - | دارد | - |
| - | دارد | دارد | - |
| - | - | جلو 4K + عقب 1080P | - |
| دارد | دارد | دارد | - |
| - | دارد | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | 128 گیگابایت | - |
| قابلیت دید در شب WDR | دارای GPS و وای فا داخلی | دارای اپلیکیشن | - | کارت حافظه microSD | - |
| دارد | داخلی دارد | داخلی دارد | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | 5v-2A | - | - |
| دارد | - | - | - |
| اتصال product: 29813 | spec: 326پشتیبانی از کارت میکرو اس دیقابلیت دید در شب 150 درجهقابلیت نصب بر روی شیشه عقب, مجهز به سنسور 2 مگاپیکسلی CMOS | ADAS داردeMMC Internal StorageRoad Story EffectsWDR داردکنترل صدا داردمانیتورینگ فشار تایر دارد | ADAS داردDNR سه بعدی | - |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - |
| شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
| خاکستری | مشکی | مشکی | مشکی |
| 116x44x158 میلی متر | 116x44x158 میلی متر | 116x44x158 میلی متر | 116x44x158 میلی متر |
| 3-150 psi | 3-150 psi | 3-150 psi | 3-150 psi |
| دمای شارژ: ۰ تا ۴۵ درجه سانتی گراد
دمای تخلیه (عملکرد): -۱۰ تا ۴۵ درجه سانتیگراد
دمای نگهداری: -۱۰ تا ۴۵ درجه سانتیگراد | دمای شارژ: ۰ تا ۴۵ درجه سانتی گراد
دمای تخلیه (عملکرد): -۱۰ تا ۴۵ درجه سانتیگراد
دمای نگهداری: -۱۰ تا ۴۵ درجه سانتیگراد | دمای شارژ: ۰ تا ۴۵ درجه سانتی گراد
دمای تخلیه (عملکرد): -۱۰ تا ۴۵ درجه سانتیگراد
دمای نگهداری: -۱۰ تا ۴۵ درجه سانتیگراد | دمای شارژ: ۰ تا ۴۵ درجه سانتی گراد
دمای تخلیه (عملکرد): -۱۰ تا ۴۵ درجه سانتیگراد
دمای نگهداری: -۱۰ تا ۴۵ درجه سانتیگراد |
| ۲۰۰ میلی متر (شامل آداپتور) | ۲۰۰ میلی متر (شامل آداپتور) | ۲۰۰ میلی متر (شامل آداپتور) | ۲۰۰ میلی متر (شامل آداپتور) |
| ۲۵۰۰ میلی آمپر ساعت | ۲۵۰۰ میلی آمپر ساعت | ۲۵۰۰ میلی آمپر ساعت | ۲۵۰۰ میلی آمپر ساعت |
| کمتر از ۸۰ دسی بل (در فاصله ۱ متر) | کمتر از ۸۰ دسی بل (در فاصله ۱ متر) | کمتر از ۸۰ دسی بل (در فاصله ۱ متر) | کمتر از ۸۰ دسی بل (در فاصله ۱ متر) |
| 5V/2.0A, 10W | 5V/2.0A, 10W | 5V/2.0A, 10W | 5V/2.0A, 10W |
| USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| تقریبا ۳.۵ ساعت | تقریبا ۳.۵ ساعت | تقریبا ۳.۵ ساعت | تقریبا ۳.۵ ساعت |
| ± 2 psi | ± 2 psi | ± 2 psi | ± 2 psi |
| Q31 / 0107000203C001-2021 | Q31 / 0107000203C001-2021 | Q31 / 0107000203C001-2021 | Q31 / 0107000203C001-2021 |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |