| شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
| سفیدمشکی | سفید | مشکی | سفید |
| 110x65x25 میلیمتر | 110x65x25 میلیمتر | 110x65x25 میلیمتر | 110x65x25 میلیمتر |
| 80 گرم | 80 گرم | 80 گرم | 80 گرم |
| 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
| بیسیم | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
| دانگل USB | دانگل USB | دانگل USB | دانگل USB |
| تا 8 متر | تا 8 متر | تا 8 متر | تا 8 متر |
| 800 تا 1600 | 800 تا 1600 | 800 تا 1600 | 800 تا 1600 |
| 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
| Android 6 / Windows / Mac و بالاتر | Android 6 / Windows / Mac و بالاتر | Android 6 / Windows / Mac و بالاتر | Android 6 / Windows / Mac و بالاتر |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| DC5.0V | DC5.0V | DC5.0V | DC5.0V |
| 5 وات | 5 وات | 5 وات | 5 وات |
| 4500 میلی آمپر ساعت | 4500 میلی آمپر ساعت | 4500 میلی آمپر ساعت | 4500 میلی آمپر ساعت |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دو سرعته | دو سرعته | دو سرعته | دو سرعته |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| سرامیکی | سرامیکی | سرامیکی | سرامیکی |
| سفیدمشکی | سفید | مشکی | سفید |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| - | - | 4k | - |
| - | - | 3 اینچ | - |
| صفحه نمایش ۳ اینچی IPS | صفحه نمایش ۳ اینچی IPS | صفحه نمایش ۳ اینچی IPS | صفحه نمایش ۳ اینچی IPS |
| - | - | جلو (Front): ۱۴۶ درجه عقب (Rear): ۱۴۶ درجه داخل خودرو (Interior): ۱۴۷ درجه | - |
| جلو (Front): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
عقب (Rear): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
داخل خودرو (Interior): ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل | جلو (Front): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
عقب (Rear): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
داخل خودرو (Interior): ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل | جلو (Front): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
عقب (Rear): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
داخل خودرو (Interior): ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل | جلو (Front): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
عقب (Rear): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
داخل خودرو (Interior): ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل |
| جلو (Front): Sony STARVIS 2 IMX678
عقب (Rear): Sony STARVIS 2 | جلو (Front): Sony STARVIS 2 IMX678
عقب (Rear): Sony STARVIS 2 | جلو (Front): Sony STARVIS 2 IMX678
عقب (Rear): Sony STARVIS 2 | جلو (Front): Sony STARVIS 2 IMX678
عقب (Rear): Sony STARVIS 2 |
| - | - | 1080 × 1920 پیکسل2160×3840 پیکسل | - |
| - | - | - | - |
| - | - | دارد | - |
| - | - | دارد | - |
| - | - | تا 512 گیگابایت | - |
| - | - | جلو (Front): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه عقب (Rear): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه داخل خودرو (Interior): ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | - |
| - | - | دارد | - |
| Wi-Fi ۶ با فرکانس ۵ گیگاهرتز و ۲.۴ گیگاهرتز + BLE | Wi-Fi ۶ با فرکانس ۵ گیگاهرتز و ۲.۴ گیگاهرتز + BLE | Wi-Fi ۶ با فرکانس ۵ گیگاهرتز و ۲.۴ گیگاهرتز + BLE | Wi-Fi ۶ با فرکانس ۵ گیگاهرتز و ۲.۴ گیگاهرتز + BLE |
| - | - | داخلی دارد | - |
| - | - | داردسه کاناله دارد | - |
| - | - | F۱.۷ | - |
| سفیدمشکی | سفید | مشکی | سفید |
| - | - | /PT/TC/PL/THEN/RU/JP/KR/SP | - |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| - | - | دارد | - |
| - | - | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
| سفیدمشکی | سفید | مشکی | سفید |
| 17.5 × 92 × 21.5 میلی متر | 17.5 × 92 × 21.5 میلی متر | 17.5 × 92 × 21.5 میلی متر | 17.5 × 92 × 21.5 میلی متر |
| آلیاژ آلومینیوم | آلیاژ آلومینیوم | آلیاژ آلومینیوم | آلیاژ آلومینیوم |
| 1200 وات | 1200 وات | 1200 وات | 1200 وات |
| 160 میلی لیتر | 160 میلی لیتر | 160 میلی لیتر | 160 میلی لیتر |
| برق AC 220 ولت
برق شهر | برق AC 220 ولت
برق شهر | برق AC 220 ولت
برق شهر | برق AC 220 ولت
برق شهر |
| ۷۸۰ گرم | ۷۸۰ گرم | ۷۸۰ گرم | ۷۸۰ گرم |
| ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت | ۲۲۰ ولت |
| ۳۰ ثانیه | ۳۰ ثانیه | ۳۰ ثانیه | ۳۰ ثانیه |
| ۱۳۰ درجه سانتیگراد | ۱۳۰ درجه سانتیگراد | ۱۳۰ درجه سانتیگراد | ۱۳۰ درجه سانتیگراد |
| ۵ درجه | ۵ درجه | ۵ درجه | ۵ درجه |
| در یکبار استفاده ۶ لباس را میتواند اتو کند
طراحی Desktop Vertical جهت قرارگیری راحت، روی سطح صاف
دارای برس مخصوص جهت تمیز کردن البسه
دارای چراغ نمایشگر | در یکبار استفاده ۶ لباس را میتواند اتو کند
طراحی Desktop Vertical جهت قرارگیری راحت، روی سطح صاف
دارای برس مخصوص جهت تمیز کردن البسه
دارای چراغ نمایشگر | در یکبار استفاده ۶ لباس را میتواند اتو کند
طراحی Desktop Vertical جهت قرارگیری راحت، روی سطح صاف
دارای برس مخصوص جهت تمیز کردن البسه
دارای چراغ نمایشگر | در یکبار استفاده ۶ لباس را میتواند اتو کند
طراحی Desktop Vertical جهت قرارگیری راحت، روی سطح صاف
دارای برس مخصوص جهت تمیز کردن البسه
دارای چراغ نمایشگر |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |