| شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
| سفیدمشکی | - | - | مشکی |
| 110x65x25 میلیمتر | 110x65x25 میلیمتر | 110x65x25 میلیمتر | 110x65x25 میلیمتر |
| 80 گرم | 80 گرم | 80 گرم | 80 گرم |
| 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد | 4 عدد |
| بیسیم | بیسیم | بیسیم | بیسیم |
| دانگل USB | دانگل USB | دانگل USB | دانگل USB |
| تا 8 متر | تا 8 متر | تا 8 متر | تا 8 متر |
| 800 تا 1600 | 800 تا 1600 | 800 تا 1600 | 800 تا 1600 |
| 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
| دو عدد | دو عدد | دو عدد | دو عدد |
| Android 6 / Windows / Mac و بالاتر | Android 6 / Windows / Mac و بالاتر | Android 6 / Windows / Mac و بالاتر | Android 6 / Windows / Mac و بالاتر |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| - | Full HD | - | 3840x2160P |
| - | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| دستگاه تصفیه ی هوا | دستگاه تصفیه ی هوا | دستگاه تصفیه ی هوا | دستگاه تصفیه ی هوا |
| شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
| 3H pro | 3H pro | 3H pro | 3H pro |
| 28.8 × 29.1 × 57.4 سانتی متر | 28.8 × 29.1 × 57.4 سانتی متر | 28.8 × 29.1 × 57.4 سانتی متر | 28.8 × 29.1 × 57.4 سانتی متر |
| 400 متر مکعب بر ساعت | 400 متر مکعب بر ساعت | 400 متر مکعب بر ساعت | 400 متر مکعب بر ساعت |
| نمایشگر وضعیت OLED لمسی | نمایشگر وضعیت OLED لمسی | نمایشگر وضعیت OLED لمسی | نمایشگر وضعیت OLED لمسی |
| 35 تا 60 متر مربع | 35 تا 60 متر مربع | 35 تا 60 متر مربع | 35 تا 60 متر مربع |
| پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
| 360 درجه (پت، هپا، کربن) | 360 درجه (پت، هپا، کربن) | 360 درجه (پت، هپا، کربن) | 360 درجه (پت، هپا، کربن) |
| مجهز به فیلتر استوانه ای 360 درجه یکپارچه
مجهز به سنسور لیزری ذرات با دقت بالا
مجهز به سنسور رطوبت و دما
مجهز به سیستم یون ساز
دارای تایمر | مجهز به فیلتر استوانه ای 360 درجه یکپارچه
مجهز به سنسور لیزری ذرات با دقت بالا
مجهز به سنسور رطوبت و دما
مجهز به سیستم یون ساز
دارای تایمر | مجهز به فیلتر استوانه ای 360 درجه یکپارچه
مجهز به سنسور لیزری ذرات با دقت بالا
مجهز به سنسور رطوبت و دما
مجهز به سیستم یون ساز
دارای تایمر | مجهز به فیلتر استوانه ای 360 درجه یکپارچه
مجهز به سنسور لیزری ذرات با دقت بالا
مجهز به سنسور رطوبت و دما
مجهز به سیستم یون ساز
دارای تایمر |
| فیلتر، دفترچه راهنما، یک سیم برق | فیلتر، دفترچه راهنما، یک سیم برق | فیلتر، دفترچه راهنما، یک سیم برق | فیلتر، دفترچه راهنما، یک سیم برق |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| سفیدمشکی | - | - | مشکی |
| - | Full HD | - | 3840x2160P |
| - | - | - | 1.55F |
| - | - | - | 30 فریم بر ثانیه |
| - | - | - | دارد |
| - | - | - | 3.0 اینچ IPS |
| - | - | - | جلو 4K HDR + عقب 1080P HDR |
| - | - | - | دوربین جلو 140 درجه- دوربین عقب 130 درجه |
| - | - | - | Sony IMX415 |
| - | - | - | EN/RU/GA/KO/ES/PT/ZH-TW/TH/PL/FR/DE/CZ/RO/HU/UA/VI/ID |
| - | - | - | - |
| - | - | - | دارد |
| - | - | - | دارد |
| - | - | - | 32GB - 512GB |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | دارد |
| - | - | - | داخلی دارد |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | 4G (اختیاری) (OTA) |
| - | - | - | - |
| - | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |