| مشکی | سفید | سفیدمشکی | مشکی |
| دارد | - | - | دارد |
| 16G~128G | دارد | - | - |
| 60FPS / 30FPS | - | - | - |
| - | اندروید 8 به بالا | آی او اس 12 و بالاترکارت حافظه microSD | - | - |
| دارد | - | - | دارد |
| دارد | MI Home APP | - | دارد |
| 2 اینچ | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 1920*1080P | - | - | 2592x1944P |
| 130° | نمای پانوراما 360 درجه | - | 170° |
| F2.0 | - | - | F2.0 |
| دارد | - | - | دارد |
| TC/EN/RU/JP/KR/ES/PT/TH/PL/FR/DE/CZ/RO/VI/HU/UK/ID/IT/PH | - | - | /TH/FR/DE/CZ/ROEN/RU/JP/KR/SP/PT/TC/PL |
| - | 1080P | - | - |
| 500mAh | - | - | 500mAh |
| - | - | - | - |
| دارد | - | - | - |
| GC2093 | - | - | - |
| دارد | - | - | - |
| - | - | - | 5v-2A |
| دارد | - | - | داخلی دارد |
| - | 32 گیگابایت | - | - |
| 1 عدد دفترچه راهنما | حفاظت کامل دارددارای هوش مصنوعی تشخیص انساندید در شب مادون قرمزقابلیت اتصال Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 گیگاهرتزکابل برق | لوازم جانبی نصب دوربین | دفترچه راهنما | - | ADAS داردeMMC Internal StorageRoad Story EffectsWDR داردکنترل صدا داردمانیتورینگ فشار تایر دارد |
| - | - | - | - |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| مشکی | سفید | سفیدمشکی | مشکی |
| 1920*1080P | - | - | 2592x1944P |
| دارد | - | - | دارد |
| 130° | نمای پانوراما 360 درجه | - | 170° |
| GC2093 | - | - | - |
| 2 اینچ | - | - | - |
| دارد | - | - | دارد |
| 60FPS / 30FPS | - | - | - |
| - | 1080P | - | - |
| F2.0 | - | - | F2.0 |
| TC/EN/RU/JP/KR/ES/PT/TH/PL/FR/DE/CZ/RO/VI/HU/UK/ID/IT/PH | - | - | /TH/FR/DE/CZ/ROEN/RU/JP/KR/SP/PT/TC/PL |
| دارد | - | - | دارد |
| - | 32 گیگابایت | - | - |
| 16G~128G | دارد | - | - |
| - | - | - | - |
| دارد | MI Home APP | - | دارد |
| - | - | - | - |
| دارد | - | - | - |
| 500mAh | - | - | 500mAh |
| - | اندروید 8 به بالا | آی او اس 12 و بالاترکارت حافظه microSD | - | - |
| دارد | - | - | داخلی دارد |
| - | - | - | 5v-2A |
| دارد | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 1 عدد دفترچه راهنما | حفاظت کامل دارددارای هوش مصنوعی تشخیص انساندید در شب مادون قرمزقابلیت اتصال Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 گیگاهرتزکابل برق | لوازم جانبی نصب دوربین | دفترچه راهنما | - | ADAS داردeMMC Internal StorageRoad Story EffectsWDR داردکنترل صدا داردمانیتورینگ فشار تایر دارد |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| بی سیم | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
| بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
| ۵.۰ | ۵.۰ | ۵.۰ | ۵.۰ |
| باتری نیمقلمی (AAA) | باتری نیمقلمی (AAA) | باتری نیمقلمی (AAA) | باتری نیمقلمی (AAA) |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ۷۸ کلید | ۷۸ کلید | ۷۸ کلید | ۷۸ کلید |
| دارای سه کلید میانبر یا ترکیبی | دارای سه کلید میانبر یا ترکیبی | دارای سه کلید میانبر یا ترکیبی | دارای سه کلید میانبر یا ترکیبی |
| ۲۸۰.۴ * ۱۲۷.۴ * ۱۵.۴ | ۲۸۰.۴ * ۱۲۷.۴ * ۱۵.۴ | ۲۸۰.۴ * ۱۲۷.۴ * ۱۵.۴ | ۲۸۰.۴ * ۱۲۷.۴ * ۱۵.۴ |
| ۴۱۲.۳ گرم | ۴۱۲.۳ گرم | ۴۱۲.۳ گرم | ۴۱۲.۳ گرم |
| پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
| دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
| ویندوز، مک، اندروید 6 به بالا، اکوسیستم سامسونگ | ویندوز، مک، اندروید 6 به بالا، اکوسیستم سامسونگ | ویندوز، مک، اندروید 6 به بالا، اکوسیستم سامسونگ | ویندوز، مک، اندروید 6 به بالا، اکوسیستم سامسونگ |
| قابلیت اتصال همزمان سه دستگاه
سازگار با حالت DEX موبایل و تبلت سامسونگ
3 دکمه برای برنامه منتخب در موبایل و تبلت سامسونگ | قابلیت اتصال همزمان سه دستگاه
سازگار با حالت DEX موبایل و تبلت سامسونگ
3 دکمه برای برنامه منتخب در موبایل و تبلت سامسونگ | قابلیت اتصال همزمان سه دستگاه
سازگار با حالت DEX موبایل و تبلت سامسونگ
3 دکمه برای برنامه منتخب در موبایل و تبلت سامسونگ | قابلیت اتصال همزمان سه دستگاه
سازگار با حالت DEX موبایل و تبلت سامسونگ
3 دکمه برای برنامه منتخب در موبایل و تبلت سامسونگ |
| AAA | AAA | AAA | AAA |
| مشکی | سفید | سفیدمشکی | مشکی |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| مشکی | سفید | سفیدمشکی | مشکی |
| 1920*1080P | - | - | 2592x1944P |
| دارد | MI Home APP | - | دارد |
| 130° | نمای پانوراما 360 درجه | - | 170° |
| - | 1080P | - | - |
| - | 32 گیگابایت | - | - |
| 2 اینچ | - | - | - |
| 16G~128G | دارد | - | - |
| TC/EN/RU/JP/KR/ES/PT/TH/PL/FR/DE/CZ/RO/VI/HU/UK/ID/IT/PH | - | - | /TH/FR/DE/CZ/ROEN/RU/JP/KR/SP/PT/TC/PL |
| F2.0 | - | - | F2.0 |
| - | - | - | - |
| دارد | - | - | دارد |
| GC2093 | - | - | - |
| دارد | - | - | دارد |
| 500mAh | - | - | 500mAh |
| دارد | - | - | - |
| 60FPS / 30FPS | - | - | - |
| دارد | - | - | دارد |
| - | اندروید 8 به بالا | آی او اس 12 و بالاترکارت حافظه microSD | - | - |
| 1 عدد دفترچه راهنما | حفاظت کامل دارددارای هوش مصنوعی تشخیص انساندید در شب مادون قرمزقابلیت اتصال Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 گیگاهرتزکابل برق | لوازم جانبی نصب دوربین | دفترچه راهنما | - | ADAS داردeMMC Internal StorageRoad Story EffectsWDR داردکنترل صدا داردمانیتورینگ فشار تایر دارد |
| - | - | - | - |
| دارد | - | - | - |
| دارد | - | - | داخلی دارد |
| - | - | - | 5v-2A |
| - | - | - | - |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |