| مشکی | خاکستری | مشکی | سفیدمشکی |
| دارد | - | دارد | - |
| 16G~128G | - | 32GB - 512GB | - |
| 60FPS / 30FPS | - | 30 فریم بر ثانیه | - |
| - | - | - | - |
| دارد | - | دارد | - |
| دارد | - | دارد | - |
| 2 اینچ | - | 3.0 اینچ IPS | - |
| - | - | دوربین جلو 140 درجه- دوربین عقب 130 درجه | - |
| 1920*1080P | - | 3840x2160P | - |
| 130° | - | - | - |
| F2.0 | - | 1.55F | - |
| دارد | - | - | - |
| TC/EN/RU/JP/KR/ES/PT/TH/PL/FR/DE/CZ/RO/VI/HU/UK/ID/IT/PH | - | EN/RU/GA/KO/ES/PT/ZH-TW/TH/PL/FR/DE/CZ/RO/HU/UA/VI/ID | - |
| - | - | - | - |
| 500mAh | - | - | - |
| - | - | - | - |
| دارد | - | دارد | - |
| GC2093 | - | Sony IMX415 | - |
| دارد | - | جلو 4K HDR + عقب 1080P HDR | - |
| - | - | - | - |
| دارد | - | داخلی دارد | - |
| - | - | - | - |
| 1 عدد دفترچه راهنما | - | 4G (اختیاری) (OTA) | - |
| - | - | - | - |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - |
| مشکی | خاکستری | مشکی | سفیدمشکی |
| 17.5 × 6.5 × 1.5 سانتیمتر, دستهی 12.5 سانتیمتر, سریهای 2.7 سانتیمتری | 17.5 × 6.5 × 1.5 سانتیمتر, دستهی 12.5 سانتیمتر, سریهای 2.7 سانتیمتری | 17.5 × 6.5 × 1.5 سانتیمتر, دستهی 12.5 سانتیمتر, سریهای 2.7 سانتیمتری | 17.5 × 6.5 × 1.5 سانتیمتر, دستهی 12.5 سانتیمتر, سریهای 2.7 سانتیمتری |
| دسته فلزی, فولاد | دسته فلزی, فولاد | دسته فلزی, فولاد | دسته فلزی, فولاد |
| ست 25 عددی | ست 25 عددی | ست 25 عددی | ست 25 عددی |
| 252 گرم | 252 گرم | 252 گرم | 252 گرم |
| دارای 24 سری پیچ گوشتی, دارای کاور آلومینیومی, قابلیت آهنربایی, قابلیت تعویض سری | دارای 24 سری پیچ گوشتی, دارای کاور آلومینیومی, قابلیت آهنربایی, قابلیت تعویض سری | دارای 24 سری پیچ گوشتی, دارای کاور آلومینیومی, قابلیت آهنربایی, قابلیت تعویض سری | دارای 24 سری پیچ گوشتی, دارای کاور آلومینیومی, قابلیت آهنربایی, قابلیت تعویض سری |
| کاری و اداری, تخصصی و حرفهای, تعمیرات و نوآوری | کاری و اداری, تخصصی و حرفهای, تعمیرات و نوآوری | کاری و اداری, تخصصی و حرفهای, تعمیرات و نوآوری | کاری و اداری, تخصصی و حرفهای, تعمیرات و نوآوری |
| 1 عدد سری U شکل در سایز U2.6, 1 عدد سری مثلثی در سایز 2.3, 1 عدد سه پر در سایز Y1, 2 عدد آلنی در سایزهای H1.5 و H2, 2 عدد ستارهای در سایزهای P2 و P5, 3 عدد ستارهای 6 پر در سایزهای T2، T3 و T4, 4 عدد دوسو با سایزهای SL1.5، SL3، SL2 و SL4, 5 عدد چهارسو در سایزهای PH000، PH00، PH0، PH1 و PH2, 5 عدد ستارهای سوراخدار در سایزهای T8H، T6H، T5HT، T10H و T15H | 1 عدد سری U شکل در سایز U2.6, 1 عدد سری مثلثی در سایز 2.3, 1 عدد سه پر در سایز Y1, 2 عدد آلنی در سایزهای H1.5 و H2, 2 عدد ستارهای در سایزهای P2 و P5, 3 عدد ستارهای 6 پر در سایزهای T2، T3 و T4, 4 عدد دوسو با سایزهای SL1.5، SL3، SL2 و SL4, 5 عدد چهارسو در سایزهای PH000، PH00، PH0، PH1 و PH2, 5 عدد ستارهای سوراخدار در سایزهای T8H، T6H، T5HT، T10H و T15H | 1 عدد سری U شکل در سایز U2.6, 1 عدد سری مثلثی در سایز 2.3, 1 عدد سه پر در سایز Y1, 2 عدد آلنی در سایزهای H1.5 و H2, 2 عدد ستارهای در سایزهای P2 و P5, 3 عدد ستارهای 6 پر در سایزهای T2، T3 و T4, 4 عدد دوسو با سایزهای SL1.5، SL3، SL2 و SL4, 5 عدد چهارسو در سایزهای PH000، PH00، PH0، PH1 و PH2, 5 عدد ستارهای سوراخدار در سایزهای T8H، T6H، T5HT، T10H و T15H | 1 عدد سری U شکل در سایز U2.6, 1 عدد سری مثلثی در سایز 2.3, 1 عدد سه پر در سایز Y1, 2 عدد آلنی در سایزهای H1.5 و H2, 2 عدد ستارهای در سایزهای P2 و P5, 3 عدد ستارهای 6 پر در سایزهای T2، T3 و T4, 4 عدد دوسو با سایزهای SL1.5، SL3، SL2 و SL4, 5 عدد چهارسو در سایزهای PH000، PH00، PH0، PH1 و PH2, 5 عدد ستارهای سوراخدار در سایزهای T8H، T6H، T5HT، T10H و T15H |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| مشکی | خاکستری | مشکی | سفیدمشکی |
| 1920*1080P | - | 3840x2160P | - |
| F2.0 | - | 1.55F | - |
| 60FPS / 30FPS | - | 30 فریم بر ثانیه | - |
| دارد | - | دارد | - |
| 2 اینچ | - | 3.0 اینچ IPS | - |
| دارد | - | جلو 4K HDR + عقب 1080P HDR | - |
| - | - | دوربین جلو 140 درجه- دوربین عقب 130 درجه | - |
| GC2093 | - | Sony IMX415 | - |
| TC/EN/RU/JP/KR/ES/PT/TH/PL/FR/DE/CZ/RO/VI/HU/UK/ID/IT/PH | - | EN/RU/GA/KO/ES/PT/ZH-TW/TH/PL/FR/DE/CZ/RO/HU/UA/VI/ID | - |
| - | - | - | - |
| دارد | - | دارد | - |
| دارد | - | دارد | - |
| 16G~128G | - | 32GB - 512GB | - |
| - | - | - | - |
| 130° | - | - | - |
| دارد | - | دارد | - |
| دارد | - | داخلی دارد | - |
| - | - | - | - |
| دارد | - | - | - |
| 1 عدد دفترچه راهنما | - | 4G (اختیاری) (OTA) | - |
| - | - | - | - |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - |
| بی سیم | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
| بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث | بلوتوث |
| ۵.۰ | ۵.۰ | ۵.۰ | ۵.۰ |
| باتری نیمقلمی (AAA) | باتری نیمقلمی (AAA) | باتری نیمقلمی (AAA) | باتری نیمقلمی (AAA) |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| ۷۸ کلید | ۷۸ کلید | ۷۸ کلید | ۷۸ کلید |
| دارای سه کلید میانبر یا ترکیبی | دارای سه کلید میانبر یا ترکیبی | دارای سه کلید میانبر یا ترکیبی | دارای سه کلید میانبر یا ترکیبی |
| ۲۸۰.۴ * ۱۲۷.۴ * ۱۵.۴ | ۲۸۰.۴ * ۱۲۷.۴ * ۱۵.۴ | ۲۸۰.۴ * ۱۲۷.۴ * ۱۵.۴ | ۲۸۰.۴ * ۱۲۷.۴ * ۱۵.۴ |
| ۴۱۲.۳ گرم | ۴۱۲.۳ گرم | ۴۱۲.۳ گرم | ۴۱۲.۳ گرم |
| پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
| دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما | دفترچه راهنما |
| ویندوز، مک، اندروید 6 به بالا، اکوسیستم سامسونگ | ویندوز، مک، اندروید 6 به بالا، اکوسیستم سامسونگ | ویندوز، مک، اندروید 6 به بالا، اکوسیستم سامسونگ | ویندوز، مک، اندروید 6 به بالا، اکوسیستم سامسونگ |
| قابلیت اتصال همزمان سه دستگاه
سازگار با حالت DEX موبایل و تبلت سامسونگ
3 دکمه برای برنامه منتخب در موبایل و تبلت سامسونگ | قابلیت اتصال همزمان سه دستگاه
سازگار با حالت DEX موبایل و تبلت سامسونگ
3 دکمه برای برنامه منتخب در موبایل و تبلت سامسونگ | قابلیت اتصال همزمان سه دستگاه
سازگار با حالت DEX موبایل و تبلت سامسونگ
3 دکمه برای برنامه منتخب در موبایل و تبلت سامسونگ | قابلیت اتصال همزمان سه دستگاه
سازگار با حالت DEX موبایل و تبلت سامسونگ
3 دکمه برای برنامه منتخب در موبایل و تبلت سامسونگ |
| AAA | AAA | AAA | AAA |
| مشکی | خاکستری | مشکی | سفیدمشکی |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |