انتخاب رنگ | مشکی | مشکی | مشکی |
مشخصات باتری | 500mAh | - | - |
میدان دید | 130° | - | - |
حسگر تصویری | GC2093 | - | - |
کیفیت ویدیو | 1920*1080P | - | - |
رزولوشن صفحه نمایش | - | - | - |
اندازه صفحه نمایش | 2 اینچ | - | - |
HDR | دارد | - | - |
ضبط دو کاناله | دارد | - | - |
پشتیبانی | - | - | - |
دیافراگم | F2.0 | - | - |
سنسور | - | - | - |
نرخ فریم | 60FPS / 30FPS | - | - |
لنز | - | - | - |
نظارت بر پارکینگ | دارد | - | - |
اسلات MicroSD | 16G~128G | - | - |
حافظه | - | - | - |
زبان | TC/EN/RU/JP/KR/ES/PT/TH/PL/FR/DE/CZ/RO/VI/HU/UK/ID/IT/PH | - | - |
طول کابل | - | - | - |
GPS | - | - | - |
ضبط تایم لپس | دارد | - | - |
APP Control | دارد | - | - |
قابلیت ها | 1 عدد دفترچه راهنما | - | - |
ورودی خروجی | - | - | - |
دوربین عقب | دارد | - | - |
گارانتی | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - | - |
وزن | 0.35 کیلوگرم | 0.35 کیلوگرم | 0.35 کیلوگرم |
ابعاد | 124*130.5*42 میلی متر | 124*130.5*42 میلی متر | 124*130.5*42 میلی متر |
منبع تغذیه | باتری | باتری | باتری |
ظرفیت باتری | 2000 میلی آمپر ساعت | 2000 میلی آمپر ساعت | 2000 میلی آمپر ساعت |
لامپ LED | دارد | دارد | دارد |
سرعت گردش آزاد | 200 دوربردقیقه | 200 دوربردقیقه | 200 دوربردقیقه |
اقلام همراه | 12 سری،PH1/PH2/PH3, H3/H4/H5, SL4/SL6, T15/T20/T25, pz2 دفترچه راهنما پیچ گوشتی، ست بیت، کیف حمل، کابل شارژ، کابل گسترش، پوشش محافظ پیچ گوشتی | 12 سری،PH1/PH2/PH3, H3/H4/H5, SL4/SL6, T15/T20/T25, pz2 دفترچه راهنما پیچ گوشتی، ست بیت، کیف حمل، کابل شارژ، کابل گسترش، پوشش محافظ پیچ گوشتی | 12 سری،PH1/PH2/PH3, H3/H4/H5, SL4/SL6, T15/T20/T25, pz2 دفترچه راهنما پیچ گوشتی، ست بیت، کیف حمل، کابل شارژ، کابل گسترش، پوشش محافظ پیچ گوشتی |
ساختار | پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
زمان شارژ | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
ولتاژ باتری | 3.6 ولت | 3.6 ولت | 3.6 ولت |
کانکتور | شارژ نوع C | شارژ نوع C | شارژ نوع C |
حداکثر گشتاور | 5 نیوتن متر | 5 نیوتن متر | 5 نیوتن متر |
انتخاب رنگ | مشکی | مشکی | مشکی |
گارانتی | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
وزن | 14.2 کیلوگرم | 14.2 کیلوگرم | 14.2 کیلوگرم |
حداکثر سرعت | 25 کیلومتر در ساعت | 25 کیلومتر در ساعت | 25 کیلومتر در ساعت |
طی مسافت با هر بار شارژ | 45 کیلومتر | 45 کیلومتر | 45 کیلومتر |
نوع تایر | پنوماتیک (بادی) | پنوماتیک (بادی) | پنوماتیک (بادی) |
سایز تایر | 8.5 اینچ | 8.5 اینچ | 8.5 اینچ |
حداکثر وزن سواره | 100KG | 100KG | 100KG |
زمان شارژ | 8 تا 9 ساعت | 8 تا 9 ساعت | 8 تا 9 ساعت |
باتری | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی | لیتیوم یونی |
حداکثر توان | 600 وات | 600 وات | 600 وات |
ترمز | E-ABS و ترمز دیسکی | E-ABS و ترمز دیسکی | E-ABS و ترمز دیسکی |
ضد آب | بله، استاندارد IP54 | بله، استاندارد IP54 | بله، استاندارد IP54 |
انتخاب رنگ | مشکی | مشکی | مشکی |
گارانتی | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |






























































































































































































































































