| مشکی | مشکی | مشکی |
| 500mAh | - | - |
| 130° | جلو (Front): ۱۴۶ درجه عقب (Rear): ۱۴۶ درجه داخل خودرو (Interior): ۱۴۷ درجه | - |
| GC2093 | - | - |
| 1920*1080P | 4k | - |
| - | 1080 × 1920 پیکسل2160×3840 پیکسل | - |
| 2 اینچ | 3 اینچ | - |
| دارد | داردسه کاناله دارد | - |
| دارد | دارد | - |
| - | - | - |
| F2.0 | F۱.۷ | - |
| - | - | - |
| 60FPS / 30FPS | جلو (Front): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه عقب (Rear): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه داخل خودرو (Interior): ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | - |
| - | - | - |
| دارد | دارد | - |
| 16G~128G | - | - |
| - | تا 512 گیگابایت | - |
| TC/EN/RU/JP/KR/ES/PT/TH/PL/FR/DE/CZ/RO/VI/HU/UK/ID/IT/PH | /PT/TC/PL/THEN/RU/JP/KR/SP | - |
| - | - | - |
| - | داخلی دارد | - |
| دارد | - | - |
| دارد | دارد | - |
| 1 عدد دفترچه راهنما | - | - |
| - | - | - |
| دارد | دارد | - |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - |
| 1920*1080P | 4k | - |
| 2 اینچ | 3 اینچ | - |
| صفحه نمایش ۳ اینچی IPS | صفحه نمایش ۳ اینچی IPS | صفحه نمایش ۳ اینچی IPS |
| 130° | جلو (Front): ۱۴۶ درجه عقب (Rear): ۱۴۶ درجه داخل خودرو (Interior): ۱۴۷ درجه | - |
| جلو (Front): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
عقب (Rear): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
داخل خودرو (Interior): ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل | جلو (Front): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
عقب (Rear): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
داخل خودرو (Interior): ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل | جلو (Front): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
عقب (Rear): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
داخل خودرو (Interior): ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل |
| جلو (Front): Sony STARVIS 2 IMX678
عقب (Rear): Sony STARVIS 2 | جلو (Front): Sony STARVIS 2 IMX678
عقب (Rear): Sony STARVIS 2 | جلو (Front): Sony STARVIS 2 IMX678
عقب (Rear): Sony STARVIS 2 |
| - | 1080 × 1920 پیکسل2160×3840 پیکسل | - |
| دارد | - | - |
| دارد | دارد | - |
| دارد | دارد | - |
| - | تا 512 گیگابایت | - |
| 60FPS / 30FPS | جلو (Front): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه عقب (Rear): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه داخل خودرو (Interior): ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه | - |
| دارد | دارد | - |
| Wi-Fi ۶ با فرکانس ۵ گیگاهرتز و ۲.۴ گیگاهرتز + BLE | Wi-Fi ۶ با فرکانس ۵ گیگاهرتز و ۲.۴ گیگاهرتز + BLE | Wi-Fi ۶ با فرکانس ۵ گیگاهرتز و ۲.۴ گیگاهرتز + BLE |
| - | داخلی دارد | - |
| دارد | داردسه کاناله دارد | - |
| F2.0 | F۱.۷ | - |
| مشکی | مشکی | مشکی |
| TC/EN/RU/JP/KR/ES/PT/TH/PL/FR/DE/CZ/RO/VI/HU/UK/ID/IT/PH | /PT/TC/PL/THEN/RU/JP/KR/SP | - |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | - |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 16G~128G | - | - |
| GC2093 | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| 0.35 کیلوگرم | 0.35 کیلوگرم | 0.35 کیلوگرم |
| 124*130.5*42 میلی متر | 124*130.5*42 میلی متر | 124*130.5*42 میلی متر |
| باتری | باتری | باتری |
| 2000 میلی آمپر ساعت | 2000 میلی آمپر ساعت | 2000 میلی آمپر ساعت |
| دارد | دارد | دارد |
| 200 دوربردقیقه | 200 دوربردقیقه | 200 دوربردقیقه |
| 12 سری،PH1/PH2/PH3, H3/H4/H5, SL4/SL6, T15/T20/T25, pz2
دفترچه راهنما
پیچ گوشتی، ست بیت، کیف حمل، کابل شارژ، کابل گسترش، پوشش محافظ پیچ گوشتی | 12 سری،PH1/PH2/PH3, H3/H4/H5, SL4/SL6, T15/T20/T25, pz2
دفترچه راهنما
پیچ گوشتی، ست بیت، کیف حمل، کابل شارژ، کابل گسترش، پوشش محافظ پیچ گوشتی | 12 سری،PH1/PH2/PH3, H3/H4/H5, SL4/SL6, T15/T20/T25, pz2
دفترچه راهنما
پیچ گوشتی، ست بیت، کیف حمل، کابل شارژ، کابل گسترش، پوشش محافظ پیچ گوشتی |
| پلاستیک | پلاستیک | پلاستیک |
| 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
| 3.6 ولت | 3.6 ولت | 3.6 ولت |
| شارژ نوع C | شارژ نوع C | شارژ نوع C |
| 5 نیوتن متر | 5 نیوتن متر | 5 نیوتن متر |
| مشکی | مشکی | مشکی |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |