| شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
| مشکی | سفید | - | مشکی |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | 2k | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 130 درجه | 101.7 درجه | - | - |
| 1080P HDR | 2304 در 1296 پیکسل | - | - |
| - | - | - | - |
| - | دارد | - | - |
| - | Mi Home | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| – A810 – A800s – Dash Cam Pro Plus – A400 – A200 | - | - | - |
| - | 5v-2A | - | - |
| - | - | - | - |
| F2.0 | F2.0 | - | - |
| 1 عدد دفترچه راهنما1 عدد دوربین با کابل متصلجنس بدنه: پلاستیک ABSمنبع تغذیه: باتری خودرو | آنتن Wi-Fi خارجی برای اتصال پایدار به شبکهانتقال ویدیو کاملاً رمزگذاری شدهپشتیبانی از مانیتورینگ چند دوربینی و تقسیم صفحهتعامل هوشمند با سایر دستگاه های هوشمنددمای کار -30 ~ 60 ℃روش های ذخیره سازی انعطاف پذیرنور مادون قرمز 850 نانومتری 2 عدد, نورافکن LED 2 عدد | - | - |
| - | فضای ذخیره سازی ابری, کارت microSD (از 32 گیگابایت تا 256 گیگابایت پشتیبانی می شود) | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - | - |
| مشکی | سفید | - | مشکی |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | 2k | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 130 درجه | 101.7 درجه | - | - |
| 1080P HDR | 2304 در 1296 پیکسل | - | - |
| - | - | - | - |
| - | دارد | - | - |
| - | Mi Home | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| – A810 – A800s – Dash Cam Pro Plus – A400 – A200 | - | - | - |
| - | 5v-2A | - | - |
| - | - | - | - |
| F2.0 | F2.0 | - | - |
| - | فضای ذخیره سازی ابری, کارت microSD (از 32 گیگابایت تا 256 گیگابایت پشتیبانی می شود) | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 1 عدد دفترچه راهنما1 عدد دوربین با کابل متصلجنس بدنه: پلاستیک ABSمنبع تغذیه: باتری خودرو | آنتن Wi-Fi خارجی برای اتصال پایدار به شبکهانتقال ویدیو کاملاً رمزگذاری شدهپشتیبانی از مانیتورینگ چند دوربینی و تقسیم صفحهتعامل هوشمند با سایر دستگاه های هوشمنددمای کار -30 ~ 60 ℃روش های ذخیره سازی انعطاف پذیرنور مادون قرمز 850 نانومتری 2 عدد, نورافکن LED 2 عدد | - | - |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - | - |
| 2.2 کیلوگرم | 2.2 کیلوگرم | 2.2 کیلوگرم | 2.2 کیلوگرم |
| OLED | OLED | OLED | OLED |
| 0.7 کیلووات ساعت برای 24 ساعت | 0.7 کیلووات ساعت برای 24 ساعت | 0.7 کیلووات ساعت برای 24 ساعت | 0.7 کیلووات ساعت برای 24 ساعت |
| مناسب برای اتاق خواب و اتاق مطالعه | مناسب برای اتاق خواب و اتاق مطالعه | مناسب برای اتاق خواب و اتاق مطالعه | مناسب برای اتاق خواب و اتاق مطالعه |
| 230m³/h | 230m³/h | 230m³/h | 230m³/h |
| حداکثر 48 متر مربع | حداکثر 48 متر مربع | حداکثر 48 متر مربع | حداکثر 48 متر مربع |
| ندارد | ندارد | ندارد | ندارد |
| فیلتراسیون با راندمان 99.97 درصد | فیلتراسیون با راندمان 99.97 درصد | فیلتراسیون با راندمان 99.97 درصد | فیلتراسیون با راندمان 99.97 درصد |
| 27W | 27W | 27W | 27W |
| brushless DC | brushless DC | brushless DC | brushless DC |
| پشتیبانی از اپ Mi Home/Xiaomi Home | پشتیبانی از اپ Mi Home/Xiaomi Home | پشتیبانی از اپ Mi Home/Xiaomi Home | پشتیبانی از اپ Mi Home/Xiaomi Home |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| نیاز به تعویض فیلتر هر 6 تا 12 ماه | نیاز به تعویض فیلتر هر 6 تا 12 ماه | نیاز به تعویض فیلتر هر 6 تا 12 ماه | نیاز به تعویض فیلتر هر 6 تا 12 ماه |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
| مشکی | سفید | - | مشکی |
| 116x44x158 میلی متر | 116x44x158 میلی متر | 116x44x158 میلی متر | 116x44x158 میلی متر |
| 3-150 psi | 3-150 psi | 3-150 psi | 3-150 psi |
| دمای شارژ: ۰ تا ۴۵ درجه سانتی گراد
دمای تخلیه (عملکرد): -۱۰ تا ۴۵ درجه سانتیگراد
دمای نگهداری: -۱۰ تا ۴۵ درجه سانتیگراد | دمای شارژ: ۰ تا ۴۵ درجه سانتی گراد
دمای تخلیه (عملکرد): -۱۰ تا ۴۵ درجه سانتیگراد
دمای نگهداری: -۱۰ تا ۴۵ درجه سانتیگراد | دمای شارژ: ۰ تا ۴۵ درجه سانتی گراد
دمای تخلیه (عملکرد): -۱۰ تا ۴۵ درجه سانتیگراد
دمای نگهداری: -۱۰ تا ۴۵ درجه سانتیگراد | دمای شارژ: ۰ تا ۴۵ درجه سانتی گراد
دمای تخلیه (عملکرد): -۱۰ تا ۴۵ درجه سانتیگراد
دمای نگهداری: -۱۰ تا ۴۵ درجه سانتیگراد |
| ۲۰۰ میلی متر (شامل آداپتور) | ۲۰۰ میلی متر (شامل آداپتور) | ۲۰۰ میلی متر (شامل آداپتور) | ۲۰۰ میلی متر (شامل آداپتور) |
| ۲۵۰۰ میلی آمپر ساعت | ۲۵۰۰ میلی آمپر ساعت | ۲۵۰۰ میلی آمپر ساعت | ۲۵۰۰ میلی آمپر ساعت |
| کمتر از ۸۰ دسی بل (در فاصله ۱ متر) | کمتر از ۸۰ دسی بل (در فاصله ۱ متر) | کمتر از ۸۰ دسی بل (در فاصله ۱ متر) | کمتر از ۸۰ دسی بل (در فاصله ۱ متر) |
| 5V/2.0A, 10W | 5V/2.0A, 10W | 5V/2.0A, 10W | 5V/2.0A, 10W |
| USB-C | USB-C | USB-C | USB-C |
| تقریبا ۳.۵ ساعت | تقریبا ۳.۵ ساعت | تقریبا ۳.۵ ساعت | تقریبا ۳.۵ ساعت |
| ± 2 psi | ± 2 psi | ± 2 psi | ± 2 psi |
| Q31 / 0107000203C001-2021 | Q31 / 0107000203C001-2021 | Q31 / 0107000203C001-2021 | Q31 / 0107000203C001-2021 |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |