| سفید | سفید | مشکی |
| - | - | 3 اینچ |
| - | - | /PT/TC/PL/THEN/RU/JP/KR/SP |
| 2.5K | 2k | 4k |
| دارد | - | داردسه کاناله دارد |
| - | - | جلو (Front): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه عقب (Rear): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه داخل خودرو (Interior): ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| - | - | - |
| 132 درجه | 360 درجه | جلو (Front): ۱۴۶ درجه عقب (Rear): ۱۴۶ درجه داخل خودرو (Interior): ۱۴۷ درجه |
| 4MP 2.5K 2560*1440 | 2304 × 1296 | 1080 × 1920 پیکسل2160×3840 پیکسل |
| - | - | - |
| دارد | دارد | - |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | - | دارد |
| - | - | دارد |
| - | - | داخلی دارد |
| کارت حافظه microSD | با Android 4.4 یا iOS 9.0 و بالاتر | - |
| - | 5V=1A | - |
| 10000mAh | - | - |
| F2.0 | F1.8 | F۱.۷ |
| 256 گیگابایت | - | تا 512 گیگابایت |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | دارد |
| استاندارد ضد آب IP66دارای میکروفون و اسپیکر | امکان مکالمه دو طرفهدستیار صوتیدید در شب با کیفیت بالاقابلیت تشخیص انسانقابلیت شارژ به صورت خورشیدی | قابلیت استفاده در شبقابلیت شناسایی تحرک انسانمکالمه صوتی دارد | - |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| سفید | سفید | مشکی |
| F2.0 | F1.8 | F۱.۷ |
| 132 درجه | 360 درجه | جلو (Front): ۱۴۶ درجه عقب (Rear): ۱۴۶ درجه داخل خودرو (Interior): ۱۴۷ درجه |
| دارد | - | داردسه کاناله دارد |
| 10000mAh | - | - |
| 2.5K | 2k | 4k |
| - | - | جلو (Front): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه عقب (Rear): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه داخل خودرو (Interior): ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| - | - | - |
| - | - | 3 اینچ |
| - | - | /PT/TC/PL/THEN/RU/JP/KR/SP |
| - | - | دارد |
| کارت حافظه microSD | با Android 4.4 یا iOS 9.0 و بالاتر | - |
| دارد | دارد | - |
| 4MP 2.5K 2560*1440 | 2304 × 1296 | 1080 × 1920 پیکسل2160×3840 پیکسل |
| - | - | - |
| دارد | دارد | دارد |
| 256 گیگابایت | - | تا 512 گیگابایت |
| - | - | - |
| - | - | داخلی دارد |
| دارد | - | دارد |
| - | - | - |
| - | 5V=1A | - |
| - | - | دارد |
| - | - | - |
| استاندارد ضد آب IP66دارای میکروفون و اسپیکر | امکان مکالمه دو طرفهدستیار صوتیدید در شب با کیفیت بالاقابلیت تشخیص انسانقابلیت شارژ به صورت خورشیدی | قابلیت استفاده در شبقابلیت شناسایی تحرک انسانمکالمه صوتی دارد | - |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| 2.5K | 2k | 4k |
| - | - | 3 اینچ |
| صفحه نمایش ۳ اینچی IPS | صفحه نمایش ۳ اینچی IPS | صفحه نمایش ۳ اینچی IPS |
| 132 درجه | 360 درجه | جلو (Front): ۱۴۶ درجه عقب (Rear): ۱۴۶ درجه داخل خودرو (Interior): ۱۴۷ درجه |
| جلو (Front): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
عقب (Rear): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
داخل خودرو (Interior): ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل | جلو (Front): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
عقب (Rear): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
داخل خودرو (Interior): ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل | جلو (Front): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
عقب (Rear): ۳۸۴۰x۲۱۶۰ پیکسل (4K)
داخل خودرو (Interior): ۱۹۲۰x۱۰۸۰ پیکسل |
| جلو (Front): Sony STARVIS 2 IMX678
عقب (Rear): Sony STARVIS 2 | جلو (Front): Sony STARVIS 2 IMX678
عقب (Rear): Sony STARVIS 2 | جلو (Front): Sony STARVIS 2 IMX678
عقب (Rear): Sony STARVIS 2 |
| 4MP 2.5K 2560*1440 | 2304 × 1296 | 1080 × 1920 پیکسل2160×3840 پیکسل |
| - | - | - |
| - | - | دارد |
| - | - | دارد |
| 256 گیگابایت | - | تا 512 گیگابایت |
| - | - | جلو (Front): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه عقب (Rear): ۴K با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه داخل خودرو (Interior): ۱۰۸۰P با سرعت ۳۰ فریم بر ثانیه |
| دارد | - | دارد |
| Wi-Fi ۶ با فرکانس ۵ گیگاهرتز و ۲.۴ گیگاهرتز + BLE | Wi-Fi ۶ با فرکانس ۵ گیگاهرتز و ۲.۴ گیگاهرتز + BLE | Wi-Fi ۶ با فرکانس ۵ گیگاهرتز و ۲.۴ گیگاهرتز + BLE |
| - | - | داخلی دارد |
| دارد | - | داردسه کاناله دارد |
| F2.0 | F1.8 | F۱.۷ |
| سفید | سفید | مشکی |
| - | - | /PT/TC/PL/THEN/RU/JP/KR/SP |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| دارد | دارد | دارد |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| - | - | - |
| - | - | - |
| دارد | دارد | - |
| - | - | - |
| - | 5V=1A | - |
| کارت حافظه microSD | با Android 4.4 یا iOS 9.0 و بالاتر | - |