| مشکی | مشکی | سبزقرمزمشکی | سفید |
| 140° | 140 درجه | - | - |
| - | - | - | - |
| دارد | دارد | - | - |
| - | - | - | - |
| 2 اینچ | 3 اینچ | - | - |
| - | دارد | - | - |
| پشتیبانی از کارت حافظه MicroSD , حداکثر حافظه پشتیبانی شده تا 256 گیگابایت | 128 گیگابایت | - | - |
| 500mAh | 500mAh | - | - |
| F1.8 | F1.8 | - | - |
| - | - | - | - |
| دارد | دارد | - | - |
| - | - | - | - |
| - | کارت حافظه microSD | - | - |
| 2592x1944P | 3840x2160P | - | - |
| دارد | سه بعدی دارد | - | - |
| /PT/TC/PL/THEN/RU/JP/KR/SP | /PT/TC/PL/THEN/JP/RU/KR/SP | - | - |
| دارد | جلو 4K + عقب 1080P | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| ADAS دارد | ADAS داردDNR سه بعدی | - | - |
| داخلی دارد | داخلی دارد | - | - |
| دارد | - | - | - |
| sony IMX675 | Sony IMX415 | - | - |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - | - |
| مشکی | مشکی | سبزقرمزمشکی | سفید |
| 2592x1944P | 3840x2160P | - | - |
| - | - | - | - |
| 2 اینچ | 3 اینچ | - | - |
| - | - | - | - |
| دارد | سه بعدی دارد | - | - |
| 140° | 140 درجه | - | - |
| F1.8 | F1.8 | - | - |
| /PT/TC/PL/THEN/RU/JP/KR/SP | /PT/TC/PL/THEN/JP/RU/KR/SP | - | - |
| 500mAh | 500mAh | - | - |
| sony IMX675 | Sony IMX415 | - | - |
| - | دارد | - | - |
| دارد | دارد | - | - |
| دارد | جلو 4K + عقب 1080P | - | - |
| دارد | دارد | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| پشتیبانی از کارت حافظه MicroSD , حداکثر حافظه پشتیبانی شده تا 256 گیگابایت | 128 گیگابایت | - | - |
| - | کارت حافظه microSD | - | - |
| داخلی دارد | داخلی دارد | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| دارد | - | - | - |
| ADAS دارد | ADAS داردDNR سه بعدی | - | - |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - | - |
| QWLSD004 | QWLSD004 | QWLSD004 | QWLSD004 |
| - | - | آلیاژ آلومینیوم | - |
| - | - | 12 سری دوطرفه (مجموعاً 24 عملکرد)، | - |
| 60 گرم | 60 گرم | 60 گرم | 60 گرم |
| 120 × 16.6 × 16.6 میلیمتر | 120 × 16.6 × 16.6 میلیمتر | 120 × 16.6 × 16.6 میلیمتر | 120 × 16.6 × 16.6 میلیمتر |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| با یک بار شارژ کامل، بسته به میزان روشنایی انتخابی، میتوانید تا ۶۰ ساعت از آن استفاده کنید. | با یک بار شارژ کامل، بسته به میزان روشنایی انتخابی، میتوانید تا ۶۰ ساعت از آن استفاده کنید. | با یک بار شارژ کامل، بسته به میزان روشنایی انتخابی، میتوانید تا ۶۰ ساعت از آن استفاده کنید. | با یک بار شارژ کامل، بسته به میزان روشنایی انتخابی، میتوانید تا ۶۰ ساعت از آن استفاده کنید. |
| مشکی | مشکی | سبزقرمزمشکی | سفید |
| مشکی | مشکی | سبزقرمزمشکی | سفید |
| ABS + LCD | ABS + LCD | ABS + LCD | ABS + LCD |
| 20 اینچ | 20 اینچ | 20 اینچ | 20 اینچ |
| در صورت 100 بار کردن صفحه نمایش تا 365 روز | در صورت 100 بار کردن صفحه نمایش تا 365 روز | در صورت 100 بار کردن صفحه نمایش تا 365 روز | در صورت 100 بار کردن صفحه نمایش تا 365 روز |
| 7 گرم | 7 گرم | 7 گرم | 7 گرم |
| 700 گرم | 700 گرم | 700 گرم | 700 گرم |
| 438*346*8 میلیمتر | 438*346*8 میلیمتر | 438*346*8 میلیمتر | 438*346*8 میلیمتر |
| 8 میلیمتر | 8 میلیمتر | 8 میلیمتر | 8 میلیمتر |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| با دکمه فیزکی روی بدنه | با دکمه فیزکی روی بدنه | با دکمه فیزکی روی بدنه | با دکمه فیزکی روی بدنه |
| جایگاهی که در کنار بدنه طراحی شدن و چهار آهنربای قوی | جایگاهی که در کنار بدنه طراحی شدن و چهار آهنربای قوی | جایگاهی که در کنار بدنه طراحی شدن و چهار آهنربای قوی | جایگاهی که در کنار بدنه طراحی شدن و چهار آهنربای قوی |
| امکان طراحی خطوط نازک یا ضخیم
ضد خش و مقاوم
قابل نوشتن با هر شی دیگری حتی با انگشتان | امکان طراحی خطوط نازک یا ضخیم
ضد خش و مقاوم
قابل نوشتن با هر شی دیگری حتی با انگشتان | امکان طراحی خطوط نازک یا ضخیم
ضد خش و مقاوم
قابل نوشتن با هر شی دیگری حتی با انگشتان | امکان طراحی خطوط نازک یا ضخیم
ضد خش و مقاوم
قابل نوشتن با هر شی دیگری حتی با انگشتان |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |