| مشکی | مشکی | سبزقرمزمشکی | سفید |
| 140° | 140 درجه | - | - |
| - | - | - | - |
| دارد | دارد | - | - |
| - | - | - | - |
| 2 اینچ | 3 اینچ | - | - |
| - | دارد | - | - |
| پشتیبانی از کارت حافظه MicroSD , حداکثر حافظه پشتیبانی شده تا 256 گیگابایت | 128 گیگابایت | - | - |
| 500mAh | 500mAh | - | - |
| F1.8 | F1.8 | - | - |
| - | - | - | - |
| دارد | دارد | - | - |
| - | - | - | - |
| - | کارت حافظه microSD | - | - |
| 2592x1944P | 3840x2160P | - | - |
| دارد | سه بعدی دارد | - | - |
| /PT/TC/PL/THEN/RU/JP/KR/SP | /PT/TC/PL/THEN/JP/RU/KR/SP | - | - |
| دارد | جلو 4K + عقب 1080P | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| ADAS دارد | ADAS داردDNR سه بعدی | - | - |
| داخلی دارد | داخلی دارد | - | - |
| دارد | - | - | - |
| sony IMX675 | Sony IMX415 | - | - |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - | - |
| مشکی | مشکی | سبزقرمزمشکی | سفید |
| 2592x1944P | 3840x2160P | - | - |
| - | - | - | - |
| 2 اینچ | 3 اینچ | - | - |
| - | - | - | - |
| دارد | سه بعدی دارد | - | - |
| 140° | 140 درجه | - | - |
| F1.8 | F1.8 | - | - |
| /PT/TC/PL/THEN/RU/JP/KR/SP | /PT/TC/PL/THEN/JP/RU/KR/SP | - | - |
| 500mAh | 500mAh | - | - |
| sony IMX675 | Sony IMX415 | - | - |
| - | دارد | - | - |
| دارد | دارد | - | - |
| دارد | جلو 4K + عقب 1080P | - | - |
| دارد | دارد | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| پشتیبانی از کارت حافظه MicroSD , حداکثر حافظه پشتیبانی شده تا 256 گیگابایت | 128 گیگابایت | - | - |
| - | کارت حافظه microSD | - | - |
| داخلی دارد | داخلی دارد | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| دارد | - | - | - |
| ADAS دارد | ADAS داردDNR سه بعدی | - | - |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - | - |
| QWLSD004 | QWLSD004 | QWLSD004 | QWLSD004 |
| - | - | آلیاژ آلومینیوم | - |
| - | - | 12 سری دوطرفه (مجموعاً 24 عملکرد)، | - |
| 60 گرم | 60 گرم | 60 گرم | 60 گرم |
| 120 × 16.6 × 16.6 میلیمتر | 120 × 16.6 × 16.6 میلیمتر | 120 × 16.6 × 16.6 میلیمتر | 120 × 16.6 × 16.6 میلیمتر |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| با یک بار شارژ کامل، بسته به میزان روشنایی انتخابی، میتوانید تا ۶۰ ساعت از آن استفاده کنید. | با یک بار شارژ کامل، بسته به میزان روشنایی انتخابی، میتوانید تا ۶۰ ساعت از آن استفاده کنید. | با یک بار شارژ کامل، بسته به میزان روشنایی انتخابی، میتوانید تا ۶۰ ساعت از آن استفاده کنید. | با یک بار شارژ کامل، بسته به میزان روشنایی انتخابی، میتوانید تا ۶۰ ساعت از آن استفاده کنید. |
| مشکی | مشکی | سبزقرمزمشکی | سفید |
| مشکی | مشکی | سبزقرمزمشکی | سفید |
| تصفیه کننده هوا | تصفیه کننده هوا | تصفیه کننده هوا | تصفیه کننده هوا |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دفترچه راهنماکابل شارژفیلتر | دفترچه راهنماکابل شارژفیلتر | دفترچه راهنماکابل شارژفیلتر | دفترچه راهنماکابل شارژفیلتر |
| بدنه ABS مقاوم در برابر آب و هوا | بدنه ABS مقاوم در برابر آب و هوا | بدنه ABS مقاوم در برابر آب و هوا | بدنه ABS مقاوم در برابر آب و هوا |
| OLED | OLED | OLED | OLED |
| بله | بله | بله | بله |
| 50 وات | 50 وات | 50 وات | 50 وات |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| – ماندگاری بالای فیلتر (بین 6 ماه تا 1 سال)
– یادآوری تعویض فیلتر | – ماندگاری بالای فیلتر (بین 6 ماه تا 1 سال)
– یادآوری تعویض فیلتر | – ماندگاری بالای فیلتر (بین 6 ماه تا 1 سال)
– یادآوری تعویض فیلتر | – ماندگاری بالای فیلتر (بین 6 ماه تا 1 سال)
– یادآوری تعویض فیلتر |
| 64 دسی بل | 64 دسی بل | 64 دسی بل | 64 دسی بل |
| 24 تا 48 متر مربع | 24 تا 48 متر مربع | 24 تا 48 متر مربع | 24 تا 48 متر مربع |
| – حالت مورد علاقه
– حالت شب با صدای 32.1 دسی بل
– حالت خودکار
– کم
– متوسط
– بالا | – حالت مورد علاقه
– حالت شب با صدای 32.1 دسی بل
– حالت خودکار
– کم
– متوسط
– بالا | – حالت مورد علاقه
– حالت شب با صدای 32.1 دسی بل
– حالت خودکار
– کم
– متوسط
– بالا | – حالت مورد علاقه
– حالت شب با صدای 32.1 دسی بل
– حالت خودکار
– کم
– متوسط
– بالا |
| – ورودی هوای همه جانبه 360 درجه
– تمیز کردن یک اتاق 20 متر مربعی در 10 دقیقه
– فیلتراسیون سه در یک 99.97% حذف ذرات 0.3μm
– کربن فعال با کیفیت بالا برای از بین بردن بو و گازهای مضر
– یونیزاسیون منفی هوا
– پشتیبانی از کنترل صوتی
– دارای سنسورهای لیزری
– کنترل هوشمند | – ورودی هوای همه جانبه 360 درجه
– تمیز کردن یک اتاق 20 متر مربعی در 10 دقیقه
– فیلتراسیون سه در یک 99.97% حذف ذرات 0.3μm
– کربن فعال با کیفیت بالا برای از بین بردن بو و گازهای مضر
– یونیزاسیون منفی هوا
– پشتیبانی از کنترل صوتی
– دارای سنسورهای لیزری
– کنترل هوشمند | – ورودی هوای همه جانبه 360 درجه
– تمیز کردن یک اتاق 20 متر مربعی در 10 دقیقه
– فیلتراسیون سه در یک 99.97% حذف ذرات 0.3μm
– کربن فعال با کیفیت بالا برای از بین بردن بو و گازهای مضر
– یونیزاسیون منفی هوا
– پشتیبانی از کنترل صوتی
– دارای سنسورهای لیزری
– کنترل هوشمند | – ورودی هوای همه جانبه 360 درجه
– تمیز کردن یک اتاق 20 متر مربعی در 10 دقیقه
– فیلتراسیون سه در یک 99.97% حذف ذرات 0.3μm
– کربن فعال با کیفیت بالا برای از بین بردن بو و گازهای مضر
– یونیزاسیون منفی هوا
– پشتیبانی از کنترل صوتی
– دارای سنسورهای لیزری
– کنترل هوشمند |
| – قرمز: آلودگی بالا
– نارنجی: آلودگی متوسط
– زرد: آلودگی کم
– سبز: تازه و تمیز | – قرمز: آلودگی بالا
– نارنجی: آلودگی متوسط
– زرد: آلودگی کم
– سبز: تازه و تمیز | – قرمز: آلودگی بالا
– نارنجی: آلودگی متوسط
– زرد: آلودگی کم
– سبز: تازه و تمیز | – قرمز: آلودگی بالا
– نارنجی: آلودگی متوسط
– زرد: آلودگی کم
– سبز: تازه و تمیز |
| 5600 گرم | 5600 گرم | 5600 گرم | 5600 گرم |
| 25 × 25 × 55.5 سانتیمتر | 25 × 25 × 55.5 سانتیمتر | 25 × 25 × 55.5 سانتیمتر | 25 × 25 × 55.5 سانتیمتر |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |