| مشکی | سفید | مشکی | مشکی |
| 140° | - | - | - |
| - | - | - | - |
| دارد | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 2 اینچ | - | - | - |
| - | - | - | - |
| پشتیبانی از کارت حافظه MicroSD , حداکثر حافظه پشتیبانی شده تا 256 گیگابایت | - | - | - |
| 500mAh | - | - | - |
| F1.8 | - | - | - |
| - | - | - | - |
| دارد | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 2592x1944P | - | - | - |
| دارد | - | - | - |
| /PT/TC/PL/THEN/RU/JP/KR/SP | - | - | - |
| دارد | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| ADAS دارد | - | - | - |
| داخلی دارد | - | - | - |
| دارد | - | - | - |
| sony IMX675 | - | - | - |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - | - | - |
| مشکی | سفید | مشکی | مشکی |
| تصفیه کننده هوا | تصفیه کننده هوا | تصفیه کننده هوا | تصفیه کننده هوا |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| دفترچه راهنماکابل شارژفیلتر | دفترچه راهنماکابل شارژفیلتر | دفترچه راهنماکابل شارژفیلتر | دفترچه راهنماکابل شارژفیلتر |
| بدنه ABS مقاوم در برابر آب و هوا | بدنه ABS مقاوم در برابر آب و هوا | بدنه ABS مقاوم در برابر آب و هوا | بدنه ABS مقاوم در برابر آب و هوا |
| OLED | OLED | OLED | OLED |
| بله | بله | بله | بله |
| 50 وات | 50 وات | 50 وات | 50 وات |
| دارد | دارد | دارد | دارد |
| – ماندگاری بالای فیلتر (بین 6 ماه تا 1 سال)
– یادآوری تعویض فیلتر | – ماندگاری بالای فیلتر (بین 6 ماه تا 1 سال)
– یادآوری تعویض فیلتر | – ماندگاری بالای فیلتر (بین 6 ماه تا 1 سال)
– یادآوری تعویض فیلتر | – ماندگاری بالای فیلتر (بین 6 ماه تا 1 سال)
– یادآوری تعویض فیلتر |
| 64 دسی بل | 64 دسی بل | 64 دسی بل | 64 دسی بل |
| 24 تا 48 متر مربع | 24 تا 48 متر مربع | 24 تا 48 متر مربع | 24 تا 48 متر مربع |
| – حالت مورد علاقه
– حالت شب با صدای 32.1 دسی بل
– حالت خودکار
– کم
– متوسط
– بالا | – حالت مورد علاقه
– حالت شب با صدای 32.1 دسی بل
– حالت خودکار
– کم
– متوسط
– بالا | – حالت مورد علاقه
– حالت شب با صدای 32.1 دسی بل
– حالت خودکار
– کم
– متوسط
– بالا | – حالت مورد علاقه
– حالت شب با صدای 32.1 دسی بل
– حالت خودکار
– کم
– متوسط
– بالا |
| – ورودی هوای همه جانبه 360 درجه
– تمیز کردن یک اتاق 20 متر مربعی در 10 دقیقه
– فیلتراسیون سه در یک 99.97% حذف ذرات 0.3μm
– کربن فعال با کیفیت بالا برای از بین بردن بو و گازهای مضر
– یونیزاسیون منفی هوا
– پشتیبانی از کنترل صوتی
– دارای سنسورهای لیزری
– کنترل هوشمند | – ورودی هوای همه جانبه 360 درجه
– تمیز کردن یک اتاق 20 متر مربعی در 10 دقیقه
– فیلتراسیون سه در یک 99.97% حذف ذرات 0.3μm
– کربن فعال با کیفیت بالا برای از بین بردن بو و گازهای مضر
– یونیزاسیون منفی هوا
– پشتیبانی از کنترل صوتی
– دارای سنسورهای لیزری
– کنترل هوشمند | – ورودی هوای همه جانبه 360 درجه
– تمیز کردن یک اتاق 20 متر مربعی در 10 دقیقه
– فیلتراسیون سه در یک 99.97% حذف ذرات 0.3μm
– کربن فعال با کیفیت بالا برای از بین بردن بو و گازهای مضر
– یونیزاسیون منفی هوا
– پشتیبانی از کنترل صوتی
– دارای سنسورهای لیزری
– کنترل هوشمند | – ورودی هوای همه جانبه 360 درجه
– تمیز کردن یک اتاق 20 متر مربعی در 10 دقیقه
– فیلتراسیون سه در یک 99.97% حذف ذرات 0.3μm
– کربن فعال با کیفیت بالا برای از بین بردن بو و گازهای مضر
– یونیزاسیون منفی هوا
– پشتیبانی از کنترل صوتی
– دارای سنسورهای لیزری
– کنترل هوشمند |
| – قرمز: آلودگی بالا
– نارنجی: آلودگی متوسط
– زرد: آلودگی کم
– سبز: تازه و تمیز | – قرمز: آلودگی بالا
– نارنجی: آلودگی متوسط
– زرد: آلودگی کم
– سبز: تازه و تمیز | – قرمز: آلودگی بالا
– نارنجی: آلودگی متوسط
– زرد: آلودگی کم
– سبز: تازه و تمیز | – قرمز: آلودگی بالا
– نارنجی: آلودگی متوسط
– زرد: آلودگی کم
– سبز: تازه و تمیز |
| 5600 گرم | 5600 گرم | 5600 گرم | 5600 گرم |
| 25 × 25 × 55.5 سانتیمتر | 25 × 25 × 55.5 سانتیمتر | 25 × 25 × 55.5 سانتیمتر | 25 × 25 × 55.5 سانتیمتر |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| بی سیم | بی سیم | بی سیم | بی سیم |
| پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
| 57.8x29.2x258 میلی متر | 57.8x29.2x258 میلی متر | 57.8x29.2x258 میلی متر | 57.8x29.2x258 میلی متر |
| 290 گرم | 290 گرم | 290 گرم | 290 گرم |
| 3 وات | 3 وات | 3 وات | 3 وات |
| 1 تا 6 کیلومتر (بسته به مکان) | 1 تا 6 کیلومتر (بسته به مکان) | 1 تا 6 کیلومتر (بسته به مکان) | 1 تا 6 کیلومتر (بسته به مکان) |
| 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 |
| 20- تا 50 درجه سانتیگراد | 20- تا 50 درجه سانتیگراد | 20- تا 50 درجه سانتیگراد | 20- تا 50 درجه سانتیگراد |
| اتصال به هندزفریهای بیسیم, قابلیت استفاده به عنوان رادیو | اتصال به هندزفریهای بیسیم, قابلیت استفاده به عنوان رادیو | اتصال به هندزفریهای بیسیم, قابلیت استفاده به عنوان رادیو | اتصال به هندزفریهای بیسیم, قابلیت استفاده به عنوان رادیو |
| 2190 میلیآمپر, باتری لیتیوم پلیمری | 2190 میلیآمپر, باتری لیتیوم پلیمری | 2190 میلیآمپر, باتری لیتیوم پلیمری | 2190 میلیآمپر, باتری لیتیوم پلیمری |
| 5200 میلی آمپر | 5200 میلی آمپر | 5200 میلی آمپر | 5200 میلی آمپر |
| 15 ساعت | 15 ساعت | 15 ساعت | 15 ساعت |
| microUSB | microUSB | microUSB | microUSB |
| مشکی | سفید | مشکی | مشکی |
| 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت | 2 ساعت |
| بی سیم - آنتن - آداپتور و کابل شارژ - کاور مخصوص - دفترچه راهنما (چینی) | بی سیم - آنتن - آداپتور و کابل شارژ - کاور مخصوص - دفترچه راهنما (چینی) | بی سیم - آنتن - آداپتور و کابل شارژ - کاور مخصوص - دفترچه راهنما (چینی) | بی سیم - آنتن - آداپتور و کابل شارژ - کاور مخصوص - دفترچه راهنما (چینی) |
| ضد آب و گرد و غبار IP65 | ضد آب و گرد و غبار IP65 | ضد آب و گرد و غبار IP65 | ضد آب و گرد و غبار IP65 |
| بورد عملیاتی 1 تا 6 کیلومتر - مناسب داخل و خارج شهر - انتخاب و ثبت 20 باند مختلف - کاربری روان - اسپیکر قدرتمند - قابلیت اتصال به هدفون معمولی و بی سیم - آنتن قابل تعویض و ارتقا | بورد عملیاتی 1 تا 6 کیلومتر - مناسب داخل و خارج شهر - انتخاب و ثبت 20 باند مختلف - کاربری روان - اسپیکر قدرتمند - قابلیت اتصال به هدفون معمولی و بی سیم - آنتن قابل تعویض و ارتقا | بورد عملیاتی 1 تا 6 کیلومتر - مناسب داخل و خارج شهر - انتخاب و ثبت 20 باند مختلف - کاربری روان - اسپیکر قدرتمند - قابلیت اتصال به هدفون معمولی و بی سیم - آنتن قابل تعویض و ارتقا | بورد عملیاتی 1 تا 6 کیلومتر - مناسب داخل و خارج شهر - انتخاب و ثبت 20 باند مختلف - کاربری روان - اسپیکر قدرتمند - قابلیت اتصال به هدفون معمولی و بی سیم - آنتن قابل تعویض و ارتقا |
| کارگاه ، کارخانه ، فروشگاه ، کمپینگ و سفر ، آفرود و ... | کارگاه ، کارخانه ، فروشگاه ، کمپینگ و سفر ، آفرود و ... | کارگاه ، کارخانه ، فروشگاه ، کمپینگ و سفر ، آفرود و ... | کارگاه ، کارخانه ، فروشگاه ، کمپینگ و سفر ، آفرود و ... |
| 1.77 اینچ | 1.77 اینچ | 1.77 اینچ | 1.77 اینچ |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| شیائومی | شیائومی | شیائومی | شیائومی |
| مشکی | سفید | مشکی | مشکی |
| 6.02 x 4.53 x 1.97 اینج | 6.02 x 4.53 x 1.97 اینج | 6.02 x 4.53 x 1.97 اینج | 6.02 x 4.53 x 1.97 اینج |
| 600 گرم | 600 گرم | 600 گرم | 600 گرم |
| 70 دسیبل | 70 دسیبل | 70 دسیبل | 70 دسیبل |
| 2500 میلی آمپر ساعت | 2500 میلی آمپر ساعت | 2500 میلی آمپر ساعت | 2500 میلی آمپر ساعت |
| 150psi | 150psi | 150psi | 150psi |
| 18.5 لیتر در دقیقه | 18.5 لیتر در دقیقه | 18.5 لیتر در دقیقه | 18.5 لیتر در دقیقه |
| باد کردن توپ، تایر خودرو، تایر موتور سیکلت، دوچرخه
5 مود باد کردن | باد کردن توپ، تایر خودرو، تایر موتور سیکلت، دوچرخه
5 مود باد کردن | باد کردن توپ، تایر خودرو، تایر موتور سیکلت، دوچرخه
5 مود باد کردن | باد کردن توپ، تایر خودرو، تایر موتور سیکلت، دوچرخه
5 مود باد کردن |
| 3 نازل مختلف (Presta valve connector, needle, long nozzle)
چراغ قوه LED
نمایشگر دیجیتال | 3 نازل مختلف (Presta valve connector, needle, long nozzle)
چراغ قوه LED
نمایشگر دیجیتال | 3 نازل مختلف (Presta valve connector, needle, long nozzle)
چراغ قوه LED
نمایشگر دیجیتال | 3 نازل مختلف (Presta valve connector, needle, long nozzle)
چراغ قوه LED
نمایشگر دیجیتال |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |