| مشکی | سبزقرمزمشکی | مشکی برنز | خاکستری |
| 140° | - | 130 درجه | - |
| - | - | - | - |
| دارد | - | دارد | - |
| - | - | - | - |
| 2 اینچ | - | 2 اینچ | - |
| - | - | - | - |
| پشتیبانی از کارت حافظه MicroSD , حداکثر حافظه پشتیبانی شده تا 256 گیگابایت | - | - | - |
| 500mAh | - | 500 میلی آمپر ساعت | - |
| F1.8 | - | F2.0 | - |
| - | - | - | - |
| دارد | - | دارد | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| 2592x1944P | - | 1920x1080P | - |
| دارد | - | - | - |
| /PT/TC/PL/THEN/RU/JP/KR/SP | - | EN/JP/RU/KR/SP/PT | - |
| دارد | - | ندارد | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| ADAS دارد | - | DNR سه بعدی | - |
| داخلی دارد | - | - | - |
| دارد | - | - | - |
| sony IMX675 | - | Sony IMX307 | - |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - |
| QWLSD004 | QWLSD004 | QWLSD004 | QWLSD004 |
| - | آلیاژ آلومینیوم | - | - |
| - | 12 سری دوطرفه (مجموعاً 24 عملکرد)، | - | - |
| 60 گرم | 60 گرم | 60 گرم | 60 گرم |
| 120 × 16.6 × 16.6 میلیمتر | 120 × 16.6 × 16.6 میلیمتر | 120 × 16.6 × 16.6 میلیمتر | 120 × 16.6 × 16.6 میلیمتر |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |
| با یک بار شارژ کامل، بسته به میزان روشنایی انتخابی، میتوانید تا ۶۰ ساعت از آن استفاده کنید. | با یک بار شارژ کامل، بسته به میزان روشنایی انتخابی، میتوانید تا ۶۰ ساعت از آن استفاده کنید. | با یک بار شارژ کامل، بسته به میزان روشنایی انتخابی، میتوانید تا ۶۰ ساعت از آن استفاده کنید. | با یک بار شارژ کامل، بسته به میزان روشنایی انتخابی، میتوانید تا ۶۰ ساعت از آن استفاده کنید. |
| مشکی | سبزقرمزمشکی | مشکی برنز | خاکستری |
| مشکی | سبزقرمزمشکی | مشکی برنز | خاکستری |
| دارد | - | - | - |
| 2592x1944P | - | 1920x1080P | - |
| - | - | - | - |
| 140° | - | 130 درجه | - |
| 2 اینچ | - | 2 اینچ | - |
| - | - | - | - |
| sony IMX675 | - | Sony IMX307 | - |
| 500mAh | - | 500 میلی آمپر ساعت | - |
| /PT/TC/PL/THEN/RU/JP/KR/SP | - | EN/JP/RU/KR/SP/PT | - |
| - | - | - | - |
| F1.8 | - | F2.0 | - |
| دارد | - | ندارد | - |
| - | - | - | - |
| دارد | - | دارد | - |
| دارد | - | دارد | - |
| - | - | - | - |
| پشتیبانی از کارت حافظه MicroSD , حداکثر حافظه پشتیبانی شده تا 256 گیگابایت | - | - | - |
| - | - | - | - |
| داخلی دارد | - | - | - |
| - | - | G-Sensor | - |
| - | - | - | - |
| دارد | - | - | - |
| - | - | - | - |
| ADAS دارد | - | DNR سه بعدی | - |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | - |
| 70x168x268 میلی متر | 70x168x268 میلی متر | 70x168x268 میلی متر | 70x168x268 میلی متر |
| 1710 کیلوگرم | 1710 کیلوگرم | 1710 کیلوگرم | 1710 کیلوگرم |
| چکش ، پیچ گوشتی، مجموعه 10 عددی سری پیچ گوشتی،انبر دم باریک، آچارفرانسه، محفظه تقسیم بندی شده برای نگهداری پیچ و میخ، متر فلزی | چکش ، پیچ گوشتی، مجموعه 10 عددی سری پیچ گوشتی،انبر دم باریک، آچارفرانسه، محفظه تقسیم بندی شده برای نگهداری پیچ و میخ، متر فلزی | چکش ، پیچ گوشتی، مجموعه 10 عددی سری پیچ گوشتی،انبر دم باریک، آچارفرانسه، محفظه تقسیم بندی شده برای نگهداری پیچ و میخ، متر فلزی | چکش ، پیچ گوشتی، مجموعه 10 عددی سری پیچ گوشتی،انبر دم باریک، آچارفرانسه، محفظه تقسیم بندی شده برای نگهداری پیچ و میخ، متر فلزی |
| پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS | پلاستیک ABS |
| مجهز به فک مدرج | مجهز به فک مدرج | مجهز به فک مدرج | مجهز به فک مدرج |
| کیس منظم و جمع و جور
مناسب برای انواع کارهای سنگین صنعتی و خانگی
ضد حرارات و ضد شوک | کیس منظم و جمع و جور
مناسب برای انواع کارهای سنگین صنعتی و خانگی
ضد حرارات و ضد شوک | کیس منظم و جمع و جور
مناسب برای انواع کارهای سنگین صنعتی و خانگی
ضد حرارات و ضد شوک | کیس منظم و جمع و جور
مناسب برای انواع کارهای سنگین صنعتی و خانگی
ضد حرارات و ضد شوک |
| مشکی | سبزقرمزمشکی | مشکی برنز | خاکستری |
| 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل | 7 روز گارانتی اصالت و سلامت فیزیکی آسیاتل |